Dominik Stärk, Erding-Grünbach, GC
Hcp: 2,9Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.06.2013 | Erding-Grünbach, GC | 5.2 | 48 |
| 4 | 21.07.2013 | Aschheim, GP | -3.3 | 133 |
| Gesamt | 7.2 | 228 |
Scorekarten
| Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Erding-Grünbach, GC | -4 | 70.8 | F | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
Aschheim, GP | -4 | 72.3 | F | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 08.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.

