Matthias Klein, Etuf Golfriege
Hcp: 4,7Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Gelsenkirchener GC | 12.6 | -26 | 
| 3 | 30.06.2013 | Mülheim an der Ruhr, GC | 8.5 | 15 | 
| 4 | 21.07.2013 | Mettmann, GC | 16.0 | -60 | 
| 5 | 04.08.2013 | Golf & More Huckingen | 0.0 | 100 | 
| Gesamt | 40.8 | 92 | 
Scorekarten
| Nr | 
 | CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Gelsenkirchener GC | -2 | 70.4 | F | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | Mülheim an der Ruhr, GC | 0 | 72.5 | F | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | Mettmann, GC | 0 | 72.0 | F | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | Golf & More Huckingen | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.
