Martin Schlichtenbrede, Anholt, GC Wasserburg
Hcp: 0,5Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Dortmunder GC | 1.0 | 90 | 
| 3 | 30.06.2013 | Gütersloh, Westf. GC | 0.2 | 98 | 
| 4 | 21.07.2013 | Halle,GC Teutoburger Wald | 2.0 | 80 | 
| 5 | 04.08.2013 | Rheine/Mesum, GSC | 0.0 | 100 | 
| Gesamt | 8.9 | 411 | 
Scorekarten
| Nr | 
 | CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Dortmunder GC | -3 | 71.0 | F | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | Gütersloh, Westf. GC | -1 | 71.8 | F | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | Halle,GC Teutoburger Wald | -1 | 74.0 | F | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | Rheine/Mesum, GSC | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.
