Markus Brandt, Uhlenhorst, G&LC
Hcp: 8,7Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Föhr, GC | 14.2 | -42 |
| 4 | 21.07.2013 | Uhlenhorst, G&LC | 16.2 | -62 |
| Gesamt | 53.5 | -235 |
Scorekarten
| Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Föhr, GC | -3 | 72.8 | F | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
Uhlenhorst, G&LC | 0 | 71.8 | F | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 08.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.

