Lucca Neupert, Bad Rappenau, GC
Hcp: 6,4Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Baden G&CC | 24.9 | -149 | 
| 3 | 30.06.2013 | Bad Rappenau, GC | 11.7 | -17 | 
| 4 | 21.07.2013 | Sinsheim Buchenauerhof,GC | 17.5 | -75 | 
| 5 | 04.08.2013 | Johannesthal, GC | 0.0 | 100 | 
| Gesamt | 54.1 | -41 | 
Scorekarten
| Nr | 
 | CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Baden G&CC | -3 | 72.1 | F | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | Bad Rappenau, GC | -3 | 71.3 | F | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | Sinsheim Buchenauerhof,GC | -2 | 72.5 | F | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | Johannesthal, GC | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.
