Karlheinz Noldt, Wendlohe, GC auf der
Hcp: +1,3Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.06.2013 | Wendlohe, GC auf der | 0.8 | 92 |
| 5 | 04.08.2013 | Zur Vahr, Club | 0.0 | 100 |
| Gesamt | 0.8 | 192 |
Scorekarten
| Nr |
|
CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Wendlohe, GC auf der | -3 | 72.2 | F | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
Zur Vahr, Club | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.

