Rangliste Herren Bonn, Internationaler GC
| Rangliste DGL Herren // Rangliste DGL Damen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene | 
| T312 | Daniel Burhenne | 4 | 7.7 | 323 | +1,9 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T312 | Ruben-Leonardo Hennemeyer | 4 | 7.7 | 323 | 1,5 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T1485 | Stefan Lammsfuß | 4 | 28.7 | 113 | 2,7 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T1592 | Hans Wollburg | 1 | 0.0 | 100 | 7,1 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T2147 | Frank Skwarczinsky | 4 | 33.7 | 63 | 5,0 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T2385 | Torsten Glahn | 4 | 36.7 | 33 | 4,7 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T2477 | Theodor Wuppermann | 1 | 7.8 | 22 | 6,1 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T2869 | Jakob Günther | 3 | 32.9 | -29 | 6,8 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T3305 | Justin Mian | 2 | 29.2 | -92 | 9,4 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| T3422 | Michael Haske | 2 | 31.5 | -115 | 6,3 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
| 3703 | Julius Grossmann | 3 | 52.7 | -227 | 6,7 | Bonn, Internationaler GC | Oberliga Mitte 1 | 
        Erläuterungen
        
- 
            Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
            Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.
        
