Ergebnisse Herren
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Punkte | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.2013 | Bad Salzdetfurth, GC | +105,9 | 2 | 4 |
| 2 | 20.07.2013 | Sieben-Berge, GC | +83,2 | 4 | 2 |
| 3 | 30.06.2013 | Peine-Edemissen, GC | +89,3 | 4 | 2 |
| 4 | 21.07.2013 | Steinhuder Meer, GP | +61,8 | 5 | T1 |
| 5 | 04.08.2013 | Gleidingen, GC | +49,0 | 5 | 1 |
| Gesamt | +389,2 | 20 | 1 |
Mannschaftskader Herren
Mannschaftsfoto nicht verfügbar
Trainer:
Kapitän:
| Name | Hcp | Einsätze |
|---|---|---|
| Carsten Schenk | 3,8 | 5 |
| Payam Farahi | 4,1 | 4 |
| Carsten Geburzi | 4,4 | 3 |
| Kai Schiemann | 4,4 | 5 |
| Oliver Husnik | 4,7 | 2 |
| Mario Slomka | 4,8 | 1 |
| Felix Lampe | 6,5 | 4 |
| Carsten Krämer | 7,0 | 5 |
| Andreas Kirbach | 7,1 | 3 |
| Oliver Schwarzkopf | 7,3 | 2 |
| Brian Phillips | 8,0 | 1 |
| Patrick Lindner | 8,1 | 2 |
| Andreas Böer | 9,4 | 1 |
| Marlon Moritz | 9,4 | 1 |
| Wolfgang Eidmann | 9,8 | 1 |
Profil
Links
- Kader-Info bei der DGL-Seite des Golfverbands
- Kein Link zu einer Teamseite vorhanden
- Anmerkung:
- Die vorgestellten Daten basieren auf auf Informationen von www.deutschegolfliga.de und eigenen Recherchen, Stand 09.06.2013.

