Bettina Fix, Rheine/Mesum, GSC
Hcp: 10,1Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Castrop-Rauxel, GC | 25.9 | -159 | 
| 3 | 30.06.2013 | RSB Dortmund | 11.3 | -13 | 
| 4 | 21.07.2013 | Münster-Tinnen, GC | 8.6 | 14 | 
| 5 | 04.08.2013 | Rheine/Mesum, GSC | 0.0 | 100 | 
| Gesamt | 79.1 | -291 | 
Scorekarten
| Nr | 
 | CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Castrop-Rauxel, GC | -2 | 74.1 | F | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | RSB Dortmund | 0 | 72.7 | F | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | Münster-Tinnen, GC | 0 | 74.4 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | Rheine/Mesum, GSC | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.
