Cornelia Kisgen, Heidelberg-Lobenfeld, GC
Hcp: 8,7Ergebnisse
| Spieltag Nr | Datum | Spielort | Über CR (adj) | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02.06.2013 | Heidelberg-Lobenfeld, GC | 0.0 | 100 | 
| 3 | 30.06.2013 | Bad Liebenzell, GC | 8.9 | 11 | 
| 4 | 21.07.2013 | Neckartal, GC | 14.2 | -42 | 
| 5 | 04.08.2013 | Herzogenaurach, GC | 0.0 | 100 | 
| Gesamt | 33.5 | 165 | 
Scorekarten
| Nr | 
 | CBA | CR | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Heidelberg-Lobenfeld, GC | 0 | 0.0 | F | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | Bad Liebenzell, GC | 0 | 75.1 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | Neckartal, GC | 0 | 73.8 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | Herzogenaurach, GC | 0 | 0.0 | F | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anmerkung:
- Die Daten zu Ergebnissen und Scorekarten basieren auf den Daten von www.deutschegolfliga.de, Stand 12.08.2013. Die Handicap-Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des letzen Spieltags, an dem der Spieler mitgewirkt hat.
