Rangliste Damen Gütersloh, Westf. GC
| Rangliste DGL Damen // Rangliste DGL Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Einsätze | Über CR | Punkte | Hcp | Golf Club | Liga Ebene | 
| T72 | Fiona Liddell | 4 | 7.7 | 323 | +0,1 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T196 | Charlotte Stojan | 4 | 18.7 | 213 | 3,6 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T196 | Sonja Wickemeyer | 5 | 28.7 | 213 | 3,7 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T482 | Anke Dröge | 1 | 0.0 | 100 | 5,7 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T482 | Barbara Pott | 1 | 0.0 | 100 | 2,7 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T732 | Maximiliane Haut | 3 | 23.3 | 67 | 4,7 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| 854 | Juliane Feldhaus | 3 | 29.4 | 6 | 9,8 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| 1078 | Henrike Clüsener | 2 | 30.4 | -104 | 9,1 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T1143 | Nane Scharbert | 5 | 63.7 | -137 | 9,5 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
| T1221 | Isabel Heimsath | 2 | 38.3 | -183 | 9,6 | Gütersloh, Westf. GC | Regionalliga West 1 | 
        Erläuterungen
        
- 
            Die vorgestellten Daten basieren auf den Spiel-Daten der Kramski DGL (www.deutschegolfliga.de).
            Die Berechung der Reihenfolge erfolgte durch Golf Post. Stand der Ergebnisse: 09.06.2013.
        
