Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					14.02. – 17.02.2019
Web.com Tour: LECOM Suncoast Classic 2019
Lakewood National Golf Club, Lakewood Ranch, Florida (USA) – Lakewood Ranch, Florida (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Chad Campbell | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 2 | USA | Tom Lovelady | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 3 | USA | Michael Arnaud | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 4 | USA | Steven Ihm | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 5 | USA | Brady Schnell | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 6 | USA | Willy Wilcox | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 7 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 8 | AUS | Rhein Gibson | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 9 | USA | Eric Axley | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 10 | USA | Tyler McCumber | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 11 | USA | Chase Seiffert | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 12 | USA | Derek Ernst | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 13 | USA | Zack Sucher | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 14 | GER | Max Rottluff | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 15 | USA | Brett Quigley | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 16 | USA | Trevor Cone | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 17 | USA | Taylor Moore | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 18 | USA | Will MacKenzie | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 19 | CHN | Zecheng Dou | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 20 | USA | Ben Kohles | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 21 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 22 | USA | Rick Lamb | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 23 | USA | Brian Campbell | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 24 | USA | Scott Pinckney | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 25 | USA | Michael Johnson | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 26 | USA | Robby Shelton | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 27 | USA | Brett Stegmaier | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 28 | USA | Martin Piller | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 29 | ENG | Ben Taylor | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 30 | USA | Justin Hueber | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 31 | SWE | David Lingmerth | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 32 | USA | Boo Weekley | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 33 | USA | Daniel Summerhays | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 34 | USA | Matt Every | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 35 | USA | Bo Hoag | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 36 | USA | Rico Hoey | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 37 | USA | Derek Fathauer | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 38 | CHN | Xinjun Zhang | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 39 | USA | Edward Loar | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 40 | USA | Mark Hubbard | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 41 | ARG | Nelson Ledesma | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 42 | USA | Drew Weaver | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 43 | USA | Chris Baker | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 44 | CAN | Albin Choi | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 45 | USA | Michael Gellerman | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 46 | USA | Brandon Matthews | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 47 | AUS | Brett Coletta | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 48 | USA | Michael McGowan | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 49 | USA | Wade Binfield | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 50 | USA | Vince India | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 51 | USA | Byron Meth | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 52 | CHN | Carl Yuan | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 53 | USA | Paul Haley II | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 54 | USA | Michael Miller | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 55 | USA | Vincent Whaley | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 56 | USA | Joshua Creel | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 57 | KOR | Todd Baek | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 58 | USA | T.J. Vogel | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 59 | USA | Lee McCoy | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 60 | CHN | Andy Zhang | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 61 | USA | Brian Richey | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 62 | USA | Cody Blick | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 63 | USA | Chad Ramey | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 64 | USA | Ben Griffin | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 65 | USA | Sam Love | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 66 | USA | Nick Heinen | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 67 | USA | J.T. Griffin | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 68 | HKG | Motin Yeung | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 69 | USA | Garrett Osborn | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 70 | USA | Will Collins | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 71 | USA | Will Cannon | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 72 | USA | Chris Naegel | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 73 | USA | Ricky Barnes | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 74 | USA | Scott Harrington | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 75 | ARG | Ángel Cabrera | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 76 | AUS | Brett Drewitt | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 77 | USA | Chad Collins | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 78 | USA | Frank Lickliter II | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 79 | USA | Justin Lower | 12:16 | 18:16 | 1 | 
| 80 | NZL | Tim Wilkinson | 12:16 | 18:16 | 1 | 
| 81 | USA | Jason Bohn | 12:16 | 18:16 | 1 | 
| 82 | USA | Smylie Kaufman | 12:16 | 18:16 | 10 | 
| 83 | CAN | Ryan Yip | 12:16 | 18:16 | 10 | 
| 84 | CAN | Brad Fritsch | 12:16 | 18:16 | 10 | 
| 85 | AUS | Cameron Percy | 12:27 | 18:27 | 1 | 
| 86 | USA | Charlie Saxon | 12:27 | 18:27 | 1 | 
| 87 | USA | Nicholas Thompson | 12:27 | 18:27 | 1 | 
| 88 | USA | Billy Kennerly | 12:27 | 18:27 | 10 | 
| 89 | USA | Harry Higgs | 12:27 | 18:27 | 10 | 
| 90 | USA | Joseph Bramlett | 12:27 | 18:27 | 10 | 
| 91 | ENG | Callum Tarren | 12:38 | 18:38 | 1 | 
| 92 | USA | Steve Wheatcroft | 12:38 | 18:38 | 1 | 
| 93 | USA | Vince Covello | 12:38 | 18:38 | 1 | 
| 94 | CAN | Michael Gligic | 12:38 | 18:38 | 10 | 
| 95 | USA | Scott Gutschewski | 12:38 | 18:38 | 10 | 
| 96 | USA | Rob Oppenheim | 12:38 | 18:38 | 10 | 
| 97 | USA | Steve LeBrun | 12:49 | 18:49 | 1 | 
| 98 | USA | Nate Lashley | 12:49 | 18:49 | 1 | 
| 99 | USA | Christian Brand | 12:49 | 18:49 | 1 | 
| 100 | USA | Erik Compton | 12:49 | 18:49 | 10 | 
| 101 | USA | Casey Wittenberg | 12:49 | 18:49 | 10 | 
| 102 | USA | Erik Barnes | 12:49 | 18:49 | 10 | 
| 103 | USA | Zac Blair | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 104 | USA | Brian Smock | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 105 | USA | Danny Walker | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 106 | CAN | Mike Weir | 13:00 | 19:00 | 10 | 
| 107 | USA | Lanto Griffin | 13:00 | 19:00 | 10 | 
| 108 | DEN | Sebastian Cappelen | 13:00 | 19:00 | 10 | 
| 109 | USA | Maverick McNealy | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 110 | PUR | Rafael Campos | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 111 | SWE | Henrik Norlander | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 112 | USA | Kevin Dougherty | 13:11 | 19:11 | 10 | 
| 113 | USA | Brad Hopfinger | 13:11 | 19:11 | 10 | 
| 114 | ENG | David Skinns | 13:11 | 19:11 | 10 | 
| 115 | USA | Scottie Scheffler | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 116 | USA | Max Greyserman | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 117 | USA | Doug Ghim | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 118 | ARG | Andres Gallegos | 13:22 | 19:22 | 10 | 
| 119 | USA | Jordan Niebrugge | 13:22 | 19:22 | 10 | 
| 120 | COL | Nicolas Echavarria | 13:22 | 19:22 | 10 | 
| 121 | USA | Jimmy Stanger | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 122 | USA | Mickey DeMorat | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 123 | USA | Michael Hebert | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 124 | USA | Norman Xiong | 13:33 | 19:33 | 10 | 
| 125 | USA | Paul Imondi | 13:33 | 19:33 | 10 | 
| 126 | USA | Andrew Novak | 13:33 | 19:33 | 10 | 
| 127 | USA | Austin Smotherman | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 128 | USA | Bryan Bigley | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 129 | USA | Zach Wright | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 130 | USA | Timothy Madigan | 13:44 | 19:44 | 10 | 
| 131 | USA | Matthew NeSmith | 13:44 | 19:44 | 10 | 
| 132 | USA | Kevin Lucas | 13:44 | 19:44 | 10 | 
| 133 | USA | Jack Maguire | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 134 | USA | Greg Yates | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 135 | RSA | Oliver Bekker | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 136 | USA | George Cunningham | 13:55 | 19:55 | 10 | 
| 137 | USA | Davis Riley | 13:55 | 19:55 | 10 | 
| 138 | USA | John Oda | 13:55 | 19:55 | 10 | 
| 139 | USA | Braden Thornberry | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 140 | USA | Brinson Paolini | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 141 | USA | Kevin Aylwin | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 142 | USA | Seath Lauer | 14:06 | 20:06 | 10 | 
| 143 | USA | Zachary Jaworski | 14:06 | 20:06 | 10 | 
| 144 | USA | Ben DeArmond | 14:06 | 20:06 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren