Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					14.02. – 17.02.2019
Web.com Tour: LECOM Suncoast Classic 2019
Lakewood National Golf Club, Lakewood Ranch, Florida (USA) – Lakewood Ranch, Florida (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 13:22 | 19:22 | ||
| 2 | USA | Chad Collins | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 3 | USA | Frank Lickliter II | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 4 | AUS | Brett Drewitt | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 5 | USA | Ricky Barnes | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 6 | USA | Scott Harrington | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 7 | ARG | Ángel Cabrera | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 8 | CAN | Brad Fritsch | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 9 | USA | Smylie Kaufman | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 10 | CAN | Ryan Yip | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 11 | USA | Jason Bohn | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 12 | NZL | Tim Wilkinson | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 13 | USA | Justin Lower | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 14 | USA | Joseph Bramlett | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 15 | USA | Billy Kennerly | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 16 | USA | Harry Higgs | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 17 | AUS | Cameron Percy | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 18 | USA | Nicholas Thompson | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 19 | USA | Steve Marino | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 20 | USA | Charlie Saxon | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 21 | CAN | Michael Gligic | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 22 | USA | Rob Oppenheim | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 23 | USA | Scott Gutschewski | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 24 | USA | Steve Wheatcroft | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 25 | USA | Vince Covello | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 26 | ENG | Callum Tarren | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 27 | USA | Casey Wittenberg | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 28 | USA | Erik Compton | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 29 | USA | Erik Barnes | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 30 | USA | Nate Lashley | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 31 | USA | Steve LeBrun | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 32 | USA | Christian Brand | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 33 | USA | Lanto Griffin | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 34 | DEN | Sebastian Cappelen | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 35 | CAN | Mike Weir | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 36 | USA | Brian Smock | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 37 | USA | Zac Blair | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 38 | USA | Danny Walker | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 39 | ENG | David Skinns | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 40 | USA | Kevin Dougherty | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 41 | USA | Brad Hopfinger | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 42 | PUR | Rafael Campos | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 43 | SWE | Henrik Norlander | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 44 | USA | Maverick McNealy | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 45 | USA | Jordan Niebrugge | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 46 | COL | Nicolas Echavarria | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 47 | ARG | Andres Gallegos | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 48 | USA | Scottie Scheffler | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 49 | USA | Doug Ghim | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 50 | USA | Max Greyserman | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 51 | USA | Andrew Novak | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 52 | USA | Paul Imondi | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 53 | USA | Norman Xiong | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 54 | USA | Michael Hebert | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 55 | USA | Jimmy Stanger | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 56 | USA | Mickey DeMorat | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 57 | USA | Timothy Madigan | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 58 | USA | Matthew NeSmith | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 59 | USA | Kevin Lucas | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 60 | USA | Bryan Bigley | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 61 | USA | Austin Smotherman | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 62 | USA | Zach Wright | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 63 | USA | John Oda | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 64 | USA | George Cunningham | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 65 | USA | Davis Riley | 08:50 | 14:50 | 1 | 
| 66 | USA | Jack Maguire | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 67 | USA | Greg Yates | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 68 | RSA | Oliver Bekker | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 69 | USA | Seath Lauer | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 70 | USA | Zachary Jaworski | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 71 | USA | Ben DeArmond | 09:01 | 15:01 | 1 | 
| 72 | USA | Braden Thornberry | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 73 | USA | Kevin Aylwin | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 74 | USA | Brinson Paolini | 09:01 | 15:01 | 10 | 
| 75 | USA | Brady Schnell | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 76 | USA | Willy Wilcox | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 77 | USA | Steven Ihm | 12:05 | 18:05 | 1 | 
| 78 | USA | Michael Arnaud | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 79 | USA | Chad Campbell | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 80 | USA | Tom Lovelady | 12:05 | 18:05 | 10 | 
| 81 | USA | Derek Ernst | 12:16 | 18:16 | 1 | 
| 82 | USA | Tyler McCumber | 12:16 | 18:16 | 1 | 
| 83 | USA | Chase Seiffert | 12:16 | 18:16 | 1 | 
| 84 | USA | Eric Axley | 12:16 | 18:16 | 10 | 
| 85 | AUS | Rhein Gibson | 12:16 | 18:16 | 10 | 
| 86 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 12:16 | 18:16 | 10 | 
| 87 | USA | Trevor Cone | 12:27 | 18:27 | 1 | 
| 88 | USA | Taylor Moore | 12:27 | 18:27 | 1 | 
| 89 | USA | Will MacKenzie | 12:27 | 18:27 | 1 | 
| 90 | USA | Zack Sucher | 12:27 | 18:27 | 10 | 
| 91 | USA | Brett Quigley | 12:27 | 18:27 | 10 | 
| 92 | GER | Max Rottluff | 12:27 | 18:27 | 10 | 
| 93 | USA | Rick Lamb | 12:38 | 18:38 | 1 | 
| 94 | USA | Scott Pinckney | 12:38 | 18:38 | 1 | 
| 95 | USA | Brian Campbell | 12:38 | 18:38 | 1 | 
| 96 | CHN | Zecheng Dou | 12:38 | 18:38 | 10 | 
| 97 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 12:38 | 18:38 | 10 | 
| 98 | USA | Ben Kohles | 12:38 | 18:38 | 10 | 
| 99 | ENG | Ben Taylor | 12:49 | 18:49 | 1 | 
| 100 | USA | Martin Piller | 12:49 | 18:49 | 1 | 
| 101 | USA | Justin Hueber | 12:49 | 18:49 | 1 | 
| 102 | USA | Brett Stegmaier | 12:49 | 18:49 | 10 | 
| 103 | USA | Michael Johnson | 12:49 | 18:49 | 10 | 
| 104 | USA | Robby Shelton | 12:49 | 18:49 | 10 | 
| 105 | USA | Matt Every | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 106 | USA | Bo Hoag | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 107 | USA | Rico Hoey | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 108 | SWE | David Lingmerth | 13:00 | 19:00 | 10 | 
| 109 | USA | Daniel Summerhays | 13:00 | 19:00 | 10 | 
| 110 | USA | Boo Weekley | 13:00 | 19:00 | 10 | 
| 111 | ARG | Nelson Ledesma | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 112 | USA | Mark Hubbard | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 113 | USA | Drew Weaver | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 114 | USA | Derek Fathauer | 13:11 | 19:11 | 10 | 
| 115 | USA | Edward Loar | 13:11 | 19:11 | 10 | 
| 116 | CHN | Xinjun Zhang | 13:11 | 19:11 | 10 | 
| 117 | USA | Brandon Matthews | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 118 | AUS | Brett Coletta | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 119 | USA | Michael McGowan | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 120 | USA | Chris Baker | 13:22 | 19:22 | 10 | 
| 121 | CAN | Albin Choi | 13:22 | 19:22 | 10 | 
| 122 | USA | Michael Gellerman | 13:22 | 19:22 | 10 | 
| 123 | USA | Paul Haley II | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 124 | CHN | Carl Yuan | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 125 | USA | Michael Miller | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 126 | USA | Vince India | 13:33 | 19:33 | 10 | 
| 127 | USA | Wade Binfield | 13:33 | 19:33 | 10 | 
| 128 | USA | Byron Meth | 13:33 | 19:33 | 10 | 
| 129 | USA | Lee McCoy | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 130 | USA | T.J. Vogel | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 131 | CHN | Andy Zhang | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 132 | KOR | Todd Baek | 13:44 | 19:44 | 10 | 
| 133 | USA | Vincent Whaley | 13:44 | 19:44 | 10 | 
| 134 | USA | Joshua Creel | 13:44 | 19:44 | 10 | 
| 135 | USA | Brian Richey | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 136 | USA | Chad Ramey | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 137 | USA | Cody Blick | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 138 | USA | Sam Love | 13:55 | 19:55 | 10 | 
| 139 | USA | Ben Griffin | 13:55 | 19:55 | 10 | 
| 140 | USA | Nick Heinen | 13:55 | 19:55 | 10 | 
| 141 | USA | Garrett Osborn | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 142 | USA | J.T. Griffin | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 143 | HKG | Motin Yeung | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 144 | USA | Will Cannon | 14:06 | 20:06 | 10 | 
| 145 | USA | Chris Naegel | 14:06 | 20:06 | 10 | 
| 146 | USA | Will Collins | 14:06 | 20:06 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren