Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			03.02. – 06.02.2022
Korn Ferry Tour: Panama Championship 2022
Panama GC – Panama Stadt, Panama
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Harrison Endycott | 06:50 | 12:50 | 1 | 
| 2 | USA | Joshua Creel | 06:50 | 12:50 | 1 | 
| 3 | USA | Drew Weaver | 06:59 | 12:59 | 1 | 
| 4 | USA | Matt Ryan | 06:59 | 12:59 | 1 | 
| 5 | USA | Chad Ramey | 07:08 | 13:08 | 1 | 
| 6 | CAN | Adam Svensson | 07:08 | 13:08 | 1 | 
| 7 | CHN | Carl Yuan | 07:08 | 13:08 | 1 | 
| 8 | USA | Steve Marino | 07:19 | 13:19 | 1 | 
| 9 | USA | Nicholas Lindheim | 07:19 | 13:19 | 1 | 
| 10 | USA | Mark Baldwin | 07:19 | 13:19 | 1 | 
| 11 | USA | Brad Hopfinger | 07:20 | 13:20 | 10 | 
| 12 | USA | Tain Lee | 07:20 | 13:20 | 10 | 
| 13 | USA | Eric Axley | 07:30 | 13:30 | 1 | 
| 14 | USA | Nick Hardy | 07:30 | 13:30 | 1 | 
| 15 | USA | Patrick Fishburn | 07:30 | 13:30 | 1 | 
| 16 | USA | Sam Stevens | 07:30 | 13:30 | 10 | 
| 17 | USA | Tag Ridings | 07:30 | 13:30 | 10 | 
| 18 | ARG | Marcos Montenegro | 07:40 | 13:40 | 10 | 
| 19 | USA | Shad Tuten | 07:40 | 13:40 | 10 | 
| 20 | USA | Dawson Armstrong | 07:41 | 13:41 | 1 | 
| 21 | FRA | Cyril Bouniol | 07:41 | 13:41 | 1 | 
| 22 | USA | Vince India | 07:41 | 13:41 | 1 | 
| 23 | USA | Ben Martin | 07:50 | 13:50 | 10 | 
| 24 | CRC | Luis Gagne | 07:50 | 13:50 | 10 | 
| 25 | USA | Austen Truslow | 07:52 | 13:52 | 1 | 
| 26 | USA | Steve LeBrun | 07:52 | 13:52 | 1 | 
| 27 | USA | Dan Woltman | 07:52 | 13:52 | 1 | 
| 28 | USA | Blake Dyer | 08:00 | 14:00 | 1 | 
| 29 | MEX | Alvaro Ortiz | 08:00 | 14:00 | 10 | 
| 30 | CHN | Bobby Bai | 08:04 | 14:04 | 1 | 
| 31 | USA | Jimmy Stanger | 08:04 | 14:04 | 1 | 
| 32 | USA | Kyle Reifers | 08:04 | 14:04 | 1 | 
| 33 | USA | Shawn Stefani | 08:10 | 14:10 | 10 | 
| 34 | USA | Andrew Yun | 08:10 | 14:10 | 10 | 
| 35 | USA | Ollie Schniederjans | 08:16 | 14:16 | |
| 36 | USA | Jack Maguire | 08:16 | 14:16 | 1 | 
| 37 | RSA | MJ Daffue | 08:16 | 14:16 | 1 | 
| 38 | CHN | Xinjun Zhang | 08:20 | 14:20 | 1 | 
| 39 | COL | Marcelo Rozo | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 40 | USA | Lorens Chan | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 41 | MEX | Sebastián Vázquez | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 42 | AUS | Rhein Gibson | 08:30 | 14:30 | 1 | 
| 43 | USA | Garett Reband | 08:30 | 14:30 | 10 | 
| 44 | USA | J.T. Griffin | 08:40 | 14:40 | 1 | 
| 45 | USA | Mickey DeMorat | 08:40 | 14:40 | 1 | 
| 46 | USA | John VanDerLaan | 08:40 | 14:40 | 1 | 
| 47 | USA | Chandler Blanchet | 08:40 | 14:40 | 10 | 
| 48 | USA | Justin Suh | 08:50 | 14:50 | 10 | 
| 49 | USA | Will Zalatoris | 08:52 | 14:52 | 1 | 
| 50 | USA | Wade Binfield | 08:52 | 14:52 | 1 | 
| 51 | USA | George Cunningham | 08:52 | 14:52 | 1 | 
| 52 | USA | Ryan Brehm | 09:00 | 15:00 | 10 | 
| 53 | USA | Taylor Dickson | 09:00 | 15:00 | 10 | 
| 54 | USA | Joey Garber | 09:04 | 15:04 | 1 | 
| 55 | USA | Mark Blakefield | 09:04 | 15:04 | 1 | 
| 56 | CAN | Stuart Macdonald | 09:04 | 15:04 | 1 | 
| 57 | USA | Matt McCarty | 09:10 | 15:10 | 1 | 
| 58 | USA | John Chin | 09:16 | 15:16 | 1 | 
| 59 | USA | Austin Squires | 09:16 | 15:16 | 1 | 
| 60 | USA | Erik Barnes | 09:16 | 15:16 | 1 | 
| 61 | USA | Kyle Westmoreland | 09:20 | 15:20 | 10 | 
| 62 | USA | Curtis Thompson | 09:28 | 15:28 | 1 | 
| 63 | USA | Tom Whitney | 09:28 | 15:28 | 1 | 
| 64 | USA | Jason Millard | 09:28 | 15:28 | 1 | 
| 65 | USA | Turk Pettit | 09:30 | 15:30 | 1 | 
| 66 | USA | Brandon Crick | 09:40 | 15:40 | 1 | 
| 67 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 09:40 | 15:40 | 1 | 
| 68 | USA | Evan Harmeling | 09:40 | 15:40 | 1 | 
| 69 | USA | John Pak | 09:40 | 15:40 | 1 | 
| 70 | USA | Clay Feagler | 09:40 | 15:40 | 10 | 
| 71 | USA | Conner Godsey | 09:50 | 15:50 | 1 | 
| 72 | USA | Taylor Montgomery | 09:52 | 15:52 | 1 | 
| 73 | USA | Braden Thornberry | 09:52 | 15:52 | 1 | 
| 74 | USA | David Kocher | 09:52 | 15:52 | 1 | 
| 75 | USA | Kevin Dougherty | 10:00 | 16:00 | 10 | 
| 76 | SWE | Vincent Norrman | 10:00 | 16:00 | 10 | 
| 77 | AUS | Brett Drewitt | 10:04 | 16:04 | 1 | 
| 78 | USA | Scott Langley | 10:04 | 16:04 | 1 | 
| 79 | USA | Joseph Winslow | 10:04 | 16:04 | 1 | 
| 80 | USA | Jonathan Brightwell | 10:10 | 16:10 | 1 | 
| 81 | USA | Greyson Sigg | 10:16 | 16:16 | 1 | 
| 82 | SWE | Richard S. Johnson | 10:16 | 16:16 | 1 | 
| 83 | USA | Alex Prugh | 10:16 | 16:16 | 1 | 
| 84 | ARG | Martin Contini | 10:20 | 16:20 | 1 | 
| 85 | USA | Davis Thompson | 10:20 | 16:20 | 10 | 
| 86 | MEX | Roberto Díaz | 10:28 | 16:28 | 1 | 
| 87 | USA | Luke Guthrie | 10:28 | 16:28 | 1 | 
| 88 | USA | Martin Piller | 10:28 | 16:28 | 1 | 
| 89 | USA | Max Greyserman | 10:30 | 16:30 | 1 | 
| 90 | ENG | Callum Tarren | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 91 | AUS | Ryan Ruffels | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 92 | USA | Kent Bulle | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 93 | USA | Gregor Main | 10:40 | 16:40 | 1 | 
| 94 | GER | Jeremy Paul | 10:40 | 16:40 | 10 | 
| 95 | USA | Martin Flores | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 96 | ARG | Fabián Gómez | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 97 | USA | Ben Kohles | 10:52 | 16:52 | 1 | 
| 98 | USA | Jared Wolfe | 10:52 | 16:52 | 1 | 
| 99 | CAN | Taylor Pendrith | 10:52 | 16:52 | 1 | 
| 100 | USA | Theo Humphrey | 11:01 | 17:01 | 10 | 
| 101 | USA | Michael Kim | 11:01 | 17:01 | 10 | 
| 102 | USA | Dylan Wu | 11:04 | 17:04 | 1 | 
| 103 | USA | Nicholas Thompson | 11:04 | 17:04 | 1 | 
| 104 | ARG | Augusto Núñez | 11:04 | 17:04 | 1 | 
| 105 | USA | Mac Meissner | 11:12 | 17:12 | 1 | 
| 106 | USA | Quade Cummins | 11:12 | 17:12 | 10 | 
| 107 | USA | Lee Hodges | 11:16 | 17:16 | 1 | 
| 108 | USA | David Lipsky | 11:16 | 17:16 | 1 | 
| 109 | USA | Dan McCarthy | 11:16 | 17:16 | 1 | 
| 110 | USA | Alex Chiarella | 11:23 | 17:23 | 1 | 
| 111 | CHN | Zecheng Dou | 11:23 | 17:23 | 1 | 
| 112 | CHI | Mito Pereira | 11:28 | 17:28 | 1 | 
| 113 | USA | Max McGreevy | 11:28 | 17:28 | 1 | 
| 114 | USA | Seth Reeves | 11:28 | 17:28 | 1 | 
| 115 | USA | Eric Cole | 11:34 | 17:34 | 10 | 
| 116 | USA | Davis Riley | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 117 | USA | Chase Wright | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 118 | USA | Grant Hirschman | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 119 | USA | T.J. Vogel | 11:56 | 17:56 | 1 | 
| 120 | ARG | Julián Etulain | 12:07 | 18:07 | 1 | 
| 121 | USA | Carson Young | 12:07 | 18:07 | 1 | 
| 122 | USA | Brett White | 12:18 | 18:18 | 1 | 
| 123 | USA | Brandon Matthews | 12:18 | 18:18 | 1 | 
| 124 | ENG | Ben Taylor | 12:29 | 18:29 | 1 | 
| 125 | USA | Andrew Kozan | 12:40 | 18:40 | 1 | 
| 126 | USA | Zack Fischer | 12:40 | 18:40 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren