Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			03.02. – 06.02.2022
Korn Ferry Tour: Panama Championship 2022
Panama GC – Panama Stadt, Panama
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Conner Godsey | 09:50 | 15:50 | 1 | 
| 2 | USA | Michael Kim | 09:50 | 15:50 | 1 | 
| 3 | AUS | Harrison Endycott | 09:50 | 15:50 | 1 | 
| 4 | USA | Max Greyserman | 09:50 | 15:50 | 10 | 
| 5 | AUS | Rhein Gibson | 09:50 | 15:50 | 10 | 
| 6 | USA | David Kocher | 09:50 | 15:50 | 10 | 
| 7 | USA | John Pak | 10:02 | 16:02 | 1 | 
| 8 | USA | Taylor Dickson | 10:02 | 16:02 | 1 | 
| 9 | USA | Matt McCarty | 10:02 | 16:02 | 10 | 
| 10 | USA | Kyle Reifers | 10:02 | 16:02 | 10 | 
| 11 | MEX | Alvaro Ortiz | 10:02 | 16:02 | 10 | 
| 12 | USA | Eric Cole | 10:02 | 16:02 | 10 | 
| 13 | ARG | Martin Contini | 10:14 | 16:14 | 1 | 
| 14 | USA | Blake Dyer | 10:14 | 16:14 | 1 | 
| 15 | USA | Davis Thompson | 10:14 | 16:14 | 1 | 
| 16 | USA | Erik Barnes | 10:14 | 16:14 | 1 | 
| 17 | USA | Martin Flores | 10:14 | 16:14 | 10 | 
| 18 | USA | Clay Feagler | 10:14 | 16:14 | 10 | 
| 19 | USA | Dawson Armstrong | 10:26 | 16:26 | 10 | 
| 20 | USA | Jonathan Brightwell | 10:26 | 16:26 | 10 | 
| 21 | USA | Alex Chiarella | 10:26 | 16:26 | 10 | 
| 22 | USA | Tag Ridings | 10:26 | 16:26 | 10 | 
| 23 | USA | Ben Martin | 10:26 | 16:26 | 10 | 
| 24 | USA | Ryan Brehm | 10:26 | 16:26 | 10 | 
| 25 | ARG | Fabián Gómez | 10:38 | 16:38 | 1 | 
| 26 | CHN | Zecheng Dou | 10:38 | 16:38 | 1 | 
| 27 | USA | Gregor Main | 10:38 | 16:38 | 1 | 
| 28 | USA | Garett Reband | 10:38 | 16:38 | 10 | 
| 29 | CRC | Luis Gagne | 10:38 | 16:38 | 10 | 
| 30 | ARG | Marcos Montenegro | 10:38 | 16:38 | 10 | 
| 31 | USA | Mac Meissner | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 32 | USA | Brett White | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 33 | USA | Quade Cummins | 10:50 | 16:50 | 1 | 
| 34 | USA | Andrew Kozan | 10:50 | 16:50 | 10 | 
| 35 | COL | Marcelo Rozo | 10:50 | 16:50 | 10 | 
| 36 | USA | Justin Suh | 10:50 | 16:50 | 10 | 
| 37 | USA | John Augenstein | 11:02 | 17:02 | 1 | 
| 38 | USA | Theo Humphrey | 11:02 | 17:02 | 1 | 
| 39 | USA | Kyle Westmoreland | 11:02 | 17:02 | 1 | 
| 40 | USA | Turk Pettit | 11:02 | 17:02 | 10 | 
| 41 | CHN | Xinjun Zhang | 11:02 | 17:02 | 10 | 
| 42 | USA | Shad Tuten | 11:02 | 17:02 | 10 | 
| 43 | USA | Vince India | 11:14 | 17:14 | 1 | 
| 44 | USA | Zack Fischer | 11:14 | 17:14 | 1 | 
| 45 | USA | Brandon Matthews | 11:14 | 17:14 | 1 | 
| 46 | GER | Jeremy Paul | 11:14 | 17:14 | 1 | 
| 47 | CAN | Stuart Macdonald | 11:14 | 17:14 | 1 | 
| 48 | USA | Shawn Stefani | 11:14 | 17:14 | 10 | 
| 49 | ARG | Julián Etulain | 11:26 | 17:26 | 1 | 
| 50 | ENG | Ben Taylor | 11:26 | 17:26 | 1 | 
| 51 | USA | Brad Hopfinger | 11:26 | 17:26 | 1 | 
| 52 | SWE | Vincent Norrman | 11:26 | 17:26 | 1 | 
| 53 | USA | T.J. Vogel | 11:26 | 17:26 | 10 | 
| 54 | USA | Kevin Dougherty | 11:26 | 17:26 | 10 | 
| 55 | USA | Andrew Yun | 11:38 | 17:38 | 1 | 
| 56 | USA | Carson Young | 11:38 | 17:38 | 10 | 
| 57 | CHN | Carl Yuan | 11:38 | 17:38 | 10 | 
| 58 | USA | John VanDerLaan | 11:38 | 17:38 | 10 | 
| 59 | ARG | Augusto Núñez | 11:38 | 17:38 | 10 | 
| 60 | USA | Chandler Blanchet | 11:38 | 17:38 | 10 | 
| 61 | USA | Taylor Montgomery | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 62 | USA | Joey Garber | 11:50 | 17:50 | 1 | 
| 63 | USA | Jimmy Stanger | 11:50 | 17:50 | 10 | 
| 64 | USA | Tain Lee | 11:50 | 17:50 | 10 | 
| 65 | USA | Sam Stevens | 11:50 | 17:50 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren