Feedback
Feedback geben
17.02. – 20.02.2022
Korn Ferry Tour: LECOM Suncoast Classic 2022
Lakewood National GC – Lakewood Ranch, Florida (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Matt McCarty | 07:58 | 13:58 | 1 |
| 2 | COL | Nicolas Echavarria | 07:58 | 13:58 | 10 |
| 3 | ENG | Ben Taylor | 08:09 | 14:09 | 1 |
| 4 | ENG | Harry Hall | 08:09 | 14:09 | 1 |
| 5 | AUS | Curtis Luck | 08:09 | 14:09 | 10 |
| 6 | AUS | Brett Drewitt | 08:20 | 14:20 | 1 |
| 7 | USA | Peter Uihlein | 08:20 | 14:20 | 10 |
| 8 | USA | Ryan Brehm | 08:20 | 14:20 | 10 |
| 9 | COL | Marcelo Rozo | 08:31 | 14:31 | 1 |
| 10 | TPE | Kevin Yu | 08:31 | 14:31 | 1 |
| 11 | USA | Justin Suh | 08:31 | 14:31 | 10 |
| 12 | USA | Shad Tuten | 08:42 | 14:42 | 10 |
| 13 | USA | Paul Haley II | 08:42 | 14:42 | 10 |
| 14 | USA | Mac Meissner | 08:42 | 14:42 | 10 |
| 15 | USA | Tyson Alexander | 08:53 | 14:53 | 1 |
| 16 | USA | John VanDerLaan | 08:53 | 14:53 | 1 |
| 17 | USA | John Augenstein | 08:53 | 14:53 | 10 |
| 18 | USA | Carson Young | 09:04 | 15:04 | 1 |
| 19 | USA | Joey Garber | 09:04 | 15:04 | 1 |
| 20 | USA | Ryan McCormick | 09:04 | 15:04 | 1 |
| 21 | AUS | Aaron Baddeley | 09:15 | 15:15 | 1 |
| 22 | USA | Sam Stevens | 09:15 | 15:15 | 10 |
| 23 | USA | Erik Barnes | 09:15 | 15:15 | 10 |
| 24 | USA | Brandon Crick | 09:26 | 15:26 | 1 |
| 25 | SWE | Pontus Nyholm | 09:26 | 15:26 | 1 |
| 26 | USA | George Cunningham | 09:26 | 15:26 | 10 |
| 27 | USA | Rob Oppenheim | 09:37 | 15:37 | 1 |
| 28 | NOR | Kris Ventura | 09:37 | 15:37 | 1 |
| 29 | USA | Cody Gribble | 09:37 | 15:37 | 10 |
| 30 | USA | Jonathan Brightwell | 09:48 | 15:48 | 1 |
| 31 | USA | Corey Pereira | 09:48 | 15:48 | 1 |
| 32 | USA | Justin Lower | 09:48 | 15:48 | 1 |
| 33 | USA | Scott Harrington | 09:59 | 15:59 | 1 |
| 34 | USA | Jared Wolfe | 09:59 | 15:59 | 10 |
| 35 | USA | A.J. Crouch | 09:59 | 15:59 | 10 |
| 36 | USA | Dan McCarthy | 10:10 | 16:10 | 1 |
| 37 | MEX | Roberto Díaz | 10:10 | 16:10 | 1 |
| 38 | USA | Akshay Bhatia | 10:10 | 16:10 | 1 |
| 39 | ARG | Martin Contini | 10:22 | 16:22 | 10 |
| 40 | USA | Jay Card III | 10:22 | 16:22 | 10 |
| 41 | USA | Brad Hopfinger | 10:22 | 16:22 | 10 |
| 42 | USA | John Pak | 10:34 | 16:34 | 1 |
| 43 | USA | Brandon Harkins | 10:34 | 16:34 | 10 |
| 44 | USA | Charlie Saxon | 10:34 | 16:34 | 10 |
| 45 | USA | Philip Knowles | 10:46 | 16:46 | 1 |
| 46 | USA | Brad Brunner | 10:46 | 16:46 | 10 |
| 47 | RSA | MJ Daffue | 10:46 | 16:46 | 10 |
| 48 | USA | Nicholas Lindheim | 10:58 | 16:58 | 1 |
| 49 | KOR | Seonghyeon Kim | 10:58 | 16:58 | 1 |
| 50 | USA | Ben Griffin | 10:58 | 16:58 | 10 |
| 51 | USA | Sean O'Hair | 11:10 | 17:10 | 1 |
| 52 | USA | Zack Fischer | 11:10 | 17:10 | 10 |
| 53 | USA | Will Gordon | 11:10 | 17:10 | 10 |
| 54 | USA | Trevor Werbylo | 11:22 | 17:22 | 1 |
| 55 | USA | Dawson Armstrong | 11:22 | 17:22 | 10 |
| 56 | USA | Vince India | 11:22 | 17:22 | 10 |
| 57 | USA | Michael Gellerman | 11:34 | 17:34 | 1 |
| 58 | USA | Mark Hubbard | 11:34 | 17:34 | 1 |
| 59 | USA | Eric Cole | 11:34 | 17:34 | 10 |
| 60 | USA | Thomas Walsh | 11:46 | 17:46 | 1 |
| 61 | CAN | Albin Choi | 11:46 | 17:46 | 10 |
| 62 | USA | Chad Ramey | 11:46 | 17:46 | 10 |
| 63 | USA | Max Greyserman | 11:58 | 17:58 | 1 |
| 64 | USA | Anders Albertson | 11:58 | 17:58 | 10 |
| 65 | KOR | Byeong Hun An | 11:58 | 17:58 | 10 |
| 66 | USA | Davis Thompson | 12:10 | 18:10 | 1 |
| 67 | CHN | Zecheng Dou | 12:10 | 18:10 | 10 |
| 68 | ENG | Callum Tarren | 12:10 | 18:10 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren