Feedback
Feedback geben
17.02. – 20.02.2022
Korn Ferry Tour: LECOM Suncoast Classic 2022
Lakewood National GC – Lakewood Ranch, Florida (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ted Purdy | 06:55 | 12:55 | 1 |
| 2 | USA | Brad Hopfinger | 06:55 | 12:55 | 1 |
| 3 | USA | Brent Grant | 06:55 | 12:55 | 1 |
| 4 | USA | Brandon Wu | 06:55 | 12:55 | 10 |
| 5 | USA | Taylor Montgomery | 06:55 | 12:55 | 10 |
| 6 | USA | Sean O'Hair | 06:55 | 12:55 | 10 |
| 7 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 07:06 | 13:06 | 1 |
| 8 | USA | Tom Whitney | 07:06 | 13:06 | 1 |
| 9 | ENG | Callum Tarren | 07:06 | 13:06 | 1 |
| 10 | USA | Dan McCarthy | 07:06 | 13:06 | 10 |
| 11 | USA | John VanDerLaan | 07:06 | 13:06 | 10 |
| 12 | USA | Justin Lower | 07:06 | 13:06 | 10 |
| 13 | USA | Anders Albertson | 07:17 | 13:17 | 1 |
| 14 | BRA | Alexandre Rocha | 07:17 | 13:17 | 1 |
| 15 | USA | Cody Gribble | 07:17 | 13:17 | 1 |
| 16 | MEX | Roberto Díaz | 07:17 | 13:17 | 10 |
| 17 | USA | Martin Flores | 07:17 | 13:17 | 10 |
| 18 | USA | Max Greyserman | 07:17 | 13:17 | 10 |
| 19 | USA | David Kocher | 07:28 | 13:28 | 1 |
| 20 | KOR | Byeong Hun An | 07:28 | 13:28 | 1 |
| 21 | USA | Will Gordon | 07:28 | 13:28 | 1 |
| 22 | USA | Grayson Murray | 07:28 | 13:28 | 10 |
| 23 | USA | Rob Oppenheim | 07:28 | 13:28 | 10 |
| 24 | USA | Kevin Roy | 07:28 | 13:28 | 10 |
| 25 | USA | Jared Wolfe | 07:39 | 13:39 | 1 |
| 26 | USA | Dawson Armstrong | 07:39 | 13:39 | 1 |
| 27 | USA | Shad Tuten | 07:39 | 13:39 | 1 |
| 28 | USA | Akshay Bhatia | 07:39 | 13:39 | 10 |
| 29 | NOR | Kris Ventura | 07:39 | 13:39 | 10 |
| 30 | USA | Scott Harrington | 07:39 | 13:39 | 10 |
| 31 | USA | Paul Haley II | 07:50 | 13:50 | 1 |
| 32 | USA | Kevin Dougherty | 07:50 | 13:50 | 1 |
| 33 | USA | George Cunningham | 07:50 | 13:50 | 1 |
| 34 | USA | Nicholas Lindheim | 07:50 | 13:50 | 10 |
| 35 | USA | Blayne Barber | 07:50 | 13:50 | 10 |
| 36 | USA | John Chin | 07:50 | 13:50 | 10 |
| 37 | CHN | Zecheng Dou | 08:01 | 14:01 | 1 |
| 38 | KOR | Sangmoon Bae | 08:01 | 14:01 | 1 |
| 39 | USA | Kyle Reifers | 08:01 | 14:01 | 1 |
| 40 | CHN | Xinjun Zhang | 08:01 | 14:01 | 10 |
| 41 | USA | Braden Thornberry | 08:01 | 14:01 | 10 |
| 42 | USA | Stephen Franken | 08:01 | 14:01 | 10 |
| 43 | USA | Ben Griffin | 08:12 | 14:12 | 1 |
| 44 | USA | Tain Lee | 08:12 | 14:12 | 1 |
| 45 | USA | Mac Meissner | 08:12 | 14:12 | 1 |
| 46 | KOR | Seonghyeon Kim | 08:12 | 14:12 | 10 |
| 47 | USA | Clay Feagler | 08:12 | 14:12 | 10 |
| 48 | USA | Thomas Walsh | 08:12 | 14:12 | 10 |
| 49 | USA | Patrick Newcomb | 08:23 | 14:23 | 1 |
| 50 | USA | Justin Suh | 08:23 | 14:23 | 1 |
| 51 | ARG | Tano Goya | 08:23 | 14:23 | 1 |
| 52 | USA | Brandon Crick | 08:23 | 14:23 | 10 |
| 53 | ARG | Marcos Montenegro | 08:23 | 14:23 | 10 |
| 54 | USA | Tee-K Kelly | 08:23 | 14:23 | 10 |
| 55 | USA | Brad Brunner | 08:34 | 14:34 | 1 |
| 56 | USA | Tripp Kinney | 08:34 | 14:34 | 1 |
| 57 | USA | Sam Stevens | 08:34 | 14:34 | 1 |
| 58 | USA | Grant Hirschman | 08:34 | 14:34 | 10 |
| 59 | USA | Steven Fisk | 08:34 | 14:34 | 10 |
| 60 | SWE | Pontus Nyholm | 08:34 | 14:34 | 10 |
| 61 | RSA | MJ Daffue | 08:45 | 14:45 | 1 |
| 62 | USA | A.J. Crouch | 08:45 | 14:45 | 1 |
| 63 | USA | Andrew Kozan | 08:45 | 14:45 | 1 |
| 64 | COL | Marcelo Rozo | 08:45 | 14:45 | 10 |
| 65 | USA | Corey Shaun | 08:45 | 14:45 | 10 |
| 66 | ENG | J.J. Grey | 08:45 | 14:45 | 10 |
| 67 | CAN | Albin Choi | 08:56 | 14:56 | 1 |
| 68 | GER | Lukas Euler | 08:56 | 14:56 | 1 |
| 69 | USA | Cayden Pope | 08:56 | 14:56 | 1 |
| 70 | TPE | Kevin Yu | 08:56 | 14:56 | 10 |
| 71 | USA | Philip Knowles | 08:56 | 14:56 | 10 |
| 72 | USA | Steven Dilisio | 08:56 | 14:56 | 10 |
| 73 | USA | Robby Shelton | 11:55 | 17:55 | 1 |
| 74 | USA | Brian Smock | 11:55 | 17:55 | 1 |
| 75 | USA | Erik Barnes | 11:55 | 17:55 | 1 |
| 76 | PUR | Rafael Campos | 11:55 | 17:55 | 10 |
| 77 | AUS | Aaron Baddeley | 11:55 | 17:55 | 10 |
| 78 | JPN | Satoshi Kodaira | 11:55 | 17:55 | 10 |
| 79 | USA | Brandon Matthews | 12:06 | 18:06 | 1 |
| 80 | USA | Bo Van Pelt | 12:06 | 18:06 | 1 |
| 81 | USA | Chris Baker | 12:06 | 18:06 | 1 |
| 82 | USA | Shawn Stefani | 12:06 | 18:06 | 10 |
| 83 | USA | Heath Slocum | 12:06 | 18:06 | 10 |
| 84 | CAN | Stuart Macdonald | 12:06 | 18:06 | 10 |
| 85 | USA | Tommy Gainey | 12:17 | 18:17 | 1 |
| 86 | ARG | Fabián Gómez | 12:17 | 18:17 | 1 |
| 87 | USA | Vince India | 12:17 | 18:17 | 1 |
| 88 | USA | Carson Young | 12:17 | 18:17 | 10 |
| 89 | USA | Bo Hoag | 12:17 | 18:17 | 10 |
| 90 | USA | Sam Saunders | 12:17 | 18:17 | 10 |
| 91 | USA | Peter Uihlein | 12:28 | 18:28 | 1 |
| 92 | USA | Ryan Brehm | 12:28 | 18:28 | 1 |
| 93 | USA | Jimmy Stanger | 12:28 | 18:28 | 1 |
| 94 | ENG | Tom Lewis | 12:28 | 18:28 | 10 |
| 95 | USA | Patrick Fishburn | 12:28 | 18:28 | 10 |
| 96 | USA | Trevor Werbylo | 12:28 | 18:28 | 10 |
| 97 | USA | Brandon Harkins | 12:39 | 18:39 | 1 |
| 98 | USA | Chad Ramey | 12:39 | 18:39 | 1 |
| 99 | USA | Evan Harmeling | 12:39 | 18:39 | 1 |
| 100 | USA | Joshua Creel | 12:39 | 18:39 | 10 |
| 101 | AUS | Brett Drewitt | 12:39 | 18:39 | 10 |
| 102 | ENG | Ben Taylor | 12:39 | 18:39 | 10 |
| 103 | AUS | Curtis Luck | 12:50 | 18:50 | 1 |
| 104 | USA | Charlie Saxon | 12:50 | 18:50 | 1 |
| 105 | USA | Michael Kim | 12:50 | 18:50 | 1 |
| 106 | USA | Michael Gellerman | 12:50 | 18:50 | 10 |
| 107 | USA | Joey Garber | 12:50 | 18:50 | 10 |
| 108 | USA | Ryan McCormick | 12:50 | 18:50 | 10 |
| 109 | AUS | Rhein Gibson | 13:01 | 19:01 | 1 |
| 110 | USA | Zack Fischer | 13:01 | 19:01 | 1 |
| 111 | USA | Theo Humphrey | 13:01 | 19:01 | 1 |
| 112 | ENG | Harry Hall | 13:01 | 19:01 | 10 |
| 113 | USA | Tyson Alexander | 13:01 | 19:01 | 10 |
| 114 | USA | Mark Hubbard | 13:01 | 19:01 | 10 |
| 115 | USA | Kyle Westmoreland | 13:12 | 19:12 | 1 |
| 116 | USA | Garett Reband | 13:12 | 19:12 | 1 |
| 117 | USA | Michael Feagles | 13:12 | 19:12 | 1 |
| 118 | GER | Jeremy Paul | 13:12 | 19:12 | 10 |
| 119 | CRC | Luis Gagne | 13:12 | 19:12 | 10 |
| 120 | USA | Jonathan Brightwell | 13:12 | 19:12 | 10 |
| 121 | USA | Eric Cole | 13:23 | 19:23 | 1 |
| 122 | ARG | Martin Contini | 13:23 | 19:23 | 1 |
| 123 | USA | Brett White | 13:23 | 19:23 | 1 |
| 124 | USA | Andrew Yun | 13:23 | 19:23 | 10 |
| 125 | USA | Corey Pereira | 13:23 | 19:23 | 10 |
| 126 | USA | John Pak | 13:23 | 19:23 | 10 |
| 127 | ARG | Augusto Núñez | 13:34 | 19:34 | 1 |
| 128 | COL | Nicolas Echavarria | 13:34 | 19:34 | 1 |
| 129 | GER | Thomas Rosenmueller | 13:34 | 19:34 | 1 |
| 130 | USA | Conner Godsey | 13:34 | 19:34 | 10 |
| 131 | USA | Davis Thompson | 13:34 | 19:34 | 10 |
| 132 | USA | Patrick Cover | 13:34 | 19:34 | 10 |
| 133 | USA | Mark Anguiano | 13:45 | 19:45 | 1 |
| 134 | USA | Jay Card III | 13:45 | 19:45 | 1 |
| 135 | USA | John Augenstein | 13:45 | 19:45 | 1 |
| 136 | SWE | Vincent Norrman | 13:45 | 19:45 | 10 |
| 137 | USA | Matt McCarty | 13:45 | 19:45 | 10 |
| 138 | USA | Peyton White | 13:45 | 19:45 | 10 |
| 139 | USA | Brian Richey | 13:56 | 19:56 | 1 |
| 140 | USA | Norman Xiong | 13:56 | 19:56 | 1 |
| 141 | USA | Luke Schniederjans | 13:56 | 19:56 | 1 |
| 142 | USA | Garrett Osborn | 13:56 | 19:56 | 10 |
| 143 | USA | David Gazzolo | 13:56 | 19:56 | 10 |
| 144 | USA | Bryson Nimmer | 13:56 | 19:56 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren