Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			02.02. – 05.02.2023
Challenge Tour: Bain’s Whisky Cape Town Open 2023
Royal Cape Golf Club – Kapstadt, Südafrika
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Robin Petersson | 06:45 | 05:45 | 1 | 
| 2 | RSA | Siyanda MWANDIA | 06:45 | 05:45 | 1 | 
| 3 | Andre VAN DYK | 06:45 | 05:45 | 1 | |
| 4 | SUI | Benjamin Rusch | 06:45 | 05:45 | 10 | 
| 5 | RSA | Erhard LAMBRECHTS | 06:45 | 05:45 | 10 | 
| 6 | RSA | Jacques P DE VILLIERS | 06:45 | 05:45 | 10 | 
| 7 | RSA | Luke Jerling | 06:55 | 05:55 | 1 | 
| 8 | RSA | Louis Albertse (am) | 06:55 | 05:55 | 1 | 
| 9 | IRL | Conor Purcell (am) | 06:55 | 05:55 | 1 | 
| 10 | ZIM | Benjamin Follet-smith | 06:55 | 05:55 | 10 | 
| 11 | RSA | Alex Haindl | 06:55 | 05:55 | 10 | 
| 12 | SWE | Mikael Lundberg | 06:55 | 05:55 | 10 | 
| 13 | RSA | Malcolm Mitchell (am) | 07:05 | 06:05 | 1 | 
| 14 | RSA | Dylan MOSTERT | 07:05 | 06:05 | 1 | 
| 15 | SUI | Joel Girrbach | 07:05 | 06:05 | 1 | 
| 16 | RSA | Luca FILIPPI | 07:05 | 06:05 | 10 | 
| 17 | RSA | Luke Brown | 07:05 | 06:05 | 10 | 
| 18 | FIN | Oliver Lindell | 07:05 | 06:05 | 10 | 
| 19 | RSA | Martin VORSTER (AM) | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 20 | RSA | Kyle Barker | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 21 | RSA | Stefan WEARS-TAYLOR | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 22 | GER | Marc Hammer | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 23 | RSA | Casey JARVIS (AM) | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 24 | RSA | VENTER (AM),Albert | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 25 | RSA | Jean Hugo | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 26 | RSA | LOUBSER (AM), Herman | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 27 | ENG | Toby Tree | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 28 | RSA | Jaco Van Zyl | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 29 | ITA | Renato Paratore | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 30 | SCO | Euan Walker | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 31 | RSA | DU PREEZ (AM),James | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 32 | FRA | ROUSSEL, Robin | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 33 | RSA | REDMAN,Jake | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 34 | RSA | KRUYSWIJK,Jacques | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 35 | FRA | Pierre Pineau (am) | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 36 | GER | Max Schmitt | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 37 | RSA | Hennie O'KENNEDY | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 38 | GER | Velten MEYER | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 39 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 40 | RSA | PRINSLOO,Jaco | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 41 | RSA | Lyle Rowe | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 42 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 43 | RSA | Ruan Korb | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 44 | ENG | Marco Penge | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 45 | ENG | SURRY,Steve | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 46 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 47 | RSA | Estiaan Conradie | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 48 | SWE | Oscar Lengden | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 49 | RSA | MICHAEL,Anthony | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 50 | RSA | Jacques Blaauw | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 51 | ENG | Jamie Rutherford | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 52 | RSA | Trevor Fisher Jnr | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 53 | SWE | Henric Sturehed | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 54 | ITA | Matteo Manassero | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 55 | RSA | Hennie Otto | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 56 | POR | FERREIRA,Stephen | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 57 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 58 | RSA | Ruan Conradie | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 59 | RSA | Keith Horne | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 60 | ENG | Steven Tiley | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 61 | RSA | DINGLE, Wynand | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 62 | SWE | Christopher Feldborg Nielsen | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 63 | RSA | Combrinck Smit | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 64 | ZAM | MUTHIYA, Madalitso | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 65 | ENG | Chris Paisley | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 66 | ENG | Gary Boyd | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 67 | ESP | Borja Virto Astudillo | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 68 | AUT | Niklas Regner (am) | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 69 | RSA | DU PLESSIS,CJ | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 70 | BEL | Christopher Mivis | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 71 | RSA | MJ Viljoen | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 72 | POR | Ricardo Gouveia | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 73 | SWE | Adam Blomme (Am) | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 74 | Gregg UPTON | 08:45 | 07:45 | 1 | |
| 75 | RSA | KAMTE,James | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 76 | FRA | Clément Berardo | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 77 | SCO | Craig Howie | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 78 | RSA | Keelan VAN WYK | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 79 | USA | Dan ERICKSON | 11:35 | 10:35 | 1 | 
| 80 | RSA | THIMBA JNR,Toto | 11:35 | 10:35 | 1 | 
| 81 | ENG | Bradley BAWDEN | 11:35 | 10:35 | 1 | 
| 82 | RSA | Daniel O'LOUGHLIN | 11:35 | 10:35 | 10 | 
| 83 | RSA | Gerard DU PLOOY | 11:35 | 10:35 | 10 | 
| 84 | USA | James WAUGH | 11:35 | 10:35 | 10 | 
| 85 | SCO | Doug Mcguigan | 11:45 | 10:45 | 1 | 
| 86 | WAL | Rhys Enoch | 11:45 | 10:45 | 1 | 
| 87 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 11:45 | 10:45 | 1 | 
| 88 | ENG | Sam Bairstow | 11:45 | 10:45 | 10 | 
| 89 | WAL | Oliver Farr | 11:45 | 10:45 | 10 | 
| 90 | RSA | Danie Van niekerk | 11:45 | 10:45 | 10 | 
| 91 | ESP | Victor Pastor (am) | 11:55 | 10:55 | 1 | 
| 92 | IRL | Ruaidhri Mcgee | 11:55 | 10:55 | 1 | 
| 93 | ENG | Tom Murray | 11:55 | 10:55 | 1 | 
| 94 | NED | Lars Van meijel | 11:55 | 10:55 | 10 | 
| 95 | RSA | BRUINERS,Heinrich | 11:55 | 10:55 | 10 | 
| 96 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 11:55 | 10:55 | 10 | 
| 97 | RSA | NAIDOO (AM),Dylan | 12:05 | 11:05 | 1 | 
| 98 | SCO | David Drysdale | 12:05 | 11:05 | 1 | 
| 99 | ITA | Andrea Pavan | 12:05 | 11:05 | 1 | 
| 100 | RSA | Rourke Van Der Spuy | 12:05 | 11:05 | 10 | 
| 101 | DEN | Benjamin Poke | 12:05 | 11:05 | 10 | 
| 102 | RSA | HARVEY,Jared | 12:05 | 11:05 | 10 | 
| 103 | RSA | Wilco Nienaber | 12:15 | 11:15 | 1 | 
| 104 | ITA | Francesco Laporta | 12:15 | 11:15 | 1 | 
| 105 | RSA | SCHIETEKAT,Neil | 12:15 | 11:15 | 1 | 
| 106 | ESP | Manuel Elvira | 12:15 | 11:15 | 10 | 
| 107 | FRA | Victor Riu | 12:15 | 11:15 | 10 | 
| 108 | ENG | Ashley Chesters | 12:15 | 11:15 | 10 | 
| 109 | ENG | Alfie Plant (Am) | 12:25 | 11:25 | 1 | 
| 110 | RSA | Jaco Ahlers | 12:25 | 11:25 | 1 | 
| 111 | RSA | Tristen STRYDOM | 12:25 | 11:25 | 1 | 
| 112 | RSA | Sean BRADLEY | 12:25 | 11:25 | 10 | 
| 113 | ITA | Lorenzo Gagli | 12:25 | 11:25 | 10 | 
| 114 | RSA | Keagan Thomas | 12:25 | 11:25 | 10 | 
| 115 | SWE | Joel Sjöholm | 12:35 | 11:35 | 1 | 
| 116 | RSA | Jayden Trey SCHAPER | 12:35 | 11:35 | 1 | 
| 117 | ESP | Alvaro Quiros | 12:35 | 11:35 | 1 | 
| 118 | ESP | Lucas Vacarisas | 12:35 | 11:35 | 10 | 
| 119 | SWE | Anton Karlsson | 12:35 | 11:35 | 10 | 
| 120 | RSA | Merrick Bremner | 12:35 | 11:35 | 10 | 
| 121 | USA | Derek ACKERMAN | 12:45 | 11:45 | 1 | 
| 122 | ENG | OJ FARRELL | 12:45 | 11:45 | 1 | 
| 123 | RSA | Martin Rohwer | 12:45 | 11:45 | 1 | 
| 124 | RSA | Ryan VAN VELZEN | 12:45 | 11:45 | 10 | 
| 125 | POL | Mateusz Gradecki | 12:45 | 11:45 | 10 | 
| 126 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 12:45 | 11:45 | 10 | 
| 127 | RSA | Brandon Stone | 12:55 | 11:55 | 1 | 
| 128 | ENG | Chris Wood | 12:55 | 11:55 | 1 | 
| 129 | ENG | Callan BARROW | 12:55 | 11:55 | 1 | 
| 130 | ESP | Victor GARCIA BROTO | 12:55 | 11:55 | 10 | 
| 131 | RSA | Darren Fichardt | 12:55 | 11:55 | 10 | 
| 132 | SWE | Philip Eriksson | 12:55 | 11:55 | 10 | 
| 133 | Michael PALMER | 13:05 | 12:05 | 1 | |
| 134 | NOR | Kristoffer Reitan (Am) | 13:05 | 12:05 | 1 | 
| 135 | FRA | Felix Mory (am) | 13:05 | 12:05 | 1 | 
| 136 | RSA | Michael Palmer G | 13:05 | 12:05 | 1 | 
| 137 | RSA | SENEKAL, JJ | 13:05 | 12:05 | 10 | 
| 138 | WAL | David Boote | 13:05 | 12:05 | 10 | 
| 139 | ENG | Jonathan Thomson | 13:05 | 12:05 | 10 | 
| 140 | RSA | Rupert KAMINSKI | 13:15 | 12:15 | 1 | 
| 141 | NOR | Elias Bertheussen | 13:15 | 12:15 | 1 | 
| 142 | WAL | Stuart Manley | 13:15 | 12:15 | 1 | 
| 143 | RSA | Jake Roos | 13:15 | 12:15 | 10 | 
| 144 | RSA | MOOLMAN, Pieter | 13:15 | 12:15 | 10 | 
| 145 | RSA | Yurav Premlal (am) | 13:15 | 12:15 | 10 | 
| 146 | ESP | Javier Sainz | 13:25 | 12:25 | 1 | 
| 147 | ENG | Joe LONG | 13:25 | 12:25 | 1 | 
| 148 | ESP | Alejandro Cañizares | 13:25 | 12:25 | 1 | 
| 149 | ESP | Eduard ROUSAUD | 13:25 | 12:25 | 10 | 
| 150 | CHN | Yan-Wei Liu | 13:25 | 12:25 | 10 | 
| 151 | ENG | Pavan SAGOO | 13:25 | 12:25 | 10 | 
| 152 | RSA | Nikhil RAMA | 13:35 | 12:35 | 1 | 
| 153 | RSA | BASSON,Dwayne | 13:35 | 12:35 | 1 | 
| 154 | ENG | CANNON, Christopher | 13:35 | 12:35 | 1 | 
| 155 | RSA | WEST, Rhys | 13:35 | 12:35 | 10 | 
| 156 | RSA | REBULA (AM),Jovan | 13:35 | 12:35 | 10 | 
| 157 | RSA | SPACEY (AM), Matthew | 13:35 | 12:35 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren