Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			02.02. – 05.02.2023
Challenge Tour: Bain’s Whisky Cape Town Open 2023
Royal Cape Golf Club – Kapstadt, Südafrika
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSA | Daniel O'LOUGHLIN | 06:45 | 05:45 | 1 | 
| 2 | RSA | Gerard DU PLOOY | 06:45 | 05:45 | 1 | 
| 3 | USA | James WAUGH | 06:45 | 05:45 | 1 | 
| 4 | USA | Dan ERICKSON | 06:45 | 05:45 | 10 | 
| 5 | RSA | THIMBA JNR,Toto | 06:45 | 05:45 | 10 | 
| 6 | ENG | Bradley BAWDEN | 06:45 | 05:45 | 10 | 
| 7 | ENG | Sam Bairstow | 06:55 | 05:55 | 1 | 
| 8 | WAL | Oliver Farr | 06:55 | 05:55 | 1 | 
| 9 | RSA | Danie Van niekerk | 06:55 | 05:55 | 1 | 
| 10 | SCO | Doug Mcguigan | 06:55 | 05:55 | 10 | 
| 11 | WAL | Rhys Enoch | 06:55 | 05:55 | 10 | 
| 12 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 06:55 | 05:55 | 10 | 
| 13 | NED | Lars Van meijel | 07:05 | 06:05 | 1 | 
| 14 | RSA | BRUINERS,Heinrich | 07:05 | 06:05 | 1 | 
| 15 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 07:05 | 06:05 | 1 | 
| 16 | ESP | Victor Pastor (am) | 07:05 | 06:05 | 10 | 
| 17 | IRL | Ruaidhri Mcgee | 07:05 | 06:05 | 10 | 
| 18 | ENG | Tom Murray | 07:05 | 06:05 | 10 | 
| 19 | RSA | Rourke Van Der Spuy | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 20 | DEN | Benjamin Poke | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 21 | RSA | HARVEY,Jared | 07:15 | 06:15 | 1 | 
| 22 | RSA | NAIDOO (AM),Dylan | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 23 | SCO | David Drysdale | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 24 | ITA | Andrea Pavan | 07:15 | 06:15 | 10 | 
| 25 | ESP | Manuel Elvira | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 26 | FRA | Victor Riu | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 27 | ENG | Ashley Chesters | 07:25 | 06:25 | 1 | 
| 28 | RSA | Wilco Nienaber | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 29 | ITA | Francesco Laporta | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 30 | RSA | SCHIETEKAT,Neil | 07:25 | 06:25 | 10 | 
| 31 | RSA | Sean BRADLEY | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 32 | ITA | Lorenzo Gagli | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 33 | RSA | Keagan Thomas | 07:35 | 06:35 | 1 | 
| 34 | ENG | Alfie Plant (Am) | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 35 | RSA | Jaco Ahlers | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 36 | RSA | Tristen STRYDOM | 07:35 | 06:35 | 10 | 
| 37 | ESP | Lucas Vacarisas | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 38 | SWE | Anton Karlsson | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 39 | RSA | Merrick Bremner | 07:45 | 06:45 | 1 | 
| 40 | SWE | Joel Sjöholm | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 41 | RSA | Jayden Trey SCHAPER | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 42 | ESP | Alvaro Quiros | 07:45 | 06:45 | 10 | 
| 43 | RSA | Ryan VAN VELZEN | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 44 | POL | Mateusz Gradecki | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 45 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 07:55 | 06:55 | 1 | 
| 46 | USA | Derek ACKERMAN | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 47 | ENG | OJ FARRELL | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 48 | RSA | Martin Rohwer | 07:55 | 06:55 | 10 | 
| 49 | ESP | Victor GARCIA BROTO | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 50 | RSA | Darren Fichardt | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 51 | SWE | Philip Eriksson | 08:05 | 07:05 | 1 | 
| 52 | RSA | Brandon Stone | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 53 | ENG | Chris Wood | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 54 | ENG | Callan BARROW | 08:05 | 07:05 | 10 | 
| 55 | RSA | SENEKAL, JJ | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 56 | WAL | David Boote | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 57 | ENG | Jonathan Thomson | 08:15 | 07:15 | 1 | 
| 58 | Michael PALMER | 08:15 | 07:15 | 10 | |
| 59 | NOR | Kristoffer Reitan (Am) | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 60 | FRA | Felix Mory (am) | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 61 | RSA | Michael Palmer G | 08:15 | 07:15 | 10 | 
| 62 | RSA | Jake Roos | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 63 | RSA | MOOLMAN, Pieter | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 64 | RSA | Yurav Premlal (am) | 08:25 | 07:25 | 1 | 
| 65 | RSA | Rupert KAMINSKI | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 66 | NOR | Elias Bertheussen | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 67 | WAL | Stuart Manley | 08:25 | 07:25 | 10 | 
| 68 | ESP | Eduard ROUSAUD | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 69 | CHN | Yan-Wei Liu | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 70 | ENG | Pavan SAGOO | 08:35 | 07:35 | 1 | 
| 71 | ESP | Javier Sainz | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 72 | ENG | Joe LONG | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 73 | ESP | Alejandro Cañizares | 08:35 | 07:35 | 10 | 
| 74 | RSA | WEST, Rhys | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 75 | RSA | REBULA (AM),Jovan | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 76 | RSA | SPACEY (AM), Matthew | 08:45 | 07:45 | 1 | 
| 77 | RSA | Nikhil RAMA | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 78 | RSA | BASSON,Dwayne | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 79 | ENG | CANNON, Christopher | 08:45 | 07:45 | 10 | 
| 80 | SUI | Benjamin Rusch | 11:35 | 10:35 | 1 | 
| 81 | RSA | Erhard LAMBRECHTS | 11:35 | 10:35 | 1 | 
| 82 | RSA | Jacques P DE VILLIERS | 11:35 | 10:35 | 1 | 
| 83 | SWE | Robin Petersson | 11:35 | 10:35 | 10 | 
| 84 | RSA | Siyanda MWANDIA | 11:35 | 10:35 | 10 | 
| 85 | Andre VAN DYK | 11:35 | 10:35 | 10 | |
| 86 | ZIM | Benjamin Follet-smith | 11:45 | 10:45 | 1 | 
| 87 | RSA | Alex Haindl | 11:45 | 10:45 | 1 | 
| 88 | SWE | Mikael Lundberg | 11:45 | 10:45 | 1 | 
| 89 | RSA | Luke Jerling | 11:45 | 10:45 | 10 | 
| 90 | RSA | Louis Albertse (am) | 11:45 | 10:45 | 10 | 
| 91 | IRL | Conor Purcell (am) | 11:45 | 10:45 | 10 | 
| 92 | RSA | Luca FILIPPI | 11:55 | 10:55 | 1 | 
| 93 | RSA | Luke Brown | 11:55 | 10:55 | 1 | 
| 94 | FIN | Oliver Lindell | 11:55 | 10:55 | 1 | 
| 95 | RSA | Malcolm Mitchell (am) | 11:55 | 10:55 | 10 | 
| 96 | RSA | Dylan MOSTERT | 11:55 | 10:55 | 10 | 
| 97 | SUI | Joel Girrbach | 11:55 | 10:55 | 10 | 
| 98 | GER | Marc Hammer | 12:05 | 11:05 | 1 | 
| 99 | RSA | Casey JARVIS (AM) | 12:05 | 11:05 | 1 | 
| 100 | RSA | VENTER (AM),Albert | 12:05 | 11:05 | 1 | 
| 101 | RSA | Martin VORSTER (AM) | 12:05 | 11:05 | 10 | 
| 102 | RSA | Kyle Barker | 12:05 | 11:05 | 10 | 
| 103 | RSA | Stefan WEARS-TAYLOR | 12:05 | 11:05 | 10 | 
| 104 | RSA | Jaco Van Zyl | 12:15 | 11:15 | 1 | 
| 105 | ITA | Renato Paratore | 12:15 | 11:15 | 1 | 
| 106 | SCO | Euan Walker | 12:15 | 11:15 | 1 | 
| 107 | RSA | Jean Hugo | 12:15 | 11:15 | 10 | 
| 108 | RSA | LOUBSER (AM), Herman | 12:15 | 11:15 | 10 | 
| 109 | ENG | Toby Tree | 12:15 | 11:15 | 10 | 
| 110 | RSA | KRUYSWIJK,Jacques | 12:25 | 11:25 | 1 | 
| 111 | FRA | Pierre Pineau (am) | 12:25 | 11:25 | 1 | 
| 112 | GER | Max Schmitt | 12:25 | 11:25 | 1 | 
| 113 | RSA | DU PREEZ (AM),James | 12:25 | 11:25 | 10 | 
| 114 | FRA | ROUSSEL, Robin | 12:25 | 11:25 | 10 | 
| 115 | RSA | REDMAN,Jake | 12:25 | 11:25 | 10 | 
| 116 | RSA | PRINSLOO,Jaco | 12:35 | 11:35 | 1 | 
| 117 | RSA | Lyle Rowe | 12:35 | 11:35 | 1 | 
| 118 | ESP | Emilio Cuartero Blanco | 12:35 | 11:35 | 1 | 
| 119 | RSA | Hennie O'KENNEDY | 12:35 | 11:35 | 10 | 
| 120 | GER | Velten MEYER | 12:35 | 11:35 | 10 | 
| 121 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 12:35 | 11:35 | 10 | 
| 122 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 12:45 | 11:45 | 1 | 
| 123 | RSA | Estiaan Conradie | 12:45 | 11:45 | 1 | 
| 124 | SWE | Oscar Lengden | 12:45 | 11:45 | 1 | 
| 125 | RSA | Ruan Korb | 12:45 | 11:45 | 10 | 
| 126 | ENG | Marco Penge | 12:45 | 11:45 | 10 | 
| 127 | ENG | SURRY,Steve | 12:45 | 11:45 | 10 | 
| 128 | RSA | Trevor Fisher Jnr | 12:55 | 11:55 | 1 | 
| 129 | SWE | Henric Sturehed | 12:55 | 11:55 | 1 | 
| 130 | ITA | Matteo Manassero | 12:55 | 11:55 | 1 | 
| 131 | RSA | MICHAEL,Anthony | 12:55 | 11:55 | 10 | 
| 132 | RSA | Jacques Blaauw | 12:55 | 11:55 | 10 | 
| 133 | ENG | Jamie Rutherford | 12:55 | 11:55 | 10 | 
| 134 | RSA | Ruan Conradie | 13:05 | 12:05 | 1 | 
| 135 | RSA | Keith Horne | 13:05 | 12:05 | 1 | 
| 136 | ENG | Steven Tiley | 13:05 | 12:05 | 1 | 
| 137 | RSA | Hennie Otto | 13:05 | 12:05 | 10 | 
| 138 | POR | FERREIRA,Stephen | 13:05 | 12:05 | 10 | 
| 139 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 13:05 | 12:05 | 10 | 
| 140 | ZAM | MUTHIYA, Madalitso | 13:15 | 12:15 | 1 | 
| 141 | ENG | Chris Paisley | 13:15 | 12:15 | 1 | 
| 142 | ENG | Gary Boyd | 13:15 | 12:15 | 1 | 
| 143 | RSA | DINGLE, Wynand | 13:15 | 12:15 | 10 | 
| 144 | SWE | Christopher Feldborg Nielsen | 13:15 | 12:15 | 10 | 
| 145 | RSA | Combrinck Smit | 13:15 | 12:15 | 10 | 
| 146 | BEL | Christopher Mivis | 13:25 | 12:25 | 1 | 
| 147 | RSA | MJ Viljoen | 13:25 | 12:25 | 1 | 
| 148 | POR | Ricardo Gouveia | 13:25 | 12:25 | 1 | 
| 149 | ESP | Borja Virto Astudillo | 13:25 | 12:25 | 10 | 
| 150 | AUT | Niklas Regner (am) | 13:25 | 12:25 | 10 | 
| 151 | RSA | DU PLESSIS,CJ | 13:25 | 12:25 | 10 | 
| 152 | FRA | Clément Berardo | 13:35 | 12:35 | 1 | 
| 153 | SCO | Craig Howie | 13:35 | 12:35 | 1 | 
| 154 | RSA | Keelan VAN WYK | 13:35 | 12:35 | 1 | 
| 155 | SWE | Adam Blomme (Am) | 13:35 | 12:35 | 10 | 
| 156 | Gregg UPTON | 13:35 | 12:35 | 10 | |
| 157 | RSA | KAMTE,James | 13:35 | 12:35 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren