Feedback
Feedback geben
12.04. – 15.04.2018
Challenge Tour: Belt & Road Colorful Yunnan Golf Open 2018
Kunming Yulongwan Golf Club
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | Max Orrin | 00:00 | |
| 2 | SCO | Jack Doherty | 07:30 | 1 |
| 3 | NIR | Cormac Sharvin | 07:30 | 1 |
| 4 | JPN | Taihei Sato | 07:30 | 1 |
| 5 | GER | Dominic Foos | 07:30 | 10 |
| 6 | KOR | Kevin Lee | 07:30 | 10 |
| 7 | ENG | Ben Parker | 07:30 | 10 |
| 8 | ENG | Jack Senior | 07:41 | 1 |
| 9 | KOR | Tae Woo Kim | 07:41 | 1 |
| 10 | NZL | Fraser Wilkin | 07:41 | 1 |
| 11 | AUS | Deyen Lawson | 07:41 | 10 |
| 12 | CHN | Zihan She | 07:41 | 10 |
| 13 | ENG | James Maw | 07:41 | 10 |
| 14 | ENG | Marcus Armitage | 07:52 | 1 |
| 15 | USA | Jeffrey Kang | 07:52 | 1 |
| 16 | ENG | Ben Stow | 07:52 | 1 |
| 17 | SCO | David Law | 07:52 | 10 |
| 18 | CHI | Hugo Leon | 07:52 | 10 |
| 19 | CAN | Sunil Jung | 07:52 | 10 |
| 20 | SCO | Scott Henry | 08:03 | 1 |
| 21 | POL | Adrian Meronk | 08:03 | 1 |
| 22 | CHN | Guo-wu Zhou | 08:03 | 1 |
| 23 | JPN | Yusuke Minamoto | 08:03 | 10 |
| 24 | SWE | Oscar Stark | 08:03 | 10 |
| 25 | NZL | Luke Toomey | 08:03 | 10 |
| 26 | FRA | Victor Riu | 08:14 | 1 |
| 27 | USA | Shotaro Ban | 08:14 | 1 |
| 28 | NZL | Mathew Perry | 08:14 | 1 |
| 29 | SWE | Anton Karlsson | 08:14 | 10 |
| 30 | USA | Benjamin Lein | 08:14 | 10 |
| 31 | CHN | Hongfu Wu | 08:14 | 10 |
| 32 | NOR | Jarand Ekeland Arnoy | 08:25 | 1 |
| 33 | JPN | Yuto Soeda | 08:25 | 1 |
| 34 | ESP | Borja Virto | 08:25 | 1 |
| 35 | GER | Christian Braeunig | 08:25 | 10 |
| 36 | SCO | Robert Macintyre | 08:25 | 10 |
| 37 | CHN | Jin Zhang | 08:25 | 10 |
| 38 | FRA | Joël Stalter | 08:36 | 1 |
| 39 | CHN | Tu-xuan Wu | 08:36 | 1 |
| 40 | CHN | Jian-feng Ye | 08:36 | 1 |
| 41 | ENG | Paul Maddy | 08:36 | 10 |
| 42 | CHN | Zeming He | 08:36 | 10 |
| 43 | KOR | Beomsoo Kim | 08:36 | 10 |
| 44 | FRA | Gary Stal | 08:47 | 1 |
| 45 | DEN | Joachim B. Hansen | 08:47 | 1 |
| 46 | CHN | Hao Yuan | 08:47 | 1 |
| 47 | NOR | Kristian Krogh Johannessen | 08:47 | 10 |
| 48 | CHN | Xiao zhong Chen | 08:47 | 10 |
| 49 | FRA | Mathieu Fenasse | 08:47 | 10 |
| 50 | KOR | Todd Baek | 08:58 | 1 |
| 51 | ITA | Francesco Laporta | 08:58 | 1 |
| 52 | CHN | Xin-yang Li | 08:58 | 1 |
| 53 | GER | Nicolai Von dellingshausen | 08:58 | 10 |
| 54 | SWE | Magnus A Carlsson | 08:58 | 10 |
| 55 | CHN | Xiaoli Wang | 08:58 | 10 |
| 56 | AUS | Jack Munro | 09:09 | 1 |
| 57 | CHN | Yiyuan Mi | 09:09 | 1 |
| 58 | USA | Ryann Ree | 09:09 | 1 |
| 59 | DEN | Morten Ørum Madsen | 09:09 | 10 |
| 60 | CHN | Dinggen Chen | 09:09 | 10 |
| 61 | CHN | Qin Xu | 09:09 | 10 |
| 62 | SCO | Duncan Stewart | 12:00 | 1 |
| 63 | CHN | Changping Chen | 12:00 | 1 |
| 64 | CHN | Zheng Ouyang | 12:00 | 1 |
| 65 | SCO | Ross Kellett | 12:00 | 10 |
| 66 | POR | Pedro Figueiredo | 12:00 | 10 |
| 67 | CHN | Yinong Yang | 12:00 | 10 |
| 68 | SWE | Oscar Lengden | 12:11 | 1 |
| 69 | BEL | Christopher Mivis | 12:11 | 1 |
| 70 | USA | Charlie Saxon | 12:11 | 1 |
| 71 | CHN | Ding-feng Liang | 12:11 | 10 |
| 72 | SWE | Mikael Lundberg | 12:11 | 10 |
| 73 | ENG | Sam Walker | 12:11 | 10 |
| 74 | SWE | Joel SjÖholm | 12:22 | 1 |
| 75 | CHN | Yanwei Liu | 12:22 | 1 |
| 76 | USA | Sejun Yoon | 12:22 | 1 |
| 77 | FIN | Kalle Samooja | 12:22 | 10 |
| 78 | CHN | Yi Cao | 12:22 | 10 |
| 79 | ENG | Nathan Kimsey | 12:22 | 10 |
| 80 | FRA | Robin Sciot-siegrist | 12:33 | 1 |
| 81 | SUI | Joel Girrbach | 12:33 | 1 |
| 82 | ENG | Mathew Webb | 12:33 | 1 |
| 83 | GER | Bernd Ritthammer | 12:33 | 10 |
| 84 | HKG | Shun Yat Hak | 12:33 | 10 |
| 85 | ENG | Garrick Porteous | 12:33 | 10 |
| 86 | FRA | Victor Perez | 12:44 | 1 |
| 87 | AUS | Maverick Antcliff | 12:44 | 1 |
| 88 | CHN | Xue-wen Luo | 12:44 | 1 |
| 89 | NED | Daan Huizing | 12:44 | 10 |
| 90 | CHN | Wen-yi Huang | 12:44 | 10 |
| 91 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 12:44 | 10 |
| 92 | ENG | Matt Ford | 12:55 | 1 |
| 93 | NIR | Michael Hoey | 12:55 | 1 |
| 94 | AUS | Bryden Macpherson | 12:55 | 1 |
| 95 | SWE | Sebastian Soderberg | 12:55 | 10 |
| 96 | FRA | Thomas Linard | 12:55 | 10 |
| 97 | CHN | Shao-cai He | 12:55 | 10 |
| 98 | DEN | Mark Flindt Haastrup | 13:06 | 1 |
| 99 | CHN | Chun Liu | 13:06 | 1 |
| 100 | CHN | Rongjian Tang | 13:06 | 1 |
| 101 | RSA | Oliver Bekker | 13:06 | 10 |
| 102 | CHN | Cheng-yao Ma | 13:06 | 10 |
| 103 | CHN | Bowen Xiao | 13:06 | 10 |
| 104 | SWE | Simon ForsstrÖm | 13:17 | 1 |
| 105 | CHN | Zi-hao Chen | 13:17 | 1 |
| 106 | GER | Alexander Knappe | 13:17 | 1 |
| 107 | FIN | Oliver Lindell | 13:17 | 10 |
| 108 | ENG | Callum Tarren | 13:17 | 10 |
| 109 | CHN | Hui-lin Zhang | 13:17 | 10 |
| 110 | SCO | Grant Forrest | 13:28 | 1 |
| 111 | CHN | Ze-yu He | 13:28 | 1 |
| 112 | CHN | Yongxuan Yin | 13:28 | 1 |
| 113 | GER | Philipp Mejow | 13:28 | 10 |
| 114 | CHN | Zhongyu Zhang (am) | 13:28 | 10 |
| 115 | CHN | Jia Zhang | 13:28 | 10 |
| 116 | POR | José-Filipe Lima | 13:39 | 1 |
| 117 | CHN | Ren Han | 13:39 | 1 |
| 118 | NED | Reinier Saxton | 13:39 | 1 |
| 119 | DEN | Jeppe Pape Huldahl | 13:39 | 10 |
| 120 | CHN | Ruyao Yang | 13:39 | 10 |
| 121 | CHN | Wei-yu Zhu | 13:39 | 10 |
| 122 | CHN | Jian Chen | 13:50 | 1 |
| 123 | KOR | Minkyu Kim | 13:50 | 1 |
| 124 | CHN | Xu Wang | 13:50 | 1 |
| 125 | DEN | Martin Ovesen | 13:50 | 10 |
| 126 | FIN | Kim Koivu | 13:50 | 10 |
| 127 | CHN | Hai-meng Chao | 13:50 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren