Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					16.08. – 19.08.2018
Web.com Tour: WinCo Foods Portland Open presented by Kraft-Heinz 2018
Pumpkin Ridge GC - W. Hollow – North Plains, Oregon/USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Tim Wilkinson | 07:00 | 16:00 | 1 | 
| 2 | USA | Seth Fair | 07:00 | 16:00 | 1 | 
| 3 | USA | Kevin Lucas | 07:00 | 16:00 | 1 | 
| 4 | USA | Anders Albertson | 07:00 | 16:00 | 10 | 
| 5 | USA | Adam Long | 07:00 | 16:00 | 10 | 
| 6 | USA | Chase Wright | 07:00 | 16:00 | 10 | 
| 7 | BRA | Fernando Mechereffe | 07:10 | 16:10 | 1 | 
| 8 | USA | Nick Rousey | 07:10 | 16:10 | 1 | 
| 9 | USA | Curtis Thompson | 07:10 | 16:10 | 1 | 
| 10 | USA | Derek Ernst | 07:10 | 16:10 | 10 | 
| 11 | AUT | Sepp Straka | 07:10 | 16:10 | 10 | 
| 12 | AUS | Curtis Luck | 07:10 | 16:10 | 10 | 
| 13 | USA | Casey Wittenberg | 07:21 | 16:21 | 1 | 
| 14 | CAN | Seann Harlingten | 07:21 | 16:21 | 1 | 
| 15 | USA | Justin Hueber | 07:21 | 16:21 | 1 | 
| 16 | USA | Kevin Dougherty | 07:21 | 16:21 | 10 | 
| 17 | USA | Mark Blakefield | 07:21 | 16:21 | 10 | 
| 18 | ENG | Ben Taylor | 07:21 | 16:21 | 10 | 
| 19 | MEX | Armando Favela | 07:31 | 16:31 | 1 | 
| 20 | USA | Scott Pinckney | 07:31 | 16:31 | 1 | 
| 21 | USA | Patrick Sullivan | 07:31 | 16:31 | 1 | 
| 22 | USA | Willy Wilcox | 07:31 | 16:31 | 10 | 
| 23 | USA | Rico Hoey | 07:31 | 16:31 | 10 | 
| 24 | AUS | Jamie Arnold | 07:31 | 16:31 | 10 | 
| 25 | USA | J.T. Griffin | 07:42 | 16:42 | 1 | 
| 26 | USA | Andrew Novak | 07:42 | 16:42 | 1 | 
| 27 | USA | Brad Brunner | 07:42 | 16:42 | 1 | 
| 28 | USA | Taylor Moore | 07:42 | 16:42 | 10 | 
| 29 | USA | Kyle Reifers | 07:42 | 16:42 | 10 | 
| 30 | USA | Brandon Matthews | 07:42 | 16:42 | 10 | 
| 31 | USA | Bryan Bigley | 07:52 | 16:52 | 1 | 
| 32 | USA | Rick Lamb | 07:52 | 16:52 | 1 | 
| 33 | USA | Max McGreevy | 07:52 | 16:52 | 1 | 
| 34 | USA | Joseph Bramlett | 07:52 | 16:52 | 10 | 
| 35 | USA | Michael Hebert | 07:52 | 16:52 | 10 | 
| 36 | USA | Erik Barnes | 07:52 | 16:52 | 10 | 
| 37 | USA | Jonathan Hodge | 08:03 | 17:03 | 1 | 
| 38 | USA | Kevin Stadler | 08:03 | 17:03 | 1 | 
| 39 | USA | Shaun Micheel | 08:03 | 17:03 | 1 | 
| 40 | USA | Brady Schnell | 08:03 | 17:03 | 10 | 
| 41 | USA | Kramer Hickok | 08:03 | 17:03 | 10 | 
| 42 | FRA | Martin Trainer | 08:03 | 17:03 | 10 | 
| 43 | CAN | Albin Choi | 08:13 | 17:13 | 1 | 
| 44 | USA | Alex Kang | 08:13 | 17:13 | 1 | 
| 45 | USA | Max Homa | 08:13 | 17:13 | 1 | 
| 46 | USA | Luke Guthrie | 08:13 | 17:13 | 10 | 
| 47 | USA | Ryan Brehm | 08:13 | 17:13 | 10 | 
| 48 | USA | Seth Reeves | 08:13 | 17:13 | 10 | 
| 49 | ARG | Augusto Núñez | 08:24 | 17:24 | 1 | 
| 50 | USA | Dan McCarthy | 08:24 | 17:24 | 1 | 
| 51 | USA | Grant Leaver | 08:24 | 17:24 | 1 | 
| 52 | USA | Andrew Svoboda | 08:24 | 17:24 | 10 | 
| 53 | USA | Peter Tomasulo | 08:24 | 17:24 | 10 | 
| 54 | USA | Brandon Hagy | 08:24 | 17:24 | 10 | 
| 55 | CAN | Ryan Yip | 08:34 | 17:34 | 1 | 
| 56 | USA | Jordan Niebrugge | 08:34 | 17:34 | 1 | 
| 57 | GUA | José Toledo | 08:34 | 17:34 | 1 | 
| 58 | USA | Carlos Sainz Jr | 08:34 | 17:34 | 10 | 
| 59 | USA | Matt Ryan | 08:34 | 17:34 | 10 | 
| 60 | USA | Bhavik Patel | 08:34 | 17:34 | 10 | 
| 61 | USA | Tag Ridings | 08:45 | 17:45 | 1 | 
| 62 | USA | Doug Letson | 08:45 | 17:45 | 1 | 
| 63 | USA | Spencer Levin | 08:45 | 17:45 | 1 | 
| 64 | USA | Vince India | 08:45 | 17:45 | 10 | 
| 65 | USA | Patrick Newcomb | 08:45 | 17:45 | 10 | 
| 66 | USA | Jared Wolfe | 08:45 | 17:45 | 10 | 
| 67 | USA | Erik Compton | 08:55 | 17:55 | 1 | 
| 68 | USA | Richard H. Lee | 08:55 | 17:55 | 1 | 
| 69 | USA | Brock Mackenzie | 08:55 | 17:55 | 1 | 
| 70 | USA | Chip Lynn | 08:55 | 17:55 | 10 | 
| 71 | NZL | Steven Alker | 08:55 | 17:55 | 10 | 
| 72 | USA | Brad Hopfinger | 08:55 | 17:55 | 10 | 
| 73 | USA | Ryan McCormick | 09:06 | 18:06 | 1 | 
| 74 | COL | Marcelo Rozo | 09:06 | 18:06 | 1 | 
| 75 | USA | Michael Miller | 09:06 | 18:06 | 1 | 
| 76 | USA | Sean Kelly | 09:06 | 18:06 | 10 | 
| 77 | USA | Andres Gonzales | 09:06 | 18:06 | 10 | 
| 78 | USA | Conner Godsey | 09:06 | 18:06 | 10 | 
| 79 | USA | Mark Baldwin | 12:20 | 21:20 | 1 | 
| 80 | USA | Ben Kohles | 12:20 | 21:20 | 1 | 
| 81 | USA | Daniel Mazziotta | 12:20 | 21:20 | 1 | 
| 82 | USA | Tom Whitney | 12:20 | 21:20 | 10 | 
| 83 | DEN | Sebastian Cappelen | 12:20 | 21:20 | 10 | 
| 84 | PUR | Rafael Campos | 12:20 | 21:20 | 10 | 
| 85 | RSA | Dawie van der Walt | 12:30 | 21:30 | 1 | 
| 86 | ESP | Samuel Del Val | 12:30 | 21:30 | 1 | 
| 87 | GER | Max Rottluff | 12:30 | 21:30 | 1 | 
| 88 | USA | Vince Covello | 12:30 | 21:30 | 10 | 
| 89 | USA | Adam Webb | 12:30 | 21:30 | 10 | 
| 90 | USA | Jason Gore | 12:30 | 21:30 | 10 | 
| 91 | KOR | Sungjae Im | 12:41 | 21:41 | 1 | 
| 92 | USA | Chris Thompson | 12:41 | 21:41 | 1 | 
| 93 | USA | Cameron Champ | 12:41 | 21:41 | 1 | 
| 94 | USA | John Chin | 12:41 | 21:41 | 10 | 
| 95 | USA | Edward Loar | 12:41 | 21:41 | 10 | 
| 96 | MEX | José de Rodríguez | 12:41 | 21:41 | 10 | 
| 97 | USA | Alex Prugh | 12:51 | 21:51 | 1 | 
| 98 | USA | Scott Harrington | 12:51 | 21:51 | 1 | 
| 99 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 12:51 | 21:51 | 1 | 
| 100 | USA | Roland Thatcher | 12:51 | 21:51 | 10 | 
| 101 | AUS | Rhein Gibson | 12:51 | 21:51 | 10 | 
| 102 | CHI | Mito Pereira | 12:51 | 21:51 | 10 | 
| 103 | USA | Brian Richey | 13:02 | 22:02 | 1 | 
| 104 | USA | Steven Ihm | 13:02 | 22:02 | 1 | 
| 105 | MEX | Oscar Fraustro | 13:02 | 22:02 | 1 | 
| 106 | USA | Justin Lower | 13:02 | 22:02 | 10 | 
| 107 | USA | Jimmy Stanger | 13:02 | 22:02 | 10 | 
| 108 | USA | Max Marsico | 13:02 | 22:02 | 10 | 
| 109 | ESP | Gonzalo Fdez-Castaño | 13:12 | 22:12 | 1 | 
| 110 | AUS | Cameron Davis | 13:12 | 22:12 | 1 | 
| 111 | USA | Eric Axley | 13:12 | 22:12 | 1 | 
| 112 | USA | Chad Ramey | 13:12 | 22:12 | 10 | 
| 113 | KOR | Jin Park | 13:12 | 22:12 | 10 | 
| 114 | USA | Michael Johnson | 13:12 | 22:12 | 10 | 
| 115 | ARG | Nelson Ledesma | 13:23 | 22:23 | 1 | 
| 116 | USA | Wes Roach | 13:23 | 22:23 | 1 | 
| 117 | USA | Hank Lebioda | 13:23 | 22:23 | 1 | 
| 118 | USA | Josh Teater | 13:23 | 22:23 | 10 | 
| 119 | USA | Scott Langley | 13:23 | 22:23 | 10 | 
| 120 | USA | Johnny Ruiz | 13:23 | 22:23 | 10 | 
| 121 | USA | Trevor Cone | 13:33 | 22:33 | 1 | 
| 122 | SWE | Henrik Norlander | 13:33 | 22:33 | 1 | 
| 123 | USA | Jim Knous | 13:33 | 22:33 | 1 | 
| 124 | USA | Brandon Crick | 13:33 | 22:33 | 10 | 
| 125 | COL | Sebastián Muñoz | 13:33 | 22:33 | 10 | 
| 126 | USA | Chris Baker | 13:33 | 22:33 | 10 | 
| 127 | USA | Michael Arnaud | 13:44 | 22:44 | 1 | 
| 128 | ENG | David Skinns | 13:44 | 22:44 | 1 | 
| 129 | USA | Christian Brand | 13:44 | 22:44 | 1 | 
| 130 | CAN | Roger Sloan | 13:44 | 22:44 | 10 | 
| 131 | USA | Robby Shelton | 13:44 | 22:44 | 10 | 
| 132 | CAN | Adam Svensson | 13:44 | 22:44 | 10 | 
| 133 | USA | Roberto Castro | 13:54 | 22:54 | 1 | 
| 134 | USA | Matt Harmon | 13:54 | 22:54 | 1 | 
| 135 | USA | Lee McCoy | 13:54 | 22:54 | 1 | 
| 136 | AUS | Brett Drewitt | 13:54 | 22:54 | 10 | 
| 137 | MEX | Rodolfo Cazaubón | 13:54 | 22:54 | 10 | 
| 138 | USA | Donald Constable | 13:54 | 22:54 | 10 | 
| 139 | USA | Sam Burns | 14:05 | 23:05 | 1 | 
| 140 | USA | Joey Garber | 14:05 | 23:05 | 1 | 
| 141 | USA | Kyle Jones | 14:05 | 23:05 | 1 | 
| 142 | USA | Mark Hubbard | 14:05 | 23:05 | 10 | 
| 143 | USA | Connor Arendell | 14:05 | 23:05 | 10 | 
| 144 | USA | Bo Hoag | 14:05 | 23:05 | 10 | 
| 145 | ARG | Julián Etulain | 14:15 | 23:15 | 1 | 
| 146 | MEX | Carlos Ortiz | 14:15 | 23:15 | 1 | 
| 147 | USA | Wyndham Clark | 14:15 | 23:15 | 1 | 
| 148 | USA | Wade Binfield | 14:15 | 23:15 | 10 | 
| 149 | USA | Brian Campbell | 14:15 | 23:15 | 10 | 
| 150 | USA | Mike Van Sickle | 14:15 | 23:15 | 10 | 
| 151 | SCO | Jimmy Gunn | 14:26 | 23:26 | 1 | 
| 152 | USA | Matt Fast | 14:26 | 23:26 | 1 | 
| 153 | MEX | Gerardo Ruiz | 14:26 | 23:26 | 1 | 
| 154 | USA | Nick Hardy | 14:26 | 23:26 | 10 | 
| 155 | USA | Matthew NeSmith | 14:26 | 23:26 | 10 | 
| 156 | USA | Taylor Montgomery | 14:26 | 23:26 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren