Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					03.08. – 06.08.2017
World Golf Championship: WGC - Bridgestone Invitational 2017
Firestone CC (South) /Ohio – Akron
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO | Paul Lawrie | 08:15 | 1 | 
| 2 | USA | Russell Henley | 08:15 | 1 | 
| 3 | USA | Charley Hoffman | 08:15 | 10 | 
| 4 | USA | J.B. Holmes | 08:15 | 10 | 
| 5 | DEN | Thorbjørn Olesen | 08:15 | 10 | 
| 6 | AUS | Rod Pampling | 08:25 | 1 | 
| 7 | PAR | Fabrizio Zanotti | 08:25 | 1 | 
| 8 | USA | Patrick Reed | 08:25 | 1 | 
| 9 | ENG | Paul Casey | 08:25 | 10 | 
| 10 | KOR | Si Woo Kim | 08:25 | 10 | 
| 11 | USA | Ryan Moore | 08:25 | 10 | 
| 12 | USA | Zach Johnson | 08:35 | 1 | 
| 13 | CAN | Adam Hadwin | 08:35 | 1 | 
| 14 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 08:35 | 1 | 
| 15 | USA | Harold Varner III | 08:35 | 10 | 
| 16 | ENG | Justin Rose | 08:35 | 10 | 
| 17 | SWE | Henrik Stenson | 08:35 | 10 | 
| 18 | RSA | Charl Schwartzel | 08:45 | 1 | 
| 19 | USA | Bill Haas | 08:45 | 1 | 
| 20 | JPN | Satoshi Kodaira | 08:45 | 1 | 
| 21 | AUS | Adam Scott | 08:45 | 10 | 
| 22 | USA | Justin Thomas | 08:45 | 10 | 
| 23 | ESP | Jon Rahm | 08:45 | 10 | 
| 24 | USA | Kevin Chappell | 08:55 | 1 | 
| 25 | THA | Thongchai Jaidee | 08:55 | 1 | 
| 26 | AUS | Marc Leishman | 08:55 | 1 | 
| 27 | USA | Rickie Fowler | 08:55 | 10 | 
| 28 | ESP | Sergio Garcia | 08:55 | 10 | 
| 29 | USA | Matt Kuchar | 08:55 | 10 | 
| 30 | USA | Jason Dufner | 09:05 | 1 | 
| 31 | ENG | Andy Sullivan | 09:05 | 1 | 
| 32 | CAN | Mackenzie Hughes | 09:05 | 1 | 
| 33 | ENG | Tommy Fleetwood | 09:05 | 10 | 
| 34 | USA | Daniel Berger | 09:05 | 10 | 
| 35 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 09:05 | 10 | 
| 36 | SCO | Russell Knox | 09:15 | 1 | 
| 37 | USA | Brendan Steele | 09:15 | 1 | 
| 38 | ENG | Lee Westwood | 09:15 | 1 | 
| 39 | AUT | Bernd Wiesberger | 09:15 | 10 | 
| 40 | USA | Kyle Stanley | 09:15 | 10 | 
| 41 | ENG | Ross Fisher | 09:25 | 1 | 
| 42 | USA | Wesley Bryan | 09:25 | 1 | 
| 43 | KOR | Jeunghun Wang | 09:25 | 1 | 
| 44 | USA | Kevin Kisner | 09:25 | 10 | 
| 45 | ITA | Francesco Molinari | 09:25 | 10 | 
| 46 | RSA | Shaun Norris | 09:25 | 10 | 
| 47 | USA | Jimmy Walker | 09:35 | 1 | 
| 48 | USA | Bubba Watson | 09:35 | 1 | 
| 49 | ENG | Danny Willett | 09:35 | 1 | 
| 50 | AUS | Scott Hend | 09:35 | 10 | 
| 51 | ARG | Emiliano Grillo | 09:35 | 10 | 
| 52 | USA | Brian Harman | 09:35 | 10 | 
| 53 | VEN | Jhonattan Vegas | 09:45 | 1 | 
| 54 | ENG | Tyrrell Hatton | 09:45 | 1 | 
| 55 | USA | Billy Horschel | 09:45 | 1 | 
| 56 | USA | Hudson Swafford | 09:45 | 10 | 
| 57 | AUS | Sam Brazel | 09:45 | 10 | 
| 58 | USA | Pat Perez | 09:45 | 10 | 
| 59 | NIR | Rory McIlroy | 09:55 | 1 | 
| 60 | USA | Jordan Spieth | 09:55 | 1 | 
| 61 | AUS | Jason Day | 09:55 | 1 | 
| 62 | ITA | Renato Paratore | 09:55 | 10 | 
| 63 | RSA | Branden Grace | 09:55 | 10 | 
| 64 | USA | Bryson DeChambeau | 09:55 | 10 | 
| 65 | JPN | Hideki Matsuyama | 10:05 | 1 | 
| 66 | USA | Brooks Koepka | 10:05 | 1 | 
| 67 | USA | Dustin Johnson | 10:05 | 1 | 
| 68 | ARG | Andres Romero | 10:05 | 10 | 
| 69 | USA | Gary Woodland | 10:05 | 10 | 
| 70 | ENG | Chris Wood | 10:05 | 10 | 
| 71 | BEL | Thomas Pieters | 10:15 | 1 | 
| 72 | SWE | Alex Noren | 10:15 | 1 | 
| 73 | USA | Phil Mickelson | 10:15 | 1 | 
| 74 | USA | Xander Schauffele | 10:15 | 10 | 
| 75 | JPN | Hideto Tanihara | 10:15 | 10 | 
| 76 | RSA | Louis Oosthuizen | 10:15 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren