Feedback
Feedback geben
20.09. – 23.09.2018
Web.com Tour: Web.com Tour Championship 2018
Atlantic Beach Country Club – Atlantic Beach, Florida/USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jim Knous | 07:25 | 1 |
| 2 | USA | Michael Thompson | 07:25 | 1 |
| 3 | USA | Nicholas Lindheim | 07:25 | 1 |
| 4 | USA | Justin Hueber | 07:25 | 10 |
| 5 | USA | Steve Wheatcroft | 07:25 | 10 |
| 6 | USA | Conrad Shindler | 07:25 | 10 |
| 7 | AUS | Aaron Baddeley | 07:36 | 1 |
| 8 | USA | Joseph Bramlett | 07:36 | 1 |
| 9 | USA | Lanto Griffin | 07:36 | 1 |
| 10 | USA | Ricky Barnes | 07:36 | 10 |
| 11 | CAN | David Hearn | 07:36 | 10 |
| 12 | DEN | Sebastian Cappelen | 07:36 | 10 |
| 13 | ARG | Fabián Gómez | 07:47 | 1 |
| 14 | USA | Kyle Jones | 07:47 | 1 |
| 15 | USA | Matt Every | 07:47 | 1 |
| 16 | USA | Nate Lashley | 07:47 | 10 |
| 17 | USA | Zac Blair | 07:47 | 10 |
| 18 | USA | Robert Garrigus | 07:47 | 10 |
| 19 | USA | Rob Oppenheim | 07:58 | 1 |
| 20 | USA | Lucas Glover | 07:58 | 1 |
| 21 | USA | Talor Gooch | 07:58 | 1 |
| 22 | USA | Trevor Cone | 07:58 | 10 |
| 23 | USA | Ben Kohles | 07:58 | 10 |
| 24 | USA | Chase Seiffert | 07:58 | 10 |
| 25 | USA | Dylan Meyer | 08:09 | 1 |
| 26 | AUS | Brett Drewitt | 08:09 | 1 |
| 27 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 08:09 | 1 |
| 28 | USA | Billy Kennerly | 08:09 | 10 |
| 29 | USA | Bhavik Patel | 08:09 | 10 |
| 30 | CAN | Adam Svensson | 08:09 | 10 |
| 31 | USA | Kevin Dougherty | 08:20 | 1 |
| 32 | USA | Eric Axley | 08:20 | 1 |
| 33 | SWE | David Lingmerth | 08:20 | 1 |
| 34 | PUR | Rafael Campos | 08:20 | 10 |
| 35 | USA | Jonathan Randolph | 08:20 | 10 |
| 36 | USA | Robby Shelton | 08:20 | 10 |
| 37 | USA | Seth Reeves | 08:31 | 1 |
| 38 | USA | Max Homa | 08:31 | 1 |
| 39 | CAN | Roger Sloan | 08:31 | 1 |
| 40 | USA | Denny McCarthy | 08:31 | 10 |
| 41 | USA | Shawn Stefani | 08:31 | 10 |
| 42 | MEX | Roberto Díaz | 08:31 | 10 |
| 43 | USA | Josh Teater | 08:42 | 1 |
| 44 | USA | Vince Covello | 08:42 | 1 |
| 45 | USA | Hank Lebioda | 08:42 | 1 |
| 46 | CAN | Ben Silverman | 08:42 | 10 |
| 47 | ENG | Ben Taylor | 08:42 | 10 |
| 48 | USA | Chad Campbell | 08:42 | 10 |
| 49 | USA | Michael Arnaud | 08:53 | 1 |
| 50 | USA | Brady Schnell | 08:53 | 1 |
| 51 | ENG | David Skinns | 08:53 | 1 |
| 52 | USA | Brett Stegmaier | 08:53 | 10 |
| 53 | USA | Jim Herman | 08:53 | 10 |
| 54 | USA | Bo Hoag | 08:53 | 10 |
| 55 | USA | Erik Barnes | 09:04 | 1 |
| 56 | USA | Blayne Barber | 09:04 | 1 |
| 57 | USA | Chase Wright | 09:04 | 1 |
| 58 | ARG | Julián Etulain | 09:04 | 10 |
| 59 | USA | Will Claxton | 09:04 | 10 |
| 60 | USA | Dominic Bozzelli | 09:04 | 10 |
| 61 | ARG | Andres Romero | 12:15 | 1 |
| 62 | USA | Willy Wilcox | 12:15 | 1 |
| 63 | USA | Daniel Summerhays | 12:15 | 1 |
| 64 | USA | Wes Roach | 12:15 | 10 |
| 65 | USA | Scott Pinckney | 12:15 | 10 |
| 66 | USA | Brian Campbell | 12:15 | 10 |
| 67 | USA | Christian Brand | 12:26 | 1 |
| 68 | AUS | Cameron Percy | 12:26 | 1 |
| 69 | USA | Martin Piller | 12:26 | 1 |
| 70 | USA | Justin Lower | 12:26 | 10 |
| 71 | SWE | Henrik Norlander | 12:26 | 10 |
| 72 | USA | Ben Crane | 12:26 | 10 |
| 73 | USA | Jonathan Byrd | 12:37 | 1 |
| 74 | MEX | Carlos Ortiz | 12:37 | 1 |
| 75 | CAN | Corey Conners | 12:37 | 1 |
| 76 | USA | Rico Hoey | 12:37 | 10 |
| 77 | USA | Mark Anderson | 12:37 | 10 |
| 78 | USA | Cameron Champ | 12:37 | 10 |
| 79 | USA | J.J. Henry | 12:48 | 1 |
| 80 | AUS | Rhein Gibson | 12:48 | 1 |
| 81 | USA | Dan McCarthy | 12:48 | 1 |
| 82 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 12:48 | 10 |
| 83 | USA | Julian Suri | 12:48 | 10 |
| 84 | USA | Erik Compton | 12:48 | 10 |
| 85 | USA | Mark Hubbard | 12:59 | 1 |
| 86 | CAN | Ryan Yip | 12:59 | 1 |
| 87 | USA | Chris Thompson | 12:59 | 1 |
| 88 | ARG | Nelson Ledesma | 12:59 | 10 |
| 89 | COL | Sebastián Muñoz | 12:59 | 10 |
| 90 | USA | Wyndham Clark | 12:59 | 10 |
| 91 | USA | Taylor Moore | 13:10 | 1 |
| 92 | AUS | John Senden | 13:10 | 1 |
| 93 | USA | Steven Ihm | 13:10 | 1 |
| 94 | GER | Stephan Jaeger | 13:10 | 10 |
| 95 | RSA | Dylan Frittelli | 13:10 | 10 |
| 96 | AUS | Curtis Luck | 13:10 | 10 |
| 97 | USA | Kramer Hickok | 13:21 | 1 |
| 98 | USA | Robert Streb | 13:21 | 1 |
| 99 | USA | Peter Malnati | 13:21 | 1 |
| 100 | USA | Anders Albertson | 13:21 | 10 |
| 101 | USA | Adam Schenk | 13:21 | 10 |
| 102 | AUS | Cameron Davis | 13:21 | 10 |
| 103 | GER | Max Rottluff | 13:32 | 1 |
| 104 | USA | Cameron Tringale | 13:32 | 1 |
| 105 | USA | John Peterson | 13:32 | 1 |
| 106 | USA | Maverick McNealy | 13:32 | 10 |
| 107 | AUT | Sepp Straka | 13:32 | 10 |
| 108 | FRA | Martin Trainer | 13:32 | 10 |
| 109 | AUS | Stuart Appleby | 13:43 | 1 |
| 110 | USA | Scott Langley | 13:43 | 1 |
| 111 | USA | John Oda | 13:43 | 1 |
| 112 | USA | Tom Lovelady | 13:43 | 10 |
| 113 | USA | Edward Loar | 13:43 | 10 |
| 114 | USA | Brad Hopfinger | 13:43 | 10 |
| 115 | CHN | Xinjun Zhang | 13:54 | 1 |
| 116 | USA | Martin Flores | 13:54 | 1 |
| 117 | USA | Michael Johnson | 13:54 | 1 |
| 118 | USA | John Merrick | 13:54 | 10 |
| 119 | USA | Derek Ernst | 13:54 | 10 |
| 120 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 13:54 | 10 |
| 121 | USA | Parker McLachlin | 14:05 | 1 |
| 122 | USA | Adam Long | 14:05 | 1 |
| 123 | ENG | Chris Paisley | 14:05 | 10 |
| 124 | USA | Ethan Tracy | 14:05 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren