Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					21.03. – 24.03.2019
PGA Tour: Valspar Championship 2019
Innisbrook Resort, Copperhead Course – Palm Harbor
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Scott Stallings | 07:40 | 12:40 | 1 | 
| 2 | KOR | Sungjae Im | 07:40 | 12:40 | 1 | 
| 3 | USA | Harris English | 07:40 | 12:40 | 1 | 
| 4 | GER | Alex Cejka | 07:40 | 12:40 | 10 | 
| 5 | USA | Brian Gay | 07:40 | 12:40 | 10 | 
| 6 | AUS | John Senden | 07:40 | 12:40 | 10 | 
| 7 | USA | Bill Haas | 07:51 | 12:51 | 1 | 
| 8 | USA | Kevin Streelman | 07:51 | 12:51 | 1 | 
| 9 | USA | Tyler Duncan | 07:51 | 12:51 | 1 | 
| 10 | USA | Roberto Castro | 07:51 | 12:51 | 10 | 
| 11 | USA | J.T. Poston | 07:51 | 12:51 | 10 | 
| 12 | CAN | David Hearn | 07:51 | 12:51 | 10 | 
| 13 | CAN | Ben Silverman | 08:02 | 13:02 | 1 | 
| 14 | USA | Trey Mullinax | 08:02 | 13:02 | 1 | 
| 15 | USA | Robert Streb | 08:02 | 13:02 | 1 | 
| 16 | RSA | Louis Oosthuizen | 08:02 | 13:02 | 10 | 
| 17 | USA | Kenny Perry | 08:02 | 13:02 | 10 | 
| 18 | USA | Billy Hurley III | 08:02 | 13:02 | 10 | 
| 19 | USA | Andrew Landry | 08:13 | 13:13 | 1 | 
| 20 | USA | Grayson Murray | 08:13 | 13:13 | 1 | 
| 21 | USA | D.A. Points | 08:13 | 13:13 | 1 | 
| 22 | USA | Dustin Johnson | 08:13 | 13:13 | 10 | 
| 23 | ENG | Paul Casey | 08:13 | 13:13 | 10 | 
| 24 | USA | Gary Woodland | 08:13 | 13:13 | 10 | 
| 25 | USA | Austin Cook | 08:24 | 13:24 | 1 | 
| 26 | USA | Patton Kizzire | 08:24 | 13:24 | 1 | 
| 27 | CAN | Mackenzie Hughes | 08:24 | 13:24 | 1 | 
| 28 | USA | Bubba Watson | 08:24 | 13:24 | 10 | 
| 29 | USA | Jim Furyk | 08:24 | 13:24 | 10 | 
| 30 | USA | Brandt Snedeker | 08:24 | 13:24 | 10 | 
| 31 | ENG | Danny Willett | 08:35 | 13:35 | 1 | 
| 32 | CAN | Adam Hadwin | 08:35 | 13:35 | 1 | 
| 33 | USA | Brian Harman | 08:35 | 13:35 | 1 | 
| 34 | USA | Chris Stroud | 08:35 | 13:35 | 10 | 
| 35 | AUS | Rod Pampling | 08:35 | 13:35 | 10 | 
| 36 | USA | Brendan Steele | 08:35 | 13:35 | 10 | 
| 37 | KOR | K.J. Choi | 08:46 | 13:46 | 1 | 
| 38 | SWE | Jonas Blixt | 08:46 | 13:46 | 1 | 
| 39 | USA | Brice Garnett | 08:46 | 13:46 | 1 | 
| 40 | USA | Michael Kim | 08:46 | 13:46 | 10 | 
| 41 | USA | Chesson Hadley | 08:46 | 13:46 | 10 | 
| 42 | USA | Ted Potter, Jr. | 08:46 | 13:46 | 10 | 
| 43 | USA | Brandon Harkins | 08:57 | 13:57 | 1 | 
| 44 | USA | Richy Werenski | 08:57 | 13:57 | 1 | 
| 45 | USA | Scott Brown | 08:57 | 13:57 | 1 | 
| 46 | USA | Morgan Hoffmann | 08:57 | 13:57 | 10 | 
| 47 | USA | Sam Ryder | 08:57 | 13:57 | 10 | 
| 48 | USA | Chris Kirk | 08:57 | 13:57 | 10 | 
| 49 | RSA | Branden Grace | 09:08 | 14:08 | 1 | 
| 50 | USA | Ryan Blaum | 09:08 | 14:08 | 1 | 
| 51 | USA | Michael Thompson | 09:08 | 14:08 | 1 | 
| 52 | RSA | Charl Schwartzel | 09:08 | 14:08 | 10 | 
| 53 | USA | Sam Saunders | 09:08 | 14:08 | 10 | 
| 54 | IRL | Seamus Power | 09:08 | 14:08 | 10 | 
| 55 | USA | Wyndham Clark | 09:19 | 14:19 | 1 | 
| 56 | CAN | Adam Svensson | 09:19 | 14:19 | 1 | 
| 57 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 09:19 | 14:19 | 1 | 
| 58 | USA | Shawn Stefani | 09:19 | 14:19 | 10 | 
| 59 | NZL | Danny Lee | 09:19 | 14:19 | 10 | 
| 60 | USA | Lucas Glover | 09:19 | 14:19 | 10 | 
| 61 | MEX | Roberto Díaz | 09:30 | 14:30 | 1 | 
| 62 | USA | Adam Schenk | 09:30 | 14:30 | 1 | 
| 63 | USA | Jim Knous | 09:30 | 14:30 | 1 | 
| 64 | MEX | Carlos Ortiz | 09:30 | 14:30 | 10 | 
| 65 | USA | Seth Reeves | 09:30 | 14:30 | 10 | 
| 66 | USA | Max Homa | 09:30 | 14:30 | 10 | 
| 67 | USA | Kramer Hickok | 09:41 | 14:41 | 1 | 
| 68 | USA | Chase Wright | 09:41 | 14:41 | 1 | 
| 69 | USA | Akshay Bhatia | 09:41 | 14:41 | 1 | 
| 70 | RSA | Dylan Frittelli | 09:41 | 14:41 | 10 | 
| 71 | USA | Ryan Vermeer | 09:41 | 14:41 | 10 | 
| 72 | COL | Sebastián Muñoz | 09:41 | 14:41 | 10 | 
| 73 | USA | Brian Stuard | 12:30 | 17:30 | 1 | 
| 74 | SVK | Rory Sabbatini | 12:30 | 17:30 | 1 | 
| 75 | USA | Tom Hoge | 12:30 | 17:30 | 1 | 
| 76 | USA | Brandon Hagy | 12:30 | 17:30 | 10 | 
| 77 | USA | Alex Prugh | 12:30 | 17:30 | 10 | 
| 78 | USA | Scott Langley | 12:30 | 17:30 | 10 | 
| 79 | USA | Joel Dahmen | 12:41 | 17:41 | 1 | 
| 80 | USA | Peter Malnati | 12:41 | 17:41 | 1 | 
| 81 | USA | Cameron Tringale | 12:41 | 17:41 | 1 | 
| 82 | USA | Bud Cauley | 12:41 | 17:41 | 10 | 
| 83 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 12:41 | 17:41 | 10 | 
| 84 | USA | Beau Hossler | 12:41 | 17:41 | 10 | 
| 85 | USA | Harold Varner III | 12:52 | 17:52 | 1 | 
| 86 | USA | Ollie Schniederjans | 12:52 | 17:52 | 1 | 
| 87 | USA | Ryan Moore | 12:52 | 17:52 | 1 | 
| 88 | ENG | Tyrrell Hatton | 12:52 | 17:52 | 10 | 
| 89 | USA | Peter Uihlein | 12:52 | 17:52 | 10 | 
| 90 | USA | Patrick Rodgers | 12:52 | 17:52 | 10 | 
| 91 | ESP | Jon Rahm | 13:03 | 18:03 | 1 | 
| 92 | USA | Webb Simpson | 13:03 | 18:03 | 1 | 
| 93 | AUS | Jason Day | 13:03 | 18:03 | 1 | 
| 94 | SCO | Russell Knox | 13:03 | 18:03 | 10 | 
| 95 | USA | Ryan Armour | 13:03 | 18:03 | 10 | 
| 96 | USA | Kevin Tway | 13:03 | 18:03 | 10 | 
| 97 | SWE | Henrik Stenson | 13:14 | 18:14 | 1 | 
| 98 | ESP | Sergio Garcia | 13:14 | 18:14 | 1 | 
| 99 | USA | Patrick Reed | 13:14 | 18:14 | 1 | 
| 100 | USA | Kevin Kisner | 13:14 | 18:14 | 10 | 
| 101 | ENG | Luke Donald | 13:14 | 18:14 | 10 | 
| 102 | FRA | Martin Trainer | 13:14 | 18:14 | 10 | 
| 103 | USA | Keegan Bradley | 13:25 | 18:25 | 1 | 
| 104 | USA | Stewart Cink | 13:25 | 18:25 | 1 | 
| 105 | USA | Steve Stricker | 13:25 | 18:25 | 1 | 
| 106 | AUS | Curtis Luck | 13:25 | 18:25 | 10 | 
| 107 | USA | Jason Dufner | 13:25 | 18:25 | 10 | 
| 108 | USA | Zach Johnson | 13:25 | 18:25 | 10 | 
| 109 | USA | Russell Henley | 13:36 | 18:36 | 1 | 
| 110 | JPN | Satoshi Kodaira | 13:36 | 18:36 | 1 | 
| 111 | USA | Cody Gribble | 13:36 | 18:36 | 1 | 
| 112 | USA | Hudson Swafford | 13:36 | 18:36 | 10 | 
| 113 | USA | Chez Reavie | 13:36 | 18:36 | 10 | 
| 114 | USA | Jim Herman | 13:36 | 18:36 | 10 | 
| 115 | CHI | Joaquin Niemann | 13:47 | 18:47 | 1 | 
| 116 | NIR | Graeme McDowell | 13:47 | 18:47 | 1 | 
| 117 | USA | Nick Watney | 13:47 | 18:47 | 1 | 
| 118 | USA | Charley Hoffman | 13:47 | 18:47 | 10 | 
| 119 | TPE | C.T. Pan | 13:47 | 18:47 | 10 | 
| 120 | USA | Hunter Mahan | 13:47 | 18:47 | 10 | 
| 121 | USA | Jason Kokrak | 13:58 | 18:58 | 1 | 
| 122 | USA | Kelly Kraft | 13:58 | 18:58 | 1 | 
| 123 | SWE | Freddie Jacobson | 13:58 | 18:58 | 1 | 
| 124 | IND | Anirban Lahiri | 13:58 | 18:58 | 10 | 
| 125 | CAN | Nick Taylor | 13:58 | 18:58 | 10 | 
| 126 | KOR | Sangmoon Bae | 13:58 | 18:58 | 10 | 
| 127 | CAN | Roger Sloan | 14:09 | 19:09 | 1 | 
| 128 | KOR | Sung Kang | 14:09 | 19:09 | 1 | 
| 129 | USA | Vaughn Taylor | 14:09 | 19:09 | 1 | 
| 130 | USA | Denny McCarthy | 14:09 | 19:09 | 10 | 
| 131 | AUS | Matt Jones | 14:09 | 19:09 | 10 | 
| 132 | ENG | Brian Davis | 14:09 | 19:09 | 10 | 
| 133 | USA | Hank Lebioda | 14:20 | 19:20 | 1 | 
| 134 | USA | Kyle Jones | 14:20 | 19:20 | 1 | 
| 135 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 14:20 | 19:20 | 1 | 
| 136 | AUT | Sepp Straka | 14:20 | 19:20 | 10 | 
| 137 | USA | Sam Burns | 14:20 | 19:20 | 10 | 
| 138 | USA | Rod Perry | 14:20 | 19:20 | 10 | 
| 139 | GER | Stephan Jaeger | 14:31 | 19:31 | 1 | 
| 140 | USA | Joey Garber | 14:31 | 19:31 | 1 | 
| 141 | CAN | Austin Connelly | 14:31 | 19:31 | 1 | 
| 142 | ARG | Julián Etulain | 14:31 | 19:31 | 10 | 
| 143 | USA | Dylan Meyer | 14:31 | 19:31 | 10 | 
| 144 | AUS | Cameron Davis | 14:31 | 19:31 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren