Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					27.06. – 30.06.2019
PGA Tour Champions: U.S. Senior Open Championship 2019
Warren Golf Course at Notre Dame, South Bend, Indiana (USA) – South Bend, Indiana
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Monte Scheinblum | 07:30 | 13:30 | 1 | 
| 2 | USA | Ron Schroeder | 07:30 | 13:30 | 1 | 
| 3 | USA | Jeff New | 07:30 | 13:30 | 1 | 
| 4 | USA | Ray Morton | 07:35 | 13:35 | 10 | 
| 5 | USA | Richard Gilkey | 07:35 | 13:35 | 10 | 
| 6 | USA | Gary Rusnak | 07:35 | 13:35 | 10 | 
| 7 | USA | Jim Estes | 07:41 | 13:41 | 1 | 
| 8 | USA | Tim Dunlavey | 07:41 | 13:41 | 1 | 
| 9 | USA | Richard Dukelow | 07:41 | 13:41 | 1 | 
| 10 | USA | Jay Gregory | 07:46 | 13:46 | 10 | 
| 11 | USA | Chris Hunsucker | 07:46 | 13:46 | 10 | 
| 12 | USA | Scott Taylor | 07:46 | 13:46 | 10 | 
| 13 | USA | Mark R. Brown | 07:52 | 13:52 | 1 | 
| 14 | USA | Mike Mitchell | 07:52 | 13:52 | 1 | 
| 15 | USA | Brian Cooper | 07:52 | 13:52 | 1 | 
| 16 | USA | Steve Sear | 07:57 | 13:57 | 10 | 
| 17 | USA | Marion Dantzler | 07:57 | 13:57 | 10 | 
| 18 | USA | Todd Schaap | 07:57 | 13:57 | 10 | 
| 19 | USA | Doug Garwood | 08:03 | 14:03 | 1 | 
| 20 | USA | Jay Williamson | 08:03 | 14:03 | 1 | 
| 21 | NAM | Trevor Dodds | 08:03 | 14:03 | 1 | 
| 22 | USA | Clark Dennis | 08:08 | 14:08 | 10 | 
| 23 | USA | Sean Knapp | 08:08 | 14:08 | 10 | 
| 24 | ESP | Miguel Angel Martin | 08:08 | 14:08 | 10 | 
| 25 | USA | Duffy Waldorf | 08:14 | 14:14 | 1 | 
| 26 | USA | Glen Day | 08:14 | 14:14 | 1 | 
| 27 | USA | Tom Byrum | 08:14 | 14:14 | 1 | 
| 28 | KOR | Jong-Duck Kim | 08:19 | 14:19 | 10 | 
| 29 | ENG | Paul Streeter | 08:19 | 14:19 | 10 | 
| 30 | USA | Greg Kraft | 08:19 | 14:19 | 10 | 
| 31 | USA | Billy Mayfair | 08:25 | 14:25 | 1 | 
| 32 | THA | Prayad Marksaeng | 08:25 | 14:25 | 1 | 
| 33 | WAL | Stephen Dodd | 08:25 | 14:25 | 1 | 
| 34 | USA | Chris DiMarco | 08:30 | 14:30 | 10 | 
| 35 | SCO | Paul Lawrie | 08:30 | 14:30 | 10 | 
| 36 | USA | Ken Duke | 08:30 | 14:30 | 10 | 
| 37 | USA | Corey Pavin | 08:36 | 14:36 | 1 | 
| 38 | USA | Steve Jones | 08:36 | 14:36 | 1 | 
| 39 | NZL | Michael Campbell | 08:36 | 14:36 | 1 | 
| 40 | USA | Steve Stricker | 08:41 | 14:41 | 10 | 
| 41 | SCO | Colin Montgomerie | 08:41 | 14:41 | 10 | 
| 42 | USA | Rocco Mediate | 08:41 | 14:41 | 10 | 
| 43 | USA | Loren Roberts | 08:47 | 14:47 | 1 | 
| 44 | AUS | Peter Fowler | 08:47 | 14:47 | 1 | 
| 45 | USA | Todd Hamilton | 08:47 | 14:47 | 1 | 
| 46 | GER | Bernhard Langer | 08:52 | 14:52 | 10 | 
| 47 | USA | Scott Parel | 08:52 | 14:52 | 10 | 
| 48 | USA | Kevin Sutherland | 08:52 | 14:52 | 10 | 
| 49 | USA | Jerry Kelly | 08:58 | 14:58 | 1 | 
| 50 | USA | Joe Durant | 08:58 | 14:58 | 1 | 
| 51 | USA | Paul Goydos | 08:58 | 14:58 | 1 | 
| 52 | USA | Mark O'Meara | 09:03 | 15:03 | 10 | 
| 53 | USA | Tom Lehman | 09:03 | 15:03 | 10 | 
| 54 | NIR | Darren Clarke | 09:03 | 15:03 | 10 | 
| 55 | USA | Fred Funk | 09:09 | 15:09 | 1 | 
| 56 | USA | Jeff Maggert | 09:09 | 15:09 | 1 | 
| 57 | USA | Brad Bryant | 09:09 | 15:09 | 1 | 
| 58 | JPN | Toru Suzuki | 09:14 | 15:14 | 10 | 
| 59 | USA | Billy Andrade | 09:14 | 15:14 | 10 | 
| 60 | USA | Marco Dawson | 09:14 | 15:14 | 10 | 
| 61 | USA | Woody Austin | 09:20 | 15:20 | 1 | 
| 62 | MEX | Esteban Toledo | 09:20 | 15:20 | 1 | 
| 63 | USA | Scott Verplank | 09:20 | 15:20 | 1 | 
| 64 | USA | Gary Nicklaus | 09:25 | 15:25 | 10 | 
| 65 | USA | Willie Wood | 09:25 | 15:25 | 10 | 
| 66 | USA | Dick Mast | 09:25 | 15:25 | 10 | 
| 67 | USA | Donald Wright | 09:31 | 15:31 | 1 | 
| 68 | USA | Roger Rowland | 09:31 | 15:31 | 1 | 
| 69 | USA | Mark Morgan | 09:31 | 15:31 | 1 | 
| 70 | USA | Jeff Brehaut | 09:36 | 15:36 | 10 | 
| 71 | USA | Alan Phillips | 09:36 | 15:36 | 10 | 
| 72 | USA | Paul Norris | 09:36 | 15:36 | 10 | 
| 73 | USA | Mark Mance | 09:42 | 15:42 | 1 | 
| 74 | USA | Tommy Brennan | 09:42 | 15:42 | 1 | 
| 75 | USA | Bret Burroughs | 09:42 | 15:42 | 1 | 
| 76 | USA | Paul Trittler | 09:47 | 15:47 | |
| 77 | USA | Bob Royak | 09:47 | 15:47 | 10 | 
| 78 | USA | Kevin VandenBerg | 09:47 | 15:47 | 10 | 
| 79 | USA | David Plumb | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 80 | USA | Jim Schuman | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 81 | USA | Carey Hodsden | 13:00 | 19:00 | 1 | 
| 82 | USA | Tim Hogarth | 13:05 | 19:05 | 10 | 
| 83 | USA | Mike Genovese | 13:05 | 19:05 | 10 | 
| 84 | USA | Chris Smith | 13:05 | 19:05 | 10 | 
| 85 | USA | Steve Larick | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 86 | USA | Kevin Hayashi | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 87 | USA | Roger Hoit | 13:11 | 19:11 | 1 | 
| 88 | USA | Robert Rannow | 13:16 | 19:16 | 10 | 
| 89 | USA | Jon Fiedler | 13:16 | 19:16 | 10 | 
| 90 | USA | Eddie Hargett | 13:16 | 19:16 | 10 | 
| 91 | USA | Kirk Hanefeld | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 92 | USA | Jeff Coston | 13:22 | 19:22 | 1 | 
| 93 | USA | Gary Sowinski | 13:27 | 19:27 | 10 | 
| 94 | USA | Roger Newsom | 13:27 | 19:27 | 10 | 
| 95 | USA | Don Berry | 13:27 | 19:27 | 10 | 
| 96 | USA | Bob Estes | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 97 | USA | Tommy Armour III | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 98 | USA | Scott Dunlap | 13:33 | 19:33 | 1 | 
| 99 | FRA | Jean-Francois Remesy | 13:38 | 19:38 | 10 | 
| 100 | USA | Cliff Kresge | 13:38 | 19:38 | 10 | 
| 101 | USA | Ben Bates | 13:38 | 19:38 | 10 | 
| 102 | USA | Scott Hoch | 13:44 | 19:44 | |
| 103 | RSA | Christopher Williams | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 104 | WAL | Phillip Price | 13:44 | 19:44 | 1 | 
| 105 | USA | Wes Short, Jr. | 13:49 | 19:49 | 10 | 
| 106 | USA | Greg Meyer | 13:49 | 19:49 | 10 | 
| 107 | USA | Mark Calcavecchia | 13:49 | 19:49 | 10 | 
| 108 | SCO | Gary Orr | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 109 | USA | Steve Flesch | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 110 | SWE | Magnus P. Atlevi | 13:55 | 19:55 | 1 | 
| 111 | USA | Jay Haas | 14:00 | 20:00 | 10 | 
| 112 | USA | Bart Bryant | 14:00 | 20:00 | 10 | 
| 113 | USA | Tommy Tolles | 14:00 | 20:00 | 10 | 
| 114 | RSA | Retief Goosen | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 115 | USA | Tom Watson | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 116 | USA | Tom Kite | 14:06 | 20:06 | 1 | 
| 117 | USA | Tim Petrovic | 14:11 | 20:11 | 10 | 
| 118 | USA | Brandt Jobe | 14:11 | 20:11 | 10 | 
| 119 | CAN | Stephen Ames | 14:11 | 20:11 | 10 | 
| 120 | USA | Kirk Triplett | 14:17 | 20:17 | 1 | 
| 121 | USA | Ken Tanigawa | 14:17 | 20:17 | 1 | 
| 122 | USA | Scott McCarron | 14:17 | 20:17 | 1 | 
| 123 | USA | Kenny Perry | 14:22 | 20:22 | 10 | 
| 124 | USA | Gene Sauers | 14:22 | 20:22 | 10 | 
| 125 | ENG | Roger Chapman | 14:22 | 20:22 | 10 | 
| 126 | USA | David Toms | 14:28 | 20:28 | 1 | 
| 127 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 14:28 | 20:28 | 1 | 
| 128 | UNX | Jeffrey Wilson | 14:28 | 20:28 | 1 | 
| 129 | FIJ | Vijay Singh | 14:33 | 20:33 | 10 | 
| 130 | USA | Jeff Sluman | 14:33 | 20:33 | 10 | 
| 131 | USA | Shaun Micheel | 14:33 | 20:33 | 10 | 
| 132 | USA | John Cook | 14:39 | 20:39 | 1 | 
| 133 | USA | Lee Janzen | 14:39 | 20:39 | 1 | 
| 134 | USA | Olin Browne | 14:39 | 20:39 | 1 | 
| 135 | JPN | Kohki Idoki | 14:44 | 20:44 | 10 | 
| 136 | USA | Tom Pernice Jr. | 14:44 | 20:44 | 10 | 
| 137 | ENG | Paul Broadhurst | 14:44 | 20:44 | 10 | 
| 138 | USA | Fran Quinn | 14:50 | 20:50 | 1 | 
| 139 | USA | Kent Jones | 14:50 | 20:50 | 1 | 
| 140 | FRA | Thomas Levet | 14:50 | 20:50 | 1 | 
| 141 | USA | Jeff Gallagher | 14:55 | 20:55 | 10 | 
| 142 | USA | Brad Lardon | 14:55 | 20:55 | 10 | 
| 143 | SWE | Jarmo Sandelin | 14:55 | 20:55 | 10 | 
| 144 | COL | Jesús Rivas | 15:01 | 21:01 | 1 | 
| 145 | USA | Scott Paris | 15:01 | 21:01 | 1 | 
| 146 | USA | Robin Bradbury | 15:01 | 21:01 | 1 | 
| 147 | USA | Michael McCoy | 15:06 | 21:06 | 10 | 
| 148 | USA | Tom Werkmeister | 15:06 | 21:06 | 10 | 
| 149 | USA | Kevin King | 15:06 | 21:06 | 10 | 
| 150 | USA | Robert Sheats | 15:12 | 21:12 | 1 | 
| 151 | USA | Dennis Wells | 15:12 | 21:12 | 1 | 
| 152 | USA | Tony Soerries | 15:12 | 21:12 | 1 | 
| 153 | USA | Mike Meehan | 15:17 | 21:17 | 10 | 
| 154 | USA | Steve Jurgensen | 15:17 | 21:17 | 10 | 
| 155 | USA | Tucker Sampson | 15:17 | 21:17 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren