Feedback
Feedback geben
20.07. – 23.07.2017
Major: 146th Open Championship 2017
Royal Birkdale / England – Southport
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO | Martin Laird | 07:30 | 1 |
| 2 | USA | Brian Harman | 07:30 | 1 |
| 3 | NZL | Michael Hendry | 07:30 | 1 |
| 4 | RSA | Ernie Els | 07:41 | 1 |
| 5 | AUT | Bernd Wiesberger | 07:41 | 1 |
| 6 | ENG | Ross Fisher | 07:41 | 1 |
| 7 | AUS | Aaron Baddeley | 07:52 | 1 |
| 8 | GER | Martin Kaymer | 07:52 | 1 |
| 9 | ENG | Tyrrell Hatton | 07:52 | 1 |
| 10 | AUS | Jason Day | 08:03 | 1 |
| 11 | ESP | Sergio Garcia | 08:03 | 1 |
| 12 | USA | Zach Johnson | 08:03 | 1 |
| 13 | NED | Joost Luiten | 08:14 | 1 |
| 14 | USA | David Lipsky | 08:14 | 1 |
| 15 | ENG | Andy Sullivan | 08:14 | 1 |
| 16 | ENG | Paul Casey | 08:25 | 1 |
| 17 | AUS | Adam Scott | 08:25 | 1 |
| 18 | USA | Rickie Fowler | 08:25 | 1 |
| 19 | USA | Matt Kuchar | 08:36 | 1 |
| 20 | SCO | Richie Ramsay | 08:36 | 1 |
| 21 | NZL | Ryan Fox | 08:36 | 1 |
| 22 | USA | Charley Hoffman | 08:47 | 1 |
| 23 | USA | Kevin Kisner | 08:47 | 1 |
| 24 | SCO | David Drysdale | 08:47 | 1 |
| 25 | DEN | Thorbjørn Olesen | 09:03 | 1 |
| 26 | USA | Jimmy Walker | 09:03 | 1 |
| 27 | JPN | Hideto Tanihara | 09:03 | 1 |
| 28 | USA | Sean O'hair | 09:14 | 1 |
| 29 | RSA | Brandon Stone | 09:14 | 1 |
| 30 | VEN | Jhonattan Vegas | 09:14 | 1 |
| 31 | USA | Daniel Berger | 09:25 | 1 |
| 32 | JPN | Yuta Ikeda | 09:25 | 1 |
| 33 | ESP | Pablo Larrazábal | 09:25 | 1 |
| 34 | SCO | Paul Lawrie | 09:36 | 1 |
| 35 | JPN | Yusaku Miyazato | 09:36 | 1 |
| 36 | USA | Kevin Chappell | 09:36 | 1 |
| 37 | RSA | Charl Schwartzel | 09:47 | 1 |
| 38 | NIR | Rory McIlroy | 09:47 | 1 |
| 39 | USA | Dustin Johnson | 09:47 | 1 |
| 40 | ESP | Jon Rahm | 09:58 | 1 |
| 41 | ENG | Lee Westwood | 09:58 | 1 |
| 42 | USA | Patrick Reed | 09:58 | 1 |
| 43 | AUS | Marc Leishman | 10:09 | 1 |
| 44 | ITA | Francesco Molinari | 10:09 | 1 |
| 45 | USA | Phil Mickelson | 10:09 | 1 |
| 46 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 10:20 | 1 |
| 47 | USA | Bubba Watson | 10:20 | 1 |
| 48 | AUS | Scott Hend | 10:20 | 1 |
| 49 | USA | Kevin Na | 10:31 | 1 |
| 50 | USA | Kyle Stanley | 10:31 | 1 |
| 51 | ENG | Paul Waring | 10:31 | 1 |
| 52 | AUS | Andrew Dodt | 10:42 | 1 |
| 53 | USA | Xander Schauffele | 10:42 | 1 |
| 54 | KOR | Giwhan Kim | 10:42 | 1 |
| 55 | USA | Kent Bulle | 10:53 | 1 |
| 56 | CHN | Haotong Li | 10:53 | 1 |
| 57 | ENG | Haydn Mccullen | 10:53 | 1 |
| 58 | ENG | Nick Mccarthy | 11:04 | 1 |
| 59 | AUS | Ashley Hall | 11:04 | 1 |
| 60 | RSA | Jbe Kruger | 11:04 | 1 |
| 61 | ENG | Laurie Canter | 11:15 | 1 |
| 62 | COL | Sebastian Munoz | 11:15 | 1 |
| 63 | AUS | Ryan Mccarthy | 11:15 | 1 |
| 64 | ENG | Chris Wood | 11:36 | 1 |
| 65 | USA | Ryan Moore | 11:36 | 1 |
| 66 | USA | Mark O'meara | 11:36 | 1 |
| 67 | WAL | Stuart Manley | 11:47 | 1 |
| 68 | THA | Phachara Khongwatmai | 11:47 | 1 |
| 69 | USA | Maverick Mcnealy (Am) | 11:47 | 1 |
| 70 | SCO | Sandy Lyle | 11:58 | 1 |
| 71 | USA | Stewart Cink | 11:58 | 1 |
| 72 | KOR | Jeunghun Wang | 11:58 | 1 |
| 73 | THA | Thongchai Jaidee | 12:09 | 1 |
| 74 | ENG | Paul Broadhurst | 12:09 | 1 |
| 75 | USA | Roberto Castro | 12:09 | 1 |
| 76 | RSA | Darren Fichardt | 12:20 | 1 |
| 77 | USA | Tom Lehman | 12:20 | 1 |
| 78 | KOR | Byeong Hun An | 12:20 | 1 |
| 79 | DEN | Søren Kjeldsen | 12:31 | 1 |
| 80 | ENG | Danny Willett | 12:31 | 1 |
| 81 | USA | Billy Horschel | 12:31 | 1 |
| 82 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 12:42 | 1 |
| 83 | USA | Steve Stricker | 12:42 | 1 |
| 84 | ARG | Emiliano Grillo | 12:42 | 1 |
| 85 | RSA | Branden Grace | 12:53 | 1 |
| 86 | USA | Jason Dufner | 12:53 | 1 |
| 87 | USA | Bryson Dechambeau | 12:53 | 1 |
| 88 | ENG | Ian Poulter | 13:04 | 1 |
| 89 | SWE | Alex Noren | 13:04 | 1 |
| 90 | SCO | Russell Knox | 13:04 | 1 |
| 91 | KOR | K.T. Kim | 13:15 | 1 |
| 92 | THA | Prayad Marksaeng | 13:15 | 1 |
| 93 | USA | David Duval | 13:15 | 1 |
| 94 | KOR | Younghan Song | 13:26 | 1 |
| 95 | RSA | Dylan Frittelli | 13:26 | 1 |
| 96 | ENG | David Horsey | 13:26 | 1 |
| 97 | IND | Shiv Kapur | 13:37 | 1 |
| 98 | USA | Charles Howell Iii | 13:37 | 1 |
| 99 | FRA | Mike Lorenzo-Vera | 13:37 | 1 |
| 100 | USA | Russell Henley | 13:48 | 1 |
| 101 | USA | Peter Uihlein | 13:48 | 1 |
| 102 | PAR | Fabrizio Zanotti | 13:48 | 1 |
| 103 | FRA | Alexander Levy | 14:04 | 1 |
| 104 | USA | Webb Simpson | 14:04 | 1 |
| 105 | USA | Brendan Steele | 14:04 | 1 |
| 106 | ENG | Alfie Plant (Am) | 14:15 | 1 |
| 107 | IND | Anirban Lahiri | 14:15 | 1 |
| 108 | USA | Wesley Bryan | 14:15 | 1 |
| 109 | USA | Gary Woodland | 14:26 | 1 |
| 110 | NIR | Darren Clarke | 14:26 | 1 |
| 111 | ENG | Harry Ellis (Am) | 14:26 | 1 |
| 112 | BEL | Thomas Pieters | 14:37 | 1 |
| 113 | IRL | Padraig Harrington | 14:37 | 1 |
| 114 | USA | Pat Perez | 14:37 | 1 |
| 115 | USA | Jordan Spieth | 14:48 | 1 |
| 116 | SWE | Henrik Stenson | 14:48 | 1 |
| 117 | KOR | Si Woo Kim | 14:48 | 1 |
| 118 | USA | Justin Thomas | 14:59 | 1 |
| 119 | ENG | Justin Rose | 14:59 | 1 |
| 120 | RSA | Louis Oosthuizen | 14:59 | 1 |
| 121 | USA | Brooks Koepka | 15:10 | 1 |
| 122 | JPN | Hideki Matsuyama | 15:10 | 1 |
| 123 | ENG | Tommy Fleetwood | 15:10 | 1 |
| 124 | USA | James Hahn | 15:21 | 1 |
| 125 | USA | J.B. Holmes | 15:21 | 1 |
| 126 | IRL | Shane Lowry | 15:21 | 1 |
| 127 | ENG | Richard Bland | 15:32 | 1 |
| 128 | RSA | Shaun Norris | 15:32 | 1 |
| 129 | ITA | Luca Cianchetti (Am) | 15:32 | 1 |
| 130 | KOR | Yikeun Chang | 15:43 | 1 |
| 131 | USA | Chan Kim | 15:43 | 1 |
| 132 | ENG | Mark Foster | 15:43 | 1 |
| 133 | KOR | Sunghoon Kang | 15:54 | 1 |
| 134 | USA | Tony Finau | 15:54 | 1 |
| 135 | FRA | Matthieu Pavon | 15:54 | 1 |
| 136 | USA | Robert Streb | 16:05 | 1 |
| 137 | ENG | Joseph Dean | 16:05 | 1 |
| 138 | SWE | Alexander Björk | 16:05 | 1 |
| 139 | USA | Julian Suri | 16:16 | 1 |
| 140 | ENG | Robert Dinwiddie | 16:16 | 1 |
| 141 | ENG | Adam Hodkinson | 16:16 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren