Feedback
Feedback geben
10.01. – 13.01.2019
PGA Tour: Sony Open in Hawaii 2019
Waialae Country Club – Honolulu, Hawaii (USA)
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 15:42 | 02:42 | ||
| 10:30 | 21:30 | 1 | |
| 10:30 | 21:30 | 10 | |
| 10:40 | 21:40 | 1 | |
| 10:40 | 21:40 | 10 | |
| 10:50 | 21:50 | 1 | |
| 10:50 | 21:50 | 10 | |
| 11:00 | 22:00 | 1 | |
| 11:00 | 22:00 | 10 | |
| 11:10 | 22:10 | 1 | |
| 11:10 | 22:10 | 10 | |
| 11:20 | 22:20 | 1 | |
| 11:20 | 22:20 | 10 | |
| 11:30 | 22:30 | 1 | |
| 11:30 | 22:30 | 10 | |
| 11:40 | 22:40 | 1 | |
| 11:40 | 22:40 | 10 | |
| 11:50 | 22:50 | 1 | |
| 11:50 | 22:50 | 10 | |
| 12:00 | 23:00 | 1 | |
| 12:00 | 23:00 | 10 | |
| 12:10 | 23:10 | 1 | |
| 12:10 | 23:10 | 10 | |
| 12:20 | 23:20 | 1 | |
| 12:20 | 23:20 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren