Feedback
Feedback geben
02.01. – 05.01.2025
PGA Tour: The Sentry 2025
Plantation Course at Kapalua – Kapalua, Maui, Hawaii, Vereinigte Staaten
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 20:57 | 1 | |
| 07:57 | 20:57 | 10 | |
| 08:09 | 21:09 | 1 | |
| 08:09 | 21:09 | 10 | |
| 08:20 | 21:20 | ||
| 08:21 | 21:21 | 1 | |
| 08:21 | 21:21 | 10 | |
| 08:32 | 21:32 | ||
| 08:33 | 21:33 | 1 | |
| 08:33 | 21:33 | 10 | |
| 08:44 | 21:44 | ||
| 08:45 | 21:45 | 1 | |
| 08:56 | 21:56 | ||
| 08:57 | 21:57 | 10 | |
| 09:08 | 22:08 | ||
| 09:09 | 22:09 | 10 | |
| 09:20 | 22:20 | ||
| 09:21 | 22:21 | 1 | |
| 09:21 | 22:21 | 10 | |
| 09:32 | 22:32 | ||
| 09:33 | 22:33 | 1 | |
| 09:33 | 22:33 | 10 | |
| 09:44 | 22:44 | ||
| 09:45 | 22:45 | 10 | |
| 09:56 | 22:56 | ||
| 10:08 | 23:08 | ||
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren