Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			03.03. – 06.03.2022
PGA Tour: Puerto Rico Open 2022
Grand Reserve Country Club – Rio Grande, Puerto Rico
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bryson Nimmer | 08:00 | 13:00 | 1 | 
| 2 | USA | Curtis Thompson | 08:00 | 13:00 | 10 | 
| 3 | USA | Nick Hardy | 08:10 | 13:10 | 1 | 
| 4 | USA | Austin Cook | 08:10 | 13:10 | 10 | 
| 5 | USA | Trevor Werbylo | 08:20 | 13:20 | 1 | 
| 6 | USA | Scott Gutschewski | 08:20 | 13:20 | 10 | 
| 7 | USA | Bo Hoag | 08:30 | 13:30 | 1 | 
| 8 | SWE | Richard S. Johnson | 08:30 | 13:30 | 10 | 
| 9 | USA | Seth Reeves | 08:40 | 13:40 | 1 | 
| 10 | USA | Robert Garrigus | 08:40 | 13:40 | 1 | 
| 11 | USA | Mark Hubbard | 08:50 | 13:50 | 10 | 
| 12 | AUS | Brett Drewitt | 08:50 | 13:50 | 10 | 
| 13 | CAN | Michael Gligic | 09:00 | 14:00 | 10 | 
| 14 | USA | Tyler Duncan | 09:00 | 14:00 | 10 | 
| 15 | USA | Kurt Kitayama | 09:10 | 14:10 | 1 | 
| 16 | FRA | Victor Perez | 09:10 | 14:10 | 1 | 
| 17 | USA | Jared Wolfe | 09:20 | 14:20 | 10 | 
| 18 | USA | Jim Herman | 09:20 | 14:20 | 10 | 
| 19 | ARG | Fabián Gómez | 09:30 | 14:30 | 10 | 
| 20 | USA | Joseph Bramlett | 09:30 | 14:30 | 10 | 
| 21 | ENG | Brian Davis | 09:40 | 14:40 | 1 | 
| 22 | USA | Kelly Kraft | 09:40 | 14:40 | 10 | 
| 23 | KOR | Seung-Yul Noh | 09:50 | 14:50 | 1 | 
| 24 | USA | D.A. Points | 09:50 | 14:50 | 10 | 
| 25 | USA | Nate Lashley | 10:05 | 15:05 | 10 | 
| 26 | USA | Matt Every | 10:05 | 15:05 | 10 | 
| 27 | USA | Derek Ernst | 10:15 | 15:15 | 1 | 
| 28 | USA | Chesson Hadley | 10:15 | 15:15 | 1 | 
| 29 | USA | Austin Smotherman | 10:25 | 15:25 | 1 | 
| 30 | SWE | David Lingmerth | 10:25 | 15:25 | 1 | 
| 31 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 10:35 | 15:35 | 1 | 
| 32 | USA | Kyle Stanley | 10:35 | 15:35 | 10 | 
| 33 | USA | Vaughn Taylor | 10:45 | 15:45 | 1 | 
| 34 | USA | Richy Werenski | 10:45 | 15:45 | 10 | 
| 35 | AUS | Cameron Percy | 10:55 | 15:55 | 1 | 
| 36 | USA | Brian Stuard | 10:55 | 15:55 | 1 | 
| 37 | USA | Scott Brown | 11:05 | 16:05 | 1 | 
| 38 | USA | Chan Kim | 11:05 | 16:05 | 10 | 
| 39 | USA | Peter Uihlein | 11:15 | 16:15 | 1 | 
| 40 | USA | D.J. Trahan | 11:15 | 16:15 | 10 | 
| 41 | USA | Spencer Ralston | 11:25 | 16:25 | 10 | 
| 42 | AUS | Aaron Baddeley | 11:25 | 16:25 | 10 | 
| 43 | TPE | Kevin Yu | 11:35 | 16:35 | 1 | 
| 44 | USA | Justin Lower | 11:35 | 16:35 | 10 | 
| 45 | USA | Ricky Barnes | 11:45 | 16:45 | 1 | 
| 46 | USA | Josh Teater | 11:45 | 16:45 | 10 | 
| 47 | USA | Ben Kohles | 11:55 | 16:55 | 1 | 
| 48 | AUS | Greg Chalmers | 11:55 | 16:55 | 1 | 
| 49 | USA | Brice Garnett | 12:10 | 17:10 | 1 | 
| 50 | PUR | Rafael Campos | 12:10 | 17:10 | 10 | 
| 51 | USA | Brandon Wu | 12:20 | 17:20 | 1 | 
| 52 | RSA | Dawie van der Walt | 12:20 | 17:20 | 10 | 
| 53 | USA | Bill Haas | 12:30 | 17:30 | 1 | 
| 54 | USA | Chase Seiffert | 12:30 | 17:30 | 10 | 
| 55 | KOR | Sung Kang | 12:40 | 17:40 | 1 | 
| 56 | USA | Chad Ramey | 12:40 | 17:40 | 10 | 
| 57 | USA | Patrick Flavin | 12:50 | 17:50 | 1 | 
| 58 | AUS | Mark Hensby | 12:50 | 17:50 | 10 | 
| 59 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 13:00 | 18:00 | 10 | 
| 60 | AUT | Matthias Schwab | 13:00 | 18:00 | 10 | 
| 61 | USA | Christopher Gotterup | 13:10 | 18:10 | 1 | 
| 62 | KOR | Sangmoon Bae | 13:10 | 18:10 | 1 | 
| 63 | USA | Jim Knous | 13:20 | 18:20 | 1 | 
| 64 | USA | Andrew Novak | 13:20 | 18:20 | 1 | 
| 65 | ENG | Callum Tarren | 13:30 | 18:30 | 1 | 
| 66 | USA | Tommy Gainey | 13:30 | 18:30 | 10 | 
| 67 | USA | Max McGreevy | 13:40 | 18:40 | 1 | 
| 68 | JPN | Satoshi Kodaira | 13:40 | 18:40 | 10 | 
| 69 | USA | Ryan Brehm | 13:50 | 18:50 | 1 | 
| 70 | USA | Michael Kim | 13:50 | 18:50 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren