Feedback
Feedback geben
28.04. – 01.05.2022
PGA Tour: Mexico Open 2022
Vidanta Vallarta – Vallarta, Mexiko
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 07:45 | 14:45 | 1 |
| 2 | USA | Davis Riley | 07:45 | 14:45 | 1 |
| 3 | USA | Lee Hodges | 07:45 | 14:45 | 1 |
| 4 | USA | Vaughn Taylor | 07:45 | 14:45 | 10 |
| 5 | USA | Scott Gutschewski | 07:45 | 14:45 | 10 |
| 6 | ENG | Aaron Rai | 07:45 | 14:45 | 10 |
| 7 | JPN | Satoshi Kodaira | 07:56 | 14:56 | 1 |
| 8 | SWE | Richard Johnson | 07:56 | 14:56 | 1 |
| 9 | USA | Patrick Rodgers | 07:56 | 14:56 | 1 |
| 10 | USA | Brice Garnett | 07:56 | 14:56 | 10 |
| 11 | IND | Arjun Atwal | 07:56 | 14:56 | 10 |
| 12 | USA | Ryan Blaum | 07:56 | 14:56 | 10 |
| 13 | USA | Jonathan Byrd | 08:07 | 15:07 | 1 |
| 14 | USA | Alex Smalley | 08:07 | 15:07 | 1 |
| 15 | USA | Taylor Moore | 08:07 | 15:07 | 1 |
| 16 | USA | Austin Cook | 08:07 | 15:07 | 10 |
| 17 | NZL | Danny Lee | 08:07 | 15:07 | 10 |
| 18 | USA | Hayden Buckley | 08:07 | 15:07 | 10 |
| 19 | USA | Chad Ramey | 08:18 | 15:18 | 1 |
| 20 | USA | Richy Werenski | 08:18 | 15:18 | 1 |
| 21 | USA | Lanto Griffin | 08:18 | 15:18 | 1 |
| 22 | USA | Cameron Champ | 08:18 | 15:18 | 10 |
| 23 | ESP | Jon Rahm | 08:18 | 15:18 | 10 |
| 24 | USA | Charles Howell III | 08:18 | 15:18 | 10 |
| 25 | USA | Chez Reavie | 08:29 | 15:29 | 1 |
| 26 | TPE | C.T. Pan | 08:29 | 15:29 | 1 |
| 27 | USA | Kevin Tway | 08:29 | 15:29 | 1 |
| 28 | USA | Patrick Reed | 08:29 | 15:29 | 10 |
| 29 | USA | Brendon Todd | 08:29 | 15:29 | 10 |
| 30 | COL | Sebastián Muñoz | 08:29 | 15:29 | 10 |
| 31 | KOR | Seung-Yul Noh | 08:40 | 15:40 | 1 |
| 32 | CAN | David Hearn | 08:40 | 15:40 | 1 |
| 33 | USA | Hank Lebioda | 08:40 | 15:40 | 1 |
| 34 | USA | J.T. Poston | 08:40 | 15:40 | 10 |
| 35 | USA | Nate Lashley | 08:40 | 15:40 | 10 |
| 36 | USA | Aaron Wise | 08:40 | 15:40 | 10 |
| 37 | ARG | Fabián Gómez | 08:51 | 15:51 | 1 |
| 38 | AUS | Mark Hensby | 08:51 | 15:51 | 1 |
| 39 | USA | Ricky Barnes | 08:51 | 15:51 | 1 |
| 40 | USA | Pat Perez | 08:51 | 15:51 | 10 |
| 41 | COL | Camilo Villegas | 08:51 | 15:51 | 10 |
| 42 | USA | Sahith Theegala | 08:51 | 15:51 | 10 |
| 43 | USA | Adam Schenk | 09:02 | 16:02 | 1 |
| 44 | USA | Wyndham Clark | 09:02 | 16:02 | 1 |
| 45 | USA | Trey Mullinax | 09:02 | 16:02 | 1 |
| 46 | USA | D.A. Points | 09:02 | 16:02 | 10 |
| 47 | USA | Peter Malnati | 09:02 | 16:02 | 10 |
| 48 | KOR | Sangmoon Bae | 09:02 | 16:02 | 10 |
| 49 | USA | Robert Garrigus | 09:13 | 16:13 | 1 |
| 50 | USA | Bo Van Pelt | 09:13 | 16:13 | 1 |
| 51 | USA | Vince Whaley | 09:13 | 16:13 | 1 |
| 52 | USA | Wesley Bryan | 09:13 | 16:13 | 10 |
| 53 | USA | Bill Haas | 09:13 | 16:13 | 10 |
| 54 | USA | Brandon Hagy | 09:13 | 16:13 | 10 |
| 55 | CAN | Michael Gligic | 09:24 | 16:24 | 1 |
| 56 | USA | Greyson Sigg | 09:24 | 16:24 | 1 |
| 57 | USA | Turk Pettit | 09:24 | 16:24 | 1 |
| 58 | USA | Brandon Wu | 09:24 | 16:24 | 10 |
| 59 | ENG | David Skinns | 09:24 | 16:24 | 10 |
| 60 | USA | Jeffrey Kang | 09:24 | 16:24 | 10 |
| 61 | USA | Ben Crane | 09:35 | 16:35 | 1 |
| 62 | USA | Justin Lower | 09:35 | 16:35 | 1 |
| 63 | MEX | Armando Favela | 09:35 | 16:35 | 1 |
| 64 | RSA | Dawie van der Walt | 09:35 | 16:35 | 10 |
| 65 | USA | Dylan Wu | 09:35 | 16:35 | 10 |
| 66 | USA | Bryson Nimmer | 09:35 | 16:35 | 10 |
| 67 | USA | Chase Seiffert | 09:46 | 16:46 | 1 |
| 68 | ENG | Callum Tarren | 09:46 | 16:46 | 1 |
| 69 | MEX | Santiago De la Fuente | 09:46 | 16:46 | 1 |
| 70 | USA | Bo Hoag | 09:46 | 16:46 | 10 |
| 71 | USA | Ben Griffin | 09:46 | 16:46 | 10 |
| 72 | USA | Patrick Flavin | 09:46 | 16:46 | 10 |
| 73 | AUS | Greg Chalmers | 12:45 | 19:45 | 1 |
| 74 | USA | Scott Brown | 12:45 | 19:45 | 1 |
| 75 | USA | Mark Hubbard | 12:45 | 19:45 | 1 |
| 76 | SWE | Jonas Blixt | 12:45 | 19:45 | 10 |
| 77 | USA | Tommy Gainey | 12:45 | 19:45 | 10 |
| 78 | USA | Peter Uihlein | 12:45 | 19:45 | 10 |
| 79 | USA | Chris Kirk | 12:56 | 19:56 | 1 |
| 80 | USA | Ben Martin | 12:56 | 19:56 | 1 |
| 81 | ENG | Matt Wallace | 12:56 | 19:56 | 1 |
| 82 | USA | Kelly Kraft | 12:56 | 19:56 | 10 |
| 83 | USA | Max McGreevy | 12:56 | 19:56 | 10 |
| 84 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 12:56 | 19:56 | 10 |
| 85 | USA | James Hahn | 13:07 | 20:07 | 1 |
| 86 | USA | Scott Stallings | 13:07 | 20:07 | 1 |
| 87 | USA | Johnson Wagner | 13:07 | 20:07 | 1 |
| 88 | USA | Ryan Armour | 13:07 | 20:07 | 10 |
| 89 | USA | Grayson Murray | 13:07 | 20:07 | 10 |
| 90 | SWE | David Lingmerth | 13:07 | 20:07 | 10 |
| 91 | USA | Tony Finau | 13:18 | 20:18 | 1 |
| 92 | MEX | Abraham Ancer | 13:18 | 20:18 | 1 |
| 93 | USA | Kevin Na | 13:18 | 20:18 | 1 |
| 94 | AUS | Matt Jones | 13:18 | 20:18 | 10 |
| 95 | USA | Tyler Duncan | 13:18 | 20:18 | 10 |
| 96 | KOR | Sung Kang | 13:18 | 20:18 | 10 |
| 97 | MEX | Carlos Ortiz | 13:29 | 20:29 | 1 |
| 98 | USA | Gary Woodland | 13:29 | 20:29 | 1 |
| 99 | NIR | Graeme McDowell | 13:29 | 20:29 | 1 |
| 100 | USA | Michael Thompson | 13:29 | 20:29 | 10 |
| 101 | CAN | Nick Taylor | 13:29 | 20:29 | 10 |
| 102 | ENG | Luke Donald | 13:29 | 20:29 | 10 |
| 103 | USA | Robert Streb | 13:40 | 20:40 | 1 |
| 104 | FRA | Martin Trainer | 13:40 | 20:40 | 1 |
| 105 | USA | Adam Long | 13:40 | 20:40 | 1 |
| 106 | USA | Kevin Streelman | 13:40 | 20:40 | 10 |
| 107 | USA | D.J. Trahan | 13:40 | 20:40 | 10 |
| 108 | IND | Anirban Lahiri | 13:40 | 20:40 | 10 |
| 109 | SCO | Russell Knox | 13:51 | 20:51 | 1 |
| 110 | ARG | Emiliano Grillo | 13:51 | 20:51 | 1 |
| 111 | USA | Cameron Tringale | 13:51 | 20:51 | 1 |
| 112 | USA | Brian Stuard | 13:51 | 20:51 | 10 |
| 113 | USA | Matt Every | 13:51 | 20:51 | 10 |
| 114 | USA | John Huh | 13:51 | 20:51 | 10 |
| 115 | USA | Andrew Putnam | 14:02 | 21:02 | 1 |
| 116 | USA | Scott Piercy | 14:02 | 21:02 | 1 |
| 117 | USA | Kramer Hickok | 14:02 | 21:02 | 1 |
| 118 | USA | Jason Dufner | 14:02 | 21:02 | 10 |
| 119 | USA | Derek Ernst | 14:02 | 21:02 | 10 |
| 120 | GER | Stephan Jaeger | 14:02 | 21:02 | 10 |
| 121 | AUS | Aaron Baddeley | 14:13 | 21:13 | 1 |
| 122 | CAN | Roger Sloan | 14:13 | 21:13 | 1 |
| 123 | USA | Doug Ghim | 14:13 | 21:13 | 1 |
| 124 | CAN | Adam Svensson | 14:13 | 21:13 | 10 |
| 125 | FRA | Paul Barjon | 14:13 | 21:13 | 10 |
| 126 | MEX | Manuel Inman | 14:13 | 21:13 | 10 |
| 127 | USA | David Lipsky | 14:24 | 21:24 | 1 |
| 128 | USA | Austin Smotherman | 14:24 | 21:24 | 1 |
| 129 | MEX | Alvaro Ortiz | 14:24 | 21:24 | 1 |
| 130 | USA | Ben Kohles | 14:24 | 21:24 | 10 |
| 131 | USA | Curtis Thompson | 14:24 | 21:24 | 10 |
| 132 | ENG | Ben Willman | 14:24 | 21:24 | 10 |
| 133 | USA | Joseph Bramlett | 14:35 | 21:35 | 1 |
| 134 | USA | Kurt Kitayama | 14:35 | 21:35 | 1 |
| 135 | MEX | Isidro Benitez | 14:35 | 21:35 | 1 |
| 136 | USA | Jim Knous | 14:35 | 21:35 | 10 |
| 137 | AUS | Brett Drewitt | 14:35 | 21:35 | 10 |
| 138 | MEX | Roberto Díaz | 14:35 | 21:35 | 10 |
| 139 | USA | Jared Wolfe | 14:46 | 21:46 | 1 |
| 140 | USA | Joshua Creel | 14:46 | 21:46 | 1 |
| 141 | MEX | Jose Cristobal Islas | 14:46 | 21:46 | 1 |
| 142 | USA | Seth Reeves | 14:46 | 21:46 | 10 |
| 143 | USA | Andrew Novak | 14:46 | 21:46 | 10 |
| 144 | MEX | Jose Antonio Safa | 14:46 | 21:46 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren