Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			23.05. – 26.05.2024
PGA Tour: Charles Schwab Challenge 2024
Colonial Country Club – Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | K.H. Lee | 07:44 | 14:44 | |
| 2 | USA | Keegan Bradley | 07:55 | 14:55 | |
| 3 | USA | Billy Horschel | 07:55 | 14:55 | |
| 4 | USA | Brandt Snedeker | 07:55 | 14:55 | |
| 5 | COL | Nico Echavarria | 07:55 | 14:55 | |
| 6 | USA | Scottie Scheffler | 07:55 | 14:55 | |
| 7 | USA | Lee Hodges | 07:55 | 14:55 | |
| 8 | USA | Grayson Murray | 08:06 | 15:06 | |
| 9 | KOR | Tom Kim | 08:06 | 15:06 | |
| 10 | USA | Tom Hoge | 08:06 | 15:06 | |
| 11 | USA | Peter Malnati | 08:06 | 15:06 | |
| 12 | USA | Chris Gotterup | 08:06 | 15:06 | |
| 13 | USA | Charley Hoffman | 08:17 | 15:17 | |
| 14 | USA | Ryan Palmer | 08:17 | 15:17 | |
| 15 | USA | Joseph Bramlett | 08:17 | 15:17 | |
| 16 | TPE | Kevin Yu | 08:17 | 15:17 | |
| 17 | USA | Zac Blair | 08:17 | 15:17 | |
| 18 | USA | Greyson Sigg | 08:17 | 15:17 | |
| 19 | USA | Ryan Moore | 08:28 | 15:28 | |
| 20 | TPE | C.T. Pan | 08:28 | 15:28 | |
| 21 | USA | Maverick McNealy | 08:28 | 15:28 | |
| 22 | USA | Patrick Rodgers | 08:28 | 15:28 | |
| 23 | USA | Eric Cole | 08:28 | 15:28 | |
| 24 | ENG | Ben Taylor | 08:28 | 15:28 | |
| 25 | SCO | Robert MacIntyre | 08:39 | 15:39 | |
| 26 | FIN | Sami Valimaki | 08:39 | 15:39 | |
| 27 | ESP | Jorge Campillo | 08:39 | 15:39 | |
| 28 | USA | Ben Kohles | 08:39 | 15:39 | |
| 29 | USA | Max Greyserman | 08:39 | 15:39 | |
| 30 | JPN | Ryo Hisatsune | 08:39 | 15:39 | |
| 31 | NZL | Ryan Fox | 08:50 | 15:50 | |
| 32 | USA | Chandler Phillips | 08:50 | 15:50 | |
| 33 | USA | Austin Smotherman | 08:50 | 15:50 | |
| 34 | USA | Tom Whitney | 08:50 | 15:50 | |
| 35 | USA | Erik Barnes | 08:50 | 15:50 | |
| 36 | USA | Paul Haley II | 08:50 | 15:50 | |
| 37 | KOR | S.H. Kim | 11:50 | 18:50 | |
| 38 | USA | Robby Shelton | 11:50 | 18:50 | |
| 39 | USA | Kevin Tway | 11:50 | 18:50 | |
| 40 | USA | Sam Ryder | 11:50 | 18:50 | |
| 41 | RSA | Garrick Higgo | 11:50 | 18:50 | |
| 42 | SVK | Rory Sabbatini | 11:50 | 18:50 | |
| 43 | SCO | Martin Laird | 12:01 | 19:01 | |
| 44 | USA | Tyler Duncan | 12:01 | 19:01 | |
| 45 | USA | Wesley Bryan | 12:01 | 19:01 | |
| 46 | USA | Justin Suh | 12:01 | 19:01 | |
| 47 | USA | Carson Young | 12:01 | 19:01 | |
| 48 | USA | Sam Stevens | 12:01 | 19:01 | |
| 49 | AUS | Cam Davis | 12:12 | 19:12 | |
| 50 | BEL | Thomas Detry | 12:12 | 19:12 | |
| 51 | USA | Davis Thompson | 12:12 | 19:12 | |
| 52 | ENG | Aaron Rai | 12:12 | 19:12 | |
| 53 | USA | Beau Hossler | 12:12 | 19:12 | |
| 54 | USA | Brandon Wu | 12:12 | 19:12 | |
| 55 | USA | Davis Riley | 12:23 | 19:23 | |
| 56 | USA | J.T. Poston | 12:23 | 19:23 | |
| 57 | USA | Taylor Moore | 12:23 | 19:23 | |
| 58 | USA | Rickie Fowler | 12:23 | 19:23 | |
| 59 | USA | Nick Hardy | 12:23 | 19:23 | |
| 60 | USA | J.J. Spaun | 12:23 | 19:23 | |
| 61 | USA | Brian Harman | 12:34 | 19:34 | |
| 62 | USA | Zach Johnson | 12:34 | 19:34 | |
| 63 | USA | Webb Simpson | 12:34 | 19:34 | |
| 64 | ENG | Justin Rose | 12:34 | 19:34 | |
| 65 | USA | Kevin Kisner | 12:34 | 19:34 | |
| 66 | KOR | Si Woo Kim | 12:34 | 19:34 | |
| 67 | USA | Tony Finau | 12:45 | 19:45 | |
| 68 | USA | Brendon Todd | 12:45 | 19:45 | |
| 69 | AUS | Adam Scott | 12:45 | 19:45 | |
| 70 | USA | Luke List | 12:45 | 19:45 | |
| 71 | COL | Camilo Villegas | 12:45 | 19:45 | |
| 72 | USA | Max Homa | 12:45 | 19:45 | |
| 73 | USA | Collin Morikawa | 12:56 | 19:56 | |
| 74 | AUT | Sepp Straka | 12:56 | 19:56 | |
| 75 | USA | Harris English | 12:56 | 19:56 | |
| 76 | USA | Austin Eckroat | 12:56 | 19:56 | |
| 77 | SWE | Vincent Norrman | 12:56 | 19:56 | |
| 78 | USA | Chez Reavie | 12:56 | 19:56 | |
| 79 | USA | Hayden Buckley | 13:07 | 20:07 | |
| 80 | USA | Denny McCarthy | 13:07 | 20:07 | |
| 81 | USA | Justin Lower | 13:07 | 20:07 | |
| 82 | USA | Dylan Wu | 13:07 | 20:07 | |
| 83 | USA | Keith Mitchell | 13:07 | 20:07 | |
| 84 | ENG | Harry Hall | 13:07 | 20:07 | |
| 85 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 13:18 | 20:18 | |
| 86 | AUS | Min Woo Lee | 13:18 | 20:18 | |
| 87 | USA | Troy Merritt | 13:18 | 20:18 | |
| 88 | USA | David Lipsky | 13:18 | 20:18 | |
| 89 | USA | Jimmy Walker | 13:18 | 20:18 | |
| 90 | USA | Andrew Novak | 13:18 | 20:18 | |
| 91 | USA | Pierceson Coody | 13:29 | 20:29 | |
| 92 | USA | Hayden Springer | 13:29 | 20:29 | |
| 93 | ARG | Alejandro Tosti | 13:29 | 20:29 | |
| 94 | USA | Mac Meissner | 13:29 | 20:29 | |
| 95 | PUR | Rafael Campos | 13:29 | 20:29 | |
| 96 | USA | Jimmy Stanger | 13:29 | 20:29 | |
| 97 | CAN | Ben Silverman | 13:40 | 20:40 | |
| 98 | FRA | Victor Perez | 13:40 | 20:40 | |
| 99 | USA | Parker Coody | 13:40 | 20:40 | |
| 100 | USA | Michael Block | 13:40 | 20:40 | |
| 101 | USA | Chan Kim | 13:40 | 20:40 | |
| 102 | ENG | David Skinns | 13:40 | 20:40 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren