Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			11.06. – 14.06.2020
PGA Tour: Charles Schwab Challenge 2020
Colonial CC – Fort Worth, Texas (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Ryan Palmer | 06:50 | 13:50 | 1 | 
| 2 | USA | Brian Harman | 06:50 | 13:50 | 1 | 
| 3 | USA | Bill Haas | 06:50 | 13:50 | 1 | 
| 4 | USA | J.J. Henry | 06:50 | 13:50 | 10 | 
| 5 | USA | Tom Hoge | 06:50 | 13:50 | 10 | 
| 6 | USA | Wyndham Clark | 07:01 | 14:01 | 1 | 
| 7 | USA | Doc Redman | 07:01 | 14:01 | 1 | 
| 8 | USA | Robby Shelton | 07:01 | 14:01 | 1 | 
| 9 | USA | Lucas Glover | 07:01 | 14:01 | 10 | 
| 10 | USA | Beau Hossler | 07:01 | 14:01 | 10 | 
| 11 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 07:01 | 14:01 | 10 | 
| 12 | USA | Brian Stuard | 07:12 | 14:12 | 1 | 
| 13 | RSA | Branden Grace | 07:12 | 14:12 | 1 | 
| 14 | USA | Scott Harrington | 07:12 | 14:12 | 1 | 
| 15 | VEN | Jhonattan Vegas | 07:12 | 14:12 | 10 | 
| 16 | USA | Joel Dahmen | 07:12 | 14:12 | 10 | 
| 17 | SWE | Alex Noren | 07:12 | 14:12 | 10 | 
| 18 | USA | Kevin Tway | 07:23 | 14:23 | 1 | 
| 19 | USA | Patton Kizzire | 07:23 | 14:23 | 1 | 
| 20 | SCO | Russell Knox | 07:23 | 14:23 | 1 | 
| 21 | KOR | Sungjae Im | 07:23 | 14:23 | 10 | 
| 22 | RSA | Dylan Frittelli | 07:23 | 14:23 | 10 | 
| 23 | USA | Keith Mitchell | 07:23 | 14:23 | 10 | 
| 24 | USA | Chez Reavie | 07:34 | 14:34 | 1 | 
| 25 | USA | Charles Howell III | 07:34 | 14:34 | 1 | 
| 26 | USA | Pat Perez | 07:34 | 14:34 | 1 | 
| 27 | USA | Patrick Reed | 07:34 | 14:34 | 10 | 
| 28 | AUS | Marc Leishman | 07:34 | 14:34 | 10 | 
| 29 | NIR | Graeme McDowell | 07:34 | 14:34 | 10 | 
| 30 | NOR | Viktor Hovland | 07:45 | 14:45 | 1 | 
| 31 | USA | Brice Garnett | 07:45 | 14:45 | 1 | 
| 32 | USA | Jason Dufner | 07:45 | 14:45 | 1 | 
| 33 | USA | Dustin Johnson | 07:45 | 14:45 | 10 | 
| 34 | ENG | Justin Rose | 07:45 | 14:45 | 10 | 
| 35 | USA | Bryson DeChambeau | 07:45 | 14:45 | 10 | 
| 36 | USA | Matthew Wolff | 07:56 | 14:56 | 1 | 
| 37 | CAN | Corey Conners | 07:56 | 14:56 | 1 | 
| 38 | RSA | Louis Oosthuizen | 07:56 | 14:56 | 1 | 
| 39 | USA | Kevin Na | 07:56 | 14:56 | 10 | 
| 40 | USA | Gary Woodland | 07:56 | 14:56 | 10 | 
| 41 | USA | Phil Mickelson | 07:56 | 14:56 | 10 | 
| 42 | USA | Troy Merritt | 08:07 | 15:07 | 1 | 
| 43 | USA | Brendan Steele | 08:07 | 15:07 | 1 | 
| 44 | USA | Jimmy Walker | 08:07 | 15:07 | 1 | 
| 45 | USA | Andrew Landry | 08:07 | 15:07 | 10 | 
| 46 | USA | Max Homa | 08:07 | 15:07 | 10 | 
| 47 | USA | Steve Stricker | 08:07 | 15:07 | 10 | 
| 48 | USA | Cameron Champ | 08:18 | 15:18 | 1 | 
| 49 | IRL | Shane Lowry | 08:18 | 15:18 | 1 | 
| 50 | USA | Jim Herman | 08:18 | 15:18 | 1 | 
| 51 | USA | J.T. Poston | 08:18 | 15:18 | 10 | 
| 52 | ENG | Ian Poulter | 08:18 | 15:18 | 10 | 
| 53 | USA | Daniel Berger | 08:18 | 15:18 | 10 | 
| 54 | USA | Kevin Streelman | 08:29 | 15:29 | 1 | 
| 55 | SVK | Rory Sabbatini | 08:29 | 15:29 | 1 | 
| 56 | MEX | Abraham Ancer | 08:29 | 15:29 | 1 | 
| 57 | USA | Chesson Hadley | 08:29 | 15:29 | 10 | 
| 58 | GER | Bernhard Langer | 08:29 | 15:29 | 10 | 
| 59 | USA | Jason Kokrak | 08:29 | 15:29 | 10 | 
| 60 | CAN | Adam Hadwin | 08:40 | 15:40 | 1 | 
| 61 | USA | Harris English | 08:40 | 15:40 | 1 | 
| 62 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 08:40 | 15:40 | 1 | 
| 63 | USA | Ryan Moore | 08:40 | 15:40 | 10 | 
| 64 | USA | Vaughn Taylor | 08:40 | 15:40 | 10 | 
| 65 | FRA | Victor Perez | 08:40 | 15:40 | 10 | 
| 66 | CAN | Mackenzie Hughes | 08:51 | 15:51 | 1 | 
| 67 | NZL | Danny Lee | 08:51 | 15:51 | 1 | 
| 68 | USA | Brian Gay | 08:51 | 15:51 | 1 | 
| 69 | USA | Olin Browne | 08:51 | 15:51 | 10 | 
| 70 | USA | Doug Ghim | 08:51 | 15:51 | 10 | 
| 71 | ENG | Tom Lewis | 08:51 | 15:51 | 10 | 
| 72 | USA | Tom Lehman | 09:02 | 16:02 | 1 | 
| 73 | SWE | Henrik Norlander | 09:02 | 16:02 | 1 | 
| 74 | USA | Tyler McCumber | 09:02 | 16:02 | 1 | 
| 75 | USA | Charley Hoffman | 12:00 | 19:00 | 1 | 
| 76 | USA | Bud Cauley | 12:00 | 19:00 | 1 | 
| 77 | USA | Harry Higgs | 12:00 | 19:00 | 1 | 
| 78 | USA | Patrick Rodgers | 12:00 | 19:00 | 10 | 
| 79 | MEX | Carlos Ortiz | 12:00 | 19:00 | 10 | 
| 80 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 12:11 | 19:11 | 1 | 
| 81 | USA | Denny McCarthy | 12:11 | 19:11 | 1 | 
| 82 | AUT | Sepp Straka | 12:11 | 19:11 | 1 | 
| 83 | USA | Talor Gooch | 12:11 | 19:11 | 10 | 
| 84 | USA | Sam Ryder | 12:11 | 19:11 | 10 | 
| 85 | THA | Jazz Janewattananond | 12:11 | 19:11 | 10 | 
| 86 | USA | Harold Varner III | 12:22 | 19:22 | 1 | 
| 87 | USA | Zac Blair | 12:22 | 19:22 | 1 | 
| 88 | USA | Scottie Scheffler | 12:22 | 19:22 | 1 | 
| 89 | USA | Chad Campbell | 12:22 | 19:22 | 10 | 
| 90 | ENG | Matt Wallace | 12:22 | 19:22 | 10 | 
| 91 | CHN | Xinjun Zhang | 12:22 | 19:22 | 10 | 
| 92 | AUS | Cameron Smith | 12:33 | 19:33 | 1 | 
| 93 | CHI | Joaquin Niemann | 12:33 | 19:33 | 1 | 
| 94 | USA | Adam Long | 12:33 | 19:33 | 1 | 
| 95 | USA | Andrew Putnam | 12:33 | 19:33 | 10 | 
| 96 | USA | Billy Horschel | 12:33 | 19:33 | 10 | 
| 97 | ENG | Danny Willett | 12:33 | 19:33 | 10 | 
| 98 | USA | Tyler Duncan | 12:44 | 19:44 | 1 | 
| 99 | USA | Brendon Todd | 12:44 | 19:44 | 1 | 
| 100 | KOR | Sung Kang | 12:44 | 19:44 | 1 | 
| 101 | USA | Collin Morikawa | 12:44 | 19:44 | 10 | 
| 102 | USA | Bubba Watson | 12:44 | 19:44 | 10 | 
| 103 | USA | Zach Johnson | 12:44 | 19:44 | 10 | 
| 104 | USA | Justin Thomas | 12:55 | 19:55 | 1 | 
| 105 | USA | Rickie Fowler | 12:55 | 19:55 | 1 | 
| 106 | USA | Jordan Spieth | 12:55 | 19:55 | 1 | 
| 107 | USA | Kevin Kisner | 12:55 | 19:55 | 10 | 
| 108 | USA | Xander Schauffele | 12:55 | 19:55 | 10 | 
| 109 | USA | Jim Furyk | 12:55 | 19:55 | 10 | 
| 110 | NIR | Rory McIlroy | 13:06 | 20:06 | 1 | 
| 111 | USA | Brooks Koepka | 13:06 | 20:06 | 1 | 
| 112 | ESP | Jon Rahm | 13:06 | 20:06 | 1 | 
| 113 | USA | Nate Lashley | 13:06 | 20:06 | 10 | 
| 114 | TPE | C.T. Pan | 13:06 | 20:06 | 10 | 
| 115 | USA | Scott Piercy | 13:06 | 20:06 | 10 | 
| 116 | USA | Webb Simpson | 13:17 | 20:17 | 1 | 
| 117 | USA | Matt Kuchar | 13:17 | 20:17 | 1 | 
| 118 | USA | Tony Finau | 13:17 | 20:17 | 1 | 
| 119 | USA | Keegan Bradley | 13:17 | 20:17 | 10 | 
| 120 | AUS | Jason Day | 13:17 | 20:17 | 10 | 
| 121 | KOR | Si Woo Kim | 13:17 | 20:17 | 10 | 
| 122 | USA | Lanto Griffin | 13:28 | 20:28 | 1 | 
| 123 | COL | Sebastián Muñoz | 13:28 | 20:28 | 1 | 
| 124 | ESP | Sergio Garcia | 13:28 | 20:28 | 1 | 
| 125 | AUS | Matt Jones | 13:28 | 20:28 | 10 | 
| 126 | USA | Scott McCarron | 13:28 | 20:28 | 10 | 
| 127 | KOR | Byeong Hun An | 13:28 | 20:28 | 10 | 
| 128 | USA | Chris Kirk | 13:39 | 20:39 | 1 | 
| 129 | USA | Scott Brown | 13:39 | 20:39 | 1 | 
| 130 | USA | Josh Teater | 13:39 | 20:39 | 1 | 
| 131 | ARG | Emiliano Grillo | 13:39 | 20:39 | 10 | 
| 132 | USA | Bronson Burgoon | 13:39 | 20:39 | 10 | 
| 133 | USA | Mark Hubbard | 13:39 | 20:39 | 10 | 
| 134 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 13:50 | 20:50 | 1 | 
| 135 | USA | Richy Werenski | 13:50 | 20:50 | 1 | 
| 136 | USA | Adam Schenk | 13:50 | 20:50 | 1 | 
| 137 | AUS | John Senden | 13:50 | 20:50 | 10 | 
| 138 | USA | Nick Watney | 13:50 | 20:50 | 10 | 
| 139 | RSA | Erik van Rooyen | 13:50 | 20:50 | 10 | 
| 140 | USA | Peter Uihlein | 14:01 | 21:01 | 1 | 
| 141 | USA | Maverick McNealy | 14:01 | 21:01 | 1 | 
| 142 | USA | Matthew NeSmith | 14:01 | 21:01 | 1 | 
| 143 | USA | Keith Clearwater | 14:01 | 21:01 | 10 | 
| 144 | USA | Kramer Hickok | 14:01 | 21:01 | 10 | 
| 145 | USA | Andy Ogletree | 14:01 | 21:01 | 10 | 
| 146 | RSA | David Frost | 14:12 | 21:12 | 1 | 
| 147 | AUS | Cameron Davis | 14:12 | 21:12 | 1 | 
| 148 | USA | Franklin Corpening | 14:12 | 21:12 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren