Feedback
Feedback geben
11.02. – 14.02.2021
PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021
Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Kalifornien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Peter Uihlein | 08:14 | 17:14 | 1 |
| 2 | USA | Kevin Streelman | 08:14 | 17:14 | 1 |
| 3 | NZL | Tim Wilkinson | 08:14 | 17:14 | 1 |
| 4 | USA | Hank Lebioda | 08:14 | 17:14 | 10 |
| 5 | DEN | Sebastian Cappelen | 08:14 | 17:14 | 10 |
| 6 | ENG | Ben Taylor | 08:14 | 17:14 | 10 |
| 7 | USA | Bronson Burgoon | 08:25 | 17:25 | 1 |
| 8 | USA | Mark Hubbard | 08:25 | 17:25 | 1 |
| 9 | USA | Brendan Steele | 08:25 | 17:25 | 1 |
| 10 | USA | Pat Perez | 08:25 | 17:25 | 1 |
| 11 | USA | Ryan Moore | 08:25 | 17:25 | 1 |
| 12 | RSA | Branden Grace | 08:25 | 17:25 | 10 |
| 13 | USA | Matthew NeSmith | 08:36 | 17:36 | 1 |
| 14 | USA | Brian Harman | 08:36 | 17:36 | 1 |
| 15 | CAN | Nick Taylor | 08:36 | 17:36 | 10 |
| 16 | USA | Jim Furyk | 08:36 | 17:36 | 10 |
| 17 | USA | Kyle Stanley | 08:36 | 17:36 | 10 |
| 18 | USA | Charley Hoffman | 08:36 | 17:36 | 10 |
| 19 | USA | Scott Stallings | 08:47 | 17:47 | 1 |
| 20 | USA | Vaughn Taylor | 08:47 | 17:47 | 1 |
| 21 | USA | Troy Merritt | 08:47 | 17:47 | 1 |
| 22 | USA | Doug Ghim | 08:47 | 17:47 | 1 |
| 23 | USA | Chez Reavie | 08:47 | 17:47 | 10 |
| 24 | KOR | Sung Kang | 08:47 | 17:47 | 10 |
| 25 | USA | Max Homa | 08:58 | 17:58 | 1 |
| 26 | ITA | Francesco Molinari | 08:58 | 17:58 | 1 |
| 27 | USA | Vincent Whaley | 08:58 | 17:58 | 1 |
| 28 | USA | Michael Thompson | 08:58 | 17:58 | 1 |
| 29 | USA | Sam Burns | 08:58 | 17:58 | 1 |
| 30 | AUS | Cameron Davis | 08:58 | 17:58 | 10 |
| 31 | AUS | John Senden | 09:09 | 18:09 | 1 |
| 32 | USA | Andrew Putnam | 09:09 | 18:09 | 1 |
| 33 | USA | Wes Roach | 09:09 | 18:09 | 1 |
| 34 | USA | Cameron Tringale | 09:09 | 18:09 | 10 |
| 35 | USA | Scott Brown | 09:09 | 18:09 | 10 |
| 36 | USA | Brian Gay | 09:09 | 18:09 | 10 |
| 37 | USA | Patton Kizzire | 09:20 | 18:20 | 1 |
| 38 | USA | Jason Dufner | 09:20 | 18:20 | 1 |
| 39 | AUS | Matt Jones | 09:20 | 18:20 | 1 |
| 40 | USA | Rob Oppenheim | 09:20 | 18:20 | 1 |
| 41 | USA | Chris Kirk | 09:20 | 18:20 | 1 |
| 42 | USA | Joel Dahmen | 09:20 | 18:20 | 10 |
| 43 | USA | Akshay Bhatia | 09:31 | 18:31 | 1 |
| 44 | TPE | C.T. Pan | 09:31 | 18:31 | 1 |
| 45 | USA | Beau Hossler | 09:31 | 18:31 | 1 |
| 46 | AUS | Jason Day | 09:31 | 18:31 | 10 |
| 47 | USA | Will Gordon | 09:31 | 18:31 | 10 |
| 48 | USA | Ryan Armour | 09:31 | 18:31 | 10 |
| 49 | AUS | Cameron Percy | 09:42 | 18:42 | 10 |
| 50 | USA | Nate Lashley | 09:42 | 18:42 | 10 |
| 51 | USA | Tom Hoge | 09:42 | 18:42 | 10 |
| 52 | USA | Will Zalatoris | 09:42 | 18:42 | 10 |
| 53 | USA | Josh Teater | 09:42 | 18:42 | 10 |
| 54 | USA | Scott Piercy | 09:42 | 18:42 | 10 |
| 55 | VEN | Jhonattan Vegas | 09:53 | 18:53 | 1 |
| 56 | USA | Scott Harrington | 09:53 | 18:53 | 1 |
| 57 | SCO | Russell Knox | 09:53 | 18:53 | 10 |
| 58 | USA | Brian Stuard | 09:53 | 18:53 | 10 |
| 59 | USA | Maverick McNealy | 09:53 | 18:53 | 10 |
| 60 | ENG | Paul Casey | 10:04 | 19:04 | 1 |
| 61 | USA | Zack Sucher | 10:04 | 19:04 | 1 |
| 62 | USA | Joseph Bramlett | 10:04 | 19:04 | 1 |
| 63 | USA | Patrick Cantlay | 10:04 | 19:04 | 10 |
| 64 | ENG | Tom Lewis | 10:04 | 19:04 | 10 |
| 65 | USA | Jordan Spieth | 10:15 | 19:15 | 10 |
| 66 | USA | Daniel Berger | 10:15 | 19:15 | 10 |
| 67 | SWE | Henrik Norlander | 10:15 | 19:15 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren