Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			04.03. – 07.03.2021
PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard 2021
Bay Hill Club & Lodge – Orlando, Florida (USA)
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lucas Glover | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 2 | USA | Patrick Rodgers | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 3 | USA | Doc Redman | 07:00 | 13:00 | 1 | 
| 4 | USA | Mark Hubbard | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 5 | USA | Will Gordon | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 6 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 07:00 | 13:00 | 10 | 
| 7 | SVK | Rory Sabbatini | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 8 | USA | Wyndham Clark | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 9 | USA | Will Zalatoris | 07:11 | 13:11 | 1 | 
| 10 | RSA | Charl Schwartzel | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 11 | KOR | Byeong Hun An | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 12 | USA | Joel Dahmen | 07:11 | 13:11 | 10 | 
| 13 | USA | Charley Hoffman | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 14 | AUS | Matt Jones | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 15 | ENG | Lee Westwood | 07:22 | 13:22 | 1 | 
| 16 | NZL | Danny Lee | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 17 | IND | Anirban Lahiri | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 18 | USA | Doug Ghim | 07:22 | 13:22 | 10 | 
| 19 | NIR | Graeme McDowell | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 20 | ENG | Paul Casey | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 21 | USA | Keith Mitchell | 07:33 | 13:33 | 1 | 
| 22 | USA | Richy Werenski | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 23 | KOR | Sung Kang | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 24 | USA | Kevin Kisner | 07:33 | 13:33 | 10 | 
| 25 | USA | Kevin Na | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 26 | IRL | Shane Lowry | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 27 | ENG | Ian Poulter | 07:44 | 13:44 | 1 | 
| 28 | COL | Sebastián Muñoz | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 29 | USA | J.T. Poston | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 30 | USA | Adam Long | 07:44 | 13:44 | 10 | 
| 31 | RSA | Branden Grace | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 32 | USA | Harris English | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 33 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 07:55 | 13:55 | 1 | 
| 34 | USA | Brendon Todd | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 35 | RSA | Dylan Frittelli | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 36 | SWE | Henrik Stenson | 07:55 | 13:55 | 10 | 
| 37 | USA | Max Homa | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 38 | USA | Patrick Reed | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 39 | USA | Billy Horschel | 08:06 | 14:06 | 1 | 
| 40 | TPE | C.T. Pan | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 41 | CAN | Corey Conners | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 42 | USA | Zach Johnson | 08:06 | 14:06 | 10 | 
| 43 | NOR | Viktor Hovland | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 44 | USA | Rickie Fowler | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 45 | AUS | Jason Day | 08:17 | 14:17 | 1 | 
| 46 | KOR | Sungjae Im | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 47 | USA | Keegan Bradley | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 48 | SCO | Russell Knox | 08:17 | 14:17 | 10 | 
| 49 | COL | Camilo Villegas | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 50 | RSA | Erik van Rooyen | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 51 | SCO | Robert MacIntyre | 08:28 | 14:28 | 1 | 
| 52 | IRL | Padraig Harrington | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 53 | USA | Paul Goydos | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 54 | USA | Matthew NeSmith | 08:28 | 14:28 | 10 | 
| 55 | NOR | Kristoffer Ventura | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 56 | THA | Jazz Janewattananond | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 57 | USA | Kamaiu Johnson | 08:39 | 14:39 | 1 | 
| 58 | USA | Robert Gamez | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 59 | USA | Rod Perry | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 60 | USA | John Augenstein | 08:39 | 14:39 | 10 | 
| 61 | USA | Sam Burns | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 62 | USA | Robby Shelton | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 63 | USA | Bo Hoag | 11:40 | 17:40 | 1 | 
| 64 | USA | Kyle Stanley | 11:40 | 17:40 | 10 | 
| 65 | USA | Talor Gooch | 11:40 | 17:40 | 10 | 
| 66 | FRA | Victor Perez | 11:40 | 17:40 | 10 | 
| 67 | USA | Matt Every | 11:51 | 17:51 | 1 | 
| 68 | USA | Luke List | 11:51 | 17:51 | 1 | 
| 69 | AUT | Bernd Wiesberger | 11:51 | 17:51 | 1 | 
| 70 | USA | Brian Stuard | 11:51 | 17:51 | 10 | 
| 71 | ARG | Emiliano Grillo | 11:51 | 17:51 | 10 | 
| 72 | USA | Tim Herron | 11:51 | 17:51 | 10 | 
| 73 | SWE | Henrik Norlander | 12:02 | 18:02 | 1 | 
| 74 | AUT | Sepp Straka | 12:02 | 18:02 | 1 | 
| 75 | USA | Tyler McCumber | 12:02 | 18:02 | 1 | 
| 76 | USA | Harold Varner III | 12:02 | 18:02 | 10 | 
| 77 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 12:02 | 18:02 | 10 | 
| 78 | USA | Maverick McNealy | 12:02 | 18:02 | 10 | 
| 79 | USA | Robert Streb | 12:13 | 18:13 | 1 | 
| 80 | USA | Hudson Swafford | 12:13 | 18:13 | 1 | 
| 81 | USA | Andrew Putnam | 12:13 | 18:13 | 1 | 
| 82 | KOR | Si Woo Kim | 12:13 | 18:13 | 10 | 
| 83 | USA | Jim Herman | 12:13 | 18:13 | 10 | 
| 84 | USA | Austin Cook | 12:13 | 18:13 | 10 | 
| 85 | USA | Jason Kokrak | 12:24 | 18:24 | 1 | 
| 86 | USA | Jason Dufner | 12:24 | 18:24 | 1 | 
| 87 | USA | Steve Stricker | 12:24 | 18:24 | 1 | 
| 88 | USA | Brian Gay | 12:24 | 18:24 | 10 | 
| 89 | AUS | Marc Leishman | 12:24 | 18:24 | 10 | 
| 90 | USA | Charles Howell III | 12:24 | 18:24 | 10 | 
| 91 | USA | Tyler Duncan | 12:35 | 18:35 | 1 | 
| 92 | USA | Brendan Steele | 12:35 | 18:35 | 1 | 
| 93 | ENG | Danny Willett | 12:35 | 18:35 | 1 | 
| 94 | SCO | Martin Laird | 12:35 | 18:35 | 10 | 
| 95 | USA | Brandt Snedeker | 12:35 | 18:35 | 10 | 
| 96 | USA | Aaron Wise | 12:35 | 18:35 | 10 | 
| 97 | USA | Cameron Champ | 12:46 | 18:46 | 1 | 
| 98 | USA | Chez Reavie | 12:46 | 18:46 | 1 | 
| 99 | JPN | Hideki Matsuyama | 12:46 | 18:46 | 1 | 
| 100 | ENG | Tyrrell Hatton | 12:46 | 18:46 | 10 | 
| 101 | NIR | Rory McIlroy | 12:46 | 18:46 | 10 | 
| 102 | ITA | Francesco Molinari | 12:46 | 18:46 | 10 | 
| 103 | CAN | Nick Taylor | 12:57 | 18:57 | 1 | 
| 104 | USA | Lanto Griffin | 12:57 | 18:57 | 1 | 
| 105 | USA | Patton Kizzire | 12:57 | 18:57 | 1 | 
| 106 | USA | Bryson DeChambeau | 12:57 | 18:57 | 10 | 
| 107 | ENG | Justin Rose | 12:57 | 18:57 | 10 | 
| 108 | USA | Jordan Spieth | 12:57 | 18:57 | 10 | 
| 109 | CAN | Adam Hadwin | 13:08 | 19:08 | 1 | 
| 110 | USA | Chris Kirk | 13:08 | 19:08 | 1 | 
| 111 | USA | Tom Hoge | 13:08 | 19:08 | 1 | 
| 112 | RSA | Louis Oosthuizen | 13:08 | 19:08 | 10 | 
| 113 | USA | Denny McCarthy | 13:08 | 19:08 | 10 | 
| 114 | AUS | Cameron Davis | 13:08 | 19:08 | 10 | 
| 115 | USA | Pat Perez | 13:08 | 19:08 | 10 | 
| 116 | USA | Cameron Tringale | 13:19 | 19:19 | 1 | 
| 117 | ENG | Tommy Fleetwood | 13:19 | 19:19 | 1 | 
| 118 | SWE | Alex Noren | 13:19 | 19:19 | 1 | 
| 119 | USA | Peter Malnati | 13:19 | 19:19 | 10 | 
| 120 | USA | John Huh | 13:19 | 19:19 | 10 | 
| 121 | AUS | Cameron Percy | 13:19 | 19:19 | 10 | 
| 122 | ENG | Matt Wallace | 13:30 | 19:30 | 1 | 
| 123 | USA | Kramer Hickok | 13:30 | 19:30 | 1 | 
| 124 | GER | Matthias Schmid | 13:30 | 19:30 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren