Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					31.08. – 03.09.2017
Web.com Tour: Nationwide Children's Hospital Championship 2017
OSU GC - Scarlet Course – Columbus, Ohio, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Adam Svensson | 08:00 | 1 | 
| 2 | IRL | Seamus Power | 08:00 | 1 | 
| 3 | AUS | Cameron Percy | 08:00 | 10 | 
| 4 | USA | Adam Long | 08:00 | 10 | 
| 5 | KOR | Kyoung-Hoon Lee | 08:00 | 10 | 
| 6 | AUS | Curtis Luck | 08:10 | 1 | 
| 7 | USA | Chris Baker | 08:10 | 1 | 
| 8 | USA | Scott Harrington | 08:10 | 1 | 
| 9 | USA | Scott Langley | 08:10 | 10 | 
| 10 | USA | Conrad Shindler | 08:10 | 10 | 
| 11 | USA | Tyler Duncan | 08:10 | 10 | 
| 12 | USA | Tom Hoge | 08:21 | 10 | 
| 13 | USA | Billy Kennerly | 08:21 | 10 | 
| 14 | COL | Sebastián Muñoz | 08:21 | 10 | 
| 15 | USA | Cameron Tringale | 08:32 | 1 | 
| 16 | AUS | Scott Hend | 08:32 | 1 | 
| 17 | CAN | Corey Conners | 08:32 | 10 | 
| 18 | USA | Jonathan Byrd | 08:35 | 1 | 
| 19 | USA | John Merrick | 08:35 | 1 | 
| 20 | USA | Jonathan Hodge | 08:43 | 1 | 
| 21 | USA | Nate Lashley | 08:43 | 10 | 
| 22 | USA | Ryan Brehm | 08:43 | 10 | 
| 23 | USA | Kelly Kraft | 08:45 | 1 | 
| 24 | USA | James Driscoll | 08:45 | 1 | 
| 25 | JPN | Ryo Ishikawa | 08:54 | 1 | 
| 26 | USA | Martin Piller | 08:54 | 1 | 
| 27 | USA | Ben Crane | 08:54 | 1 | 
| 28 | USA | Derek Ernst | 08:55 | 1 | 
| 29 | MEX | Abraham Ancer | 08:55 | 1 | 
| 30 | USA | Wes Roach | 09:05 | 1 | 
| 31 | USA | Andrew Svoboda | 09:05 | 1 | 
| 32 | USA | Alex Prugh | 09:05 | 1 | 
| 33 | USA | Chesson Hadley | 09:05 | 1 | 
| 34 | USA | Denny McCarthy | 09:05 | 1 | 
| 35 | USA | Zac Blair | 09:05 | 10 | 
| 36 | USA | Trey Mullinax | 09:05 | 10 | 
| 37 | USA | Matt Atkins | 09:05 | 10 | 
| 38 | USA | Adam Schenk | 09:15 | 1 | 
| 39 | TPE | Cheng Tsung Pan | 09:15 | 1 | 
| 40 | USA | Hunter Mahan | 09:16 | 1 | 
| 41 | USA | Tom Lovelady | 09:16 | 1 | 
| 42 | KOR | D.H. Lee | 09:16 | 10 | 
| 43 | USA | Scott Gutschewski | 09:16 | 10 | 
| 44 | USA | Justin Hueber | 09:16 | 10 | 
| 45 | RSA | Thomas Aiken | 09:25 | 1 | 
| 46 | CAN | Roger Sloan | 09:25 | 1 | 
| 47 | USA | Sam Saunders | 09:27 | 1 | 
| 48 | USA | Brett Stegmaier | 09:27 | 1 | 
| 49 | USA | Talor Gooch | 09:27 | 1 | 
| 50 | USA | John Chin | 09:27 | 10 | 
| 51 | USA | Jonathan Randolph | 09:27 | 10 | 
| 52 | CAN | Albin Choi | 09:35 | 1 | 
| 53 | KOR | Jin Park | 09:35 | 1 | 
| 54 | USA | Lanto Griffin | 09:38 | 1 | 
| 55 | GER | Alex Cejka | 09:38 | 1 | 
| 56 | USA | Peter Uihlein | 09:38 | 1 | 
| 57 | CAN | Ben Silverman | 09:38 | 10 | 
| 58 | USA | Chad Collins | 09:38 | 10 | 
| 59 | USA | Steve Wheatcroft | 09:45 | 1 | 
| 60 | USA | Brice Garnett | 09:45 | 1 | 
| 61 | USA | Ryan Armour | 09:49 | 1 | 
| 62 | USA | Taylor Moore | 09:49 | 1 | 
| 63 | USA | Roberto Castro | 09:49 | 10 | 
| 64 | USA | Joel Dahmen | 09:49 | 10 | 
| 65 | USA | Mark Hubbard | 09:49 | 10 | 
| 66 | AUS | Stuart Appleby | 09:55 | 1 | 
| 67 | SCO | Jimmy Gunn | 09:55 | 1 | 
| 68 | USA | Seth Reeves | 10:00 | 1 | 
| 69 | USA | Andrew Landry | 10:00 | 1 | 
| 70 | USA | Bronson Burgoon | 10:00 | 10 | 
| 71 | CHI | Mito Pereira | 10:00 | 10 | 
| 72 | SWE | Henrik Norlander | 10:05 | 1 | 
| 73 | USA | Ted Potter, Jr. | 10:05 | 1 | 
| 74 | USA | Rick Lamb | 10:15 | 1 | 
| 75 | CAN | Mackenzie Hughes | 10:15 | 1 | 
| 76 | USA | Cody Gribble | 10:25 | 1 | 
| 77 | NZL | Tim Wilkinson | 10:25 | 1 | 
| 78 | MEX | Roberto Diaz | 10:35 | 1 | 
| 79 | USA | Josh Teater | 10:35 | 1 | 
| 80 | USA | D.A. Points | 10:45 | 1 | 
| 81 | USA | Andrew Putnam | 10:45 | 1 | 
| 82 | USA | Ryan Blaum | 10:55 | 1 | 
| 83 | ARG | Andres Romero | 10:55 | 1 | 
| 84 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 11:05 | 1 | 
| 85 | USA | Dominic Bozzelli | 11:05 | 1 | 
| 86 | USA | Rob Oppenheim | 11:15 | 1 | 
| 87 | USA | Mark Wilson | 11:15 | 1 | 
| 88 | USA | Andres Gonzales | 11:25 | 1 | 
| 89 | USA | Scott Pinckney | 11:25 | 1 | 
| 90 | USA | Zack Sucher | 11:35 | 1 | 
| 91 | NZL | Steven Alker | 11:35 | 1 | 
| 92 | MEX | Carlos Ortiz | 11:45 | 1 | 
| 93 | USA | Jason Gore | 11:45 | 1 | 
| 94 | USA | J.J. Spaun | 11:55 | 1 | 
| 95 | GER | Stephan Jaeger | 11:55 | 1 | 
| 96 | COL | Camilo Villegas | 12:05 | 1 | 
| 97 | USA | Chris Stroud | 12:05 | 1 | 
| 98 | USA | Tim Herron | 12:15 | 1 | 
| 99 | USA | JT Poston | 12:15 | 1 | 
| 100 | USA | Will MacKenzie | 12:25 | 1 | 
| 101 | USA | Keith Mitchell | 12:25 | 1 | 
| 102 | AUS | Brett Drewitt | 12:35 | 1 | 
| 103 | AUS | Rhein Gibson | 12:35 | 1 | 
| 104 | AUS | Cameron Smith | 12:45 | 1 | 
| 105 | USA | Scott Stallings | 12:45 | 1 | 
| 106 | FRA | Gregory Bourdy | 12:55 | 1 | 
| 107 | USA | Luke Guthrie | 12:55 | 1 | 
| 108 | AUS | Rod Pampling | 13:05 | 1 | 
| 109 | ESP | Gonzalo Fdez-Castano | 13:05 | 1 | 
| 110 | KOR | Whee Kim | 13:15 | 1 | 
| 111 | USA | Erik Compton | 13:15 | 1 | 
| 112 | USA | Kevin Tway | 13:25 | 1 | 
| 113 | USA | Bobby Wyatt | 13:25 | 1 | 
| 114 | USA | Grayson Murray | 13:35 | 1 | 
| 115 | USA | Jason Millard | 13:35 | 1 | 
| 116 | USA | Xander Schauffele | 13:45 | 1 | 
| 117 | USA | Nicholas Lindheim | 13:45 | 1 | 
| 118 | USA | Martin Flores | 13:55 | 1 | 
| 119 | USA | Tag Ridings | 13:55 | 1 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren