Feedback
Feedback geben
08.06. – 11.06.2017
European Tour: Lyoness Open 2017
Diamond CC / Österreich – Atzenbrugg
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | Felipe Aguilar | 21:17 | |
2 | ENG | Graeme Storm | 21:17 | |
3 | ENG | Oliver Fisher | 21:17 | |
4 | SWE | Johan Carlsson | 21:17 | |
5 | ENG | David Horsey | 21:17 | |
6 | AUT | Bernd Wiesberger | 21:17 | |
7 | RSA | Zander Lombard | 21:17 | |
8 | Sepp Straka | 21:17 | ||
9 | RSA | Trevor Fisher Jnr | 21:17 | |
10 | ENG | Marcus Armitage | 21:17 | |
11 | ENG | Ashley Chesters | 21:17 | |
12 | GER | Maximilian Kieffer | 21:17 | |
13 | ARG | Ricardo Gonzalez | 21:17 | |
14 | ENG | Matthew Baldwin | 21:17 | |
15 | RSA | Dylan Frittelli | 21:17 | |
16 | ESP | Carlos Pigem | 21:17 | |
17 | ENG | Oliver Wilson | 21:17 | |
18 | ENG | Paul Maddy | 21:17 | |
19 | DEN | Lucas Bjerregaard | 21:17 | |
20 | NZL | Ryan Fox | 21:17 | |
21 | ITA | Nino Bertasio | 21:17 | |
22 | RSA | Jbe Kruger | 21:17 | |
23 | AUT | Matthias Schwab | 21:17 | |
24 | ENG | Simon Khan | 21:17 | |
25 | ENG | Richard Mcevoy | 21:17 | |
26 | AUS | Terry Pilkadaris | 21:17 | |
27 | NED | Jurrian Van Der Vaart | 21:17 | |
28 | SWE | Alexander Bjrrrrrrk | 21:17 | |
29 | ENG | Laurie Canter | 21:17 | |
30 | AUS | Ryan Mccarthy | 21:17 | |
31 | SCO | Stephen Gallacher | 21:17 | |
32 | FIN | Mikko Korhonen | 21:17 | |
33 | SCO | Duncan Stewart | 21:17 | |
34 | FRA | Gary Stal | 21:17 | |
35 | SWE | Simon Forsstrmmmmmm | 21:17 | |
36 | ENG | Matt Wallace | 21:17 | |
37 | USA | Julian Suri | 21:17 | |
38 | ENG | Paul Waring | 21:17 | |
39 | CAN | Austin Connelly | 21:17 | |
40 | POR | Ricardo Santos | 21:17 | |
41 | KOR | Y. E. Yang | 21:17 | |
42 | SCO | Craig Lee | 21:17 | |
43 | GER | Florian Fritsch | 21:17 | |
44 | NED | Joost Luiten | 21:17 | |
45 | USA | Daniel Im | 21:17 | |
46 | CHN | Ashun Wu | 21:17 | |
47 | RSA | Haydn Porteous | 21:17 | |
48 | FRA | Jol Stalter | 21:17 | |
49 | SWE | Kristoffer Broberg | 21:17 | |
50 | ENG | Mark Foster | 21:17 | |
51 | ENG | Richard Bland | 21:17 | |
52 | AUS | Brett Rumford | 21:17 | |
53 | ENG | Gary Boyd | 21:17 | |
54 | ESP | Borja Etchart | 21:17 | |
55 | ENG | Charlie Ford | 21:17 | |
56 | SWE | Niclas Johansson | 21:17 | |
57 | ENG | Matthew Southgate | 21:17 | |
58 | ENG | Eddie Pepperell | 21:17 | |
59 | PHI | Miguel Tabuena | 21:17 | |
60 | SWE | Oscar Stark | 21:17 | |
61 | ENG | Ryan Evans | 21:17 | |
62 | FIN | Roope Kakko | 21:17 | |
63 | SWE | Jens Dantorp | 21:17 | |
64 | ESP | Miguel Angel Jimnez | 21:17 | |
65 | RSA | Keith Horne | 21:17 | |
66 | AUT | Markus Brier | 21:17 | |
67 | FRA | Julien Guerrier | 21:17 | |
68 | ENG | James Morrison | 21:17 | |
69 | FRA | Benjamin Hebert | 21:17 | |
70 | FRA | Damien Perrier | 21:17 | |
71 | FRA | Adrien Saddier | 21:17 | |
72 | CZE | Filip Mruzek | 21:17 | |
73 | FRA | Sbastien Gros | 21:17 | |
74 | GER | Sebastian Heisele | 21:17 | |
75 | ENG | Lee Slattery | 21:17 | |
76 | AUT | Felix Schulz | 21:17 | |
77 | ENG | Jamie Rutherford | 21:17 | |
78 | Nathan Kimsey | 21:17 | ||
79 | ENG | Anthony Wall | 21:17 | |
80 | ENG | Robert Rock | 21:17 | |
81 | RSA | Jaco Van Zyl | 21:17 | |
82 | FRA | Julien Quesne | 21:17 | |
83 | RSA | Jake Roos | 21:17 | |
84 | SWE | Jens Fahrbring | 21:17 | |
85 | BEL | Thomas Detry | 21:17 | |
86 | ENG | Matthew Nixon | 21:17 | |
87 | FRA | Thomas Linard | 21:17 | |
88 | Poom Saksansin | 21:17 | ||
89 | Danthai Boonma | 21:17 | ||
90 | ARG | Rafa Echenique | 21:17 | |
91 | ENG | Matt Ford | 21:17 | |
92 | THA | Prom Meesawat | 21:17 | |
93 | ESP | Alvaro Velasco | 21:17 | |
94 | ITA | Lorenzo Gagli | 21:17 | |
95 | ENG | Ben Evans | 21:17 | |
96 | ENG | John Parry | 21:17 | |
97 | GER | Alexander Knappe | 21:17 | |
98 | ENG | Daniel Brooks | 21:17 | |
99 | AUT | Lukas Nemecz | 21:17 | |
100 | ESP | Adrian Otaegui | 21:17 | |
101 | ENG | James Allan | 21:17 | |
102 | AUT | Luca Denk (Am) | 21:17 | |
103 | ESP | Alejandro Caizares | 21:17 | |
104 | TPE | Shih-Chang Chan | 21:17 | |
105 | RSA | Jaco Ahlers | 21:17 | |
106 | IND | Gaganjeet Bhullar | 21:17 | |
107 | DEN | Jeff Winther | 21:17 | |
108 | THA | Thitiphun Chuayprakong | 21:17 | |
109 | ENG | Max Orrin | 21:17 | |
110 | SWE | Sebastian Soderberg | 21:17 | |
111 | ESP | Eduardo De La Riva | 21:17 | |
112 | ENG | Simon Dyson | 21:17 | |
113 | WAL | Stuart Manley | 21:17 | |
114 | SWE | Pontus Widegren | 21:17 | |
115 | CZE | Petr Gal | 21:17 | |
116 | ENG | Tom Lewis | 21:17 | |
117 | SWE | Anton Karlsson | 21:17 | |
118 | IRL | Gary Hurley | 21:17 | |
119 | ENG | James Heath | 21:17 | |
120 | SWE | Michael Jonzon | 21:17 | |
121 | ENG | Chris Hanson | 21:17 | |
122 | ESP | Nacho Elvira | 21:17 | |
123 | ENG | Nathan Kimsey | 21:17 | |
124 | Pavit Tangkamolprasert | 21:17 | ||
125 | AUS | Richard Green | 21:17 | |
126 | AUT | Manuel Trappel | 21:17 | |
127 | Lukas Lipold (Am) | 21:17 | ||
128 | ESP | José Manuel Lara | 21:17 | |
129 | Leonhard Astl | 21:17 | ||
130 | SCO | Scott Henry | 21:17 | |
131 | FRA | Romain Langasque | 21:17 | |
132 | Clemens Gaster | 21:17 | ||
133 | INA | Daniel James Masrin | 21:17 | |
134 | ENG | Robert Coles | 21:17 | |
135 | Christoph Pfau | 21:17 | ||
136 | ENG | Gary King | 21:17 | |
137 | CZE | Petr Dedek | 21:17 | |
138 | NED | Reinier Saxton | 21:17 | |
139 | Timon Baltl | 21:17 | ||
140 | ITA | Luca Cianchetti (Am) | 21:17 | |
141 | Christopher Fisher (Am) | 21:17 | ||
142 | ENG | Sam Walker | 21:17 | |
143 | Gerold Folk (Am) | 21:17 | ||
144 | SWE | Johan Edfors | 21:17 | |
145 | SCO | Marc Warren | 21:17 | |
146 | ENG | Garrick Porteous | 21:17 | |
147 | ITA | Andrea Maestroni | 21:17 | |
148 | Markus Maukner (Am) | 21:17 | ||
149 | FRA | Grgory Havret | 21:17 | |
150 | ENG | Steven Tiley | 21:17 | |
151 | ENG | Robert Dinwiddie | 21:17 | |
152 | ENG | Steve Webster | 21:17 | |
153 | CAN | Mike Weir | 21:17 | |
154 | THA | Phachara Khongwatmai | 21:17 | |
155 | ESP | Borja Virto | 21:17 | |
156 | WAL | Oliver Farr | 21:17 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren