Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			03.11. – 06.11.2022
LPGA Tour: TOTO Japan Classic 2022
Seta Golf Course – Shiga, Japan
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Jiyai Shin | 08:05 | 00:05 | 1 | 
| 2 | JPN | Minami Katsu | 08:05 | 00:05 | 1 | 
| 3 | AUS | Stephanie Kyriacou | 08:05 | 00:05 | 1 | 
| 4 | USA | Yealimi Noh | 08:05 | 00:05 | 10 | 
| 5 | JPN | Sayaka Takahashi | 08:05 | 00:05 | 10 | 
| 6 | FRA | Pauline Roussin | 08:05 | 00:05 | 10 | 
| 7 | FIN | Matilda Castren | 08:16 | 00:16 | 1 | 
| 8 | USA | Alison Lee | 08:16 | 00:16 | 1 | 
| 9 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 10 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 11 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 12 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 13 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 14 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 15 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 16 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 17 | THA | Ariya Jutanugarn | 08:16 | 00:16 | 10 | 
| 18 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 19 | KOR | Seon Woo Bae | 08:16 | 00:16 | 10 | 
| 20 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 21 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 22 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 23 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 24 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 25 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 26 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 27 | ECU | Daniela Darquea | 08:27 | 00:27 | 1 | 
| 28 | CHN | Haruka Morita | 08:27 | 00:27 | 1 | 
| 29 | THA | Patty Tavatanakit | 08:27 | 00:27 | 1 | 
| 30 | USA | Lindsey Weaver-Wright | 08:27 | 00:27 | 10 | 
| 31 | JPN | Ayaka Watanabe | 08:27 | 00:27 | 10 | 
| 32 | JPN | Hinako Shibuno | 08:27 | 00:27 | 10 | 
| 33 | KOR | Hye-Jin Choi | 08:38 | 00:38 | 1 | 
| 34 | USA | Mina Harigae | 08:38 | 00:38 | 1 | 
| 35 | THA | Moriya Jutanugarn | 08:38 | 00:38 | 1 | 
| 36 | MEX | Maria Fassi | 08:38 | 00:38 | 10 | 
| 37 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 38 | KOR | Ah-Reum Hwang | 08:38 | 00:38 | 10 | 
| 39 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 40 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 41 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 42 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 43 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 44 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 45 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 46 | KOR | MinYoung2 Lee | 08:49 | 00:49 | 1 | 
| 47 | AUS | Minjee Lee | 08:49 | 00:49 | 1 | 
| 48 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 49 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 50 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 51 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 52 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 53 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 54 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 55 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 56 | JPN | Mao Saigo | 08:49 | 00:49 | 10 | 
| 57 | JPN | Kotone Hori | 08:49 | 00:49 | 10 | 
| 58 | USA | Angel Yin | 08:49 | 00:49 | 10 | 
| 59 | ESP | Carlota Ciganda | 09:00 | 01:00 | 1 | 
| 60 | CHN | Yuting Shi | 09:00 | 01:00 | 1 | 
| 61 | JPN | Kana Mikashima | 09:00 | 01:00 | 1 | 
| 62 | JPN | Erika Kikuchi | 09:00 | 01:00 | 10 | 
| 63 | USA | Lilia Vu | 09:00 | 01:00 | 10 | 
| 64 | KOR | Chella Choi | 09:00 | 01:00 | 10 | 
| 65 | GER | Esther Henseleit | 09:11 | 01:11 | 1 | 
| 66 | JPN | Mone Inami | 09:11 | 01:11 | 1 | 
| 67 | KOR | Jenny Shin | 09:11 | 01:11 | 1 | 
| 68 | JPN | Nasa Hataoka | 09:11 | 01:11 | 10 | 
| 69 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 70 | JPN | Serena Aoki | 09:11 | 01:11 | 10 | 
| 71 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 72 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 73 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 74 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 75 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 76 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 77 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 78 | SWE | Linn Grant | 09:22 | 01:22 | 1 | 
| 79 | USA | Emma Talley | 09:22 | 01:22 | 1 | 
| 80 | JPN | Yuri Yoshida | 09:22 | 01:22 | 1 | 
| 81 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 09:22 | 01:22 | 10 | 
| 82 | JPN | Mami Fukuda | 09:22 | 01:22 | 10 | 
| 83 | JPN | Shoko Sasaki | 09:22 | 01:22 | 10 | 
| 84 | JPN | Kana Nagai | 09:33 | 01:33 | 1 | 
| 85 | JPN | Yuna Nishimura | 09:33 | 01:33 | 1 | 
| 86 | KOR | Narin An | 09:33 | 01:33 | 1 | 
| 87 | KOR | Mi Jeong Jeon | 09:33 | 01:33 | 10 | 
| 88 | TPE | Pei-Ying Tsai | 09:33 | 01:33 | 10 | 
| 89 | THA | Pornanong Phatlum | 09:33 | 01:33 | 10 | 
| 90 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 91 | THA | Pajaree Anannarukarn | 09:44 | 01:44 | 1 | 
| 92 | TPE | Wei-Ling Hsu | 09:44 | 01:44 | 1 | 
| 93 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 94 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 95 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 96 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 97 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 98 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 99 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 100 | NIR | Stephanie Meadow | 09:44 | 01:44 | 10 | 
| 101 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 102 | JPN | Momoko Osato | 09:44 | 01:44 | 10 | 
| 103 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 104 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 105 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 106 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 107 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 108 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 109 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 110 | JPN | Ayaka Furue | 09:55 | 01:55 | 1 | 
| 111 | SCO | Gemma Dryburgh | 09:55 | 01:55 | 1 | 
| 112 | THA | Atthaya Thitikul | 09:55 | 01:55 | 1 | 
| 113 | SUI | Albane Valenzuela | 09:55 | 01:55 | 10 | 
| 114 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 115 | USA | Sophia Schubert | 09:55 | 01:55 | 10 | 
| 116 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 117 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 118 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 119 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 120 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 121 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 122 | Shuri Sakuma | 08:16 | 00:16 | 1 | |
| 123 | JPN | Sakura Koiwai | 10:06 | 02:06 | 1 | 
| 124 | JPN | Saiki Fujita | 10:06 | 02:06 | 1 | 
| 125 | KOR | Jeongeun Lee6 | 10:06 | 02:06 | 1 | 
| 126 | MAS | Kelly Tan | 10:06 | 02:06 | 10 | 
| 127 | USA | Marina Alex | 10:06 | 02:06 | 10 | 
| 128 | SWE | Anna Nordqvist | 10:06 | 02:06 | 10 | 
| 129 | JPN | Momoko Ueda | 10:17 | 02:17 | 1 | 
| 130 | JPN | Miyu Yamashita | 10:17 | 02:17 | 1 | 
| 131 | JPN | Ai Suzuki | 10:17 | 02:17 | 1 | 
| 132 | THA | Wichanee Meechai | 10:17 | 02:17 | 10 | 
| 133 | PHI | Yuka Saso | 10:17 | 02:17 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren