Feedback
Feedback geben
06.06. – 08.06.2025
LPGA Tour: ShopRite LPGA Classic presented by Acer 2025
Seaview, A Dolce Hotel, Bay Course – Galloway, New Jersey, USA
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECU | Daniela Darquea | 07:15 | 13:15 | 1 |
2 | NOR | Celine Borge | 07:15 | 13:15 | 1 |
3 | KOR | Kumkang Park | 07:15 | 13:15 | 1 |
4 | PAR | Sofia Garcia | 07:20 | 13:20 | 10 |
5 | KOR | Ilhee Lee | 07:20 | 13:20 | 10 |
6 | CHN | Liqi Zeng | 07:20 | 13:20 | 10 |
7 | USA | Lauren Morris | 07:26 | 13:26 | 1 |
8 | USA | Kaitlyn Papp Budde | 07:26 | 13:26 | 1 |
9 | RSA | Lee-Anne Pace | 07:26 | 13:26 | 1 |
10 | USA | Jennifer Chang | 07:31 | 13:31 | 10 |
11 | USA | Gabriella Then | 07:31 | 13:31 | 10 |
12 | USA | Kary Hollenbaugh (a) | 07:31 | 13:31 | 10 |
13 | AUS | Sarah Jane Smith | 07:37 | 13:37 | 1 |
14 | PUR | Maria Torres | 07:37 | 13:37 | 1 |
15 | NZL | Fiona Xu | 07:37 | 13:37 | 1 |
16 | USA | Madison Young | 07:42 | 13:42 | 10 |
17 | THA | Pornanong Phatlum | 07:42 | 13:42 | 10 |
18 | USA | Kate Smith-Stroh | 07:42 | 13:42 | 10 |
19 | USA | Lauren Coughlin | 07:48 | 13:48 | 1 |
20 | KOR | Jin Young Ko | 07:48 | 13:48 | 1 |
21 | JPN | Rio Takeda | 07:48 | 13:48 | 1 |
22 | USA | Soo Bin Joo | 07:53 | 13:53 | 10 |
23 | ITA | Benedetta Moresco | 07:53 | 13:53 | 10 |
24 | CHN | Yahui Zhang | 07:53 | 13:53 | 10 |
25 | USA | Nelly Korda | 07:59 | 13:59 | 1 |
26 | SWE | Maja Stark | 07:59 | 13:59 | 1 |
27 | JPN | Mao Saigo | 07:59 | 13:59 | 1 |
28 | JPN | Miyu Yamashita | 08:04 | 14:04 | 10 |
29 | CHN | Jing Yan | 08:04 | 14:04 | 10 |
30 | JPN | Yuri Yoshida | 08:04 | 14:04 | 10 |
31 | JPN | Ayaka Furue | 08:10 | 14:10 | 1 |
32 | CAN | Brooke M. Henderson | 08:10 | 14:10 | 1 |
33 | USA | Stacy Lewis | 08:10 | 14:10 | 1 |
34 | FRA | Pauline Roussin-Bouchard | 08:15 | 14:15 | 10 |
35 | CHN | Yan Liu | 08:15 | 14:15 | 10 |
36 | USA | Elizabeth Szokol | 08:15 | 14:15 | 10 |
37 | KOR | Sei Young Kim | 08:21 | 14:21 | 1 |
38 | GER | Aline Krauter | 08:21 | 14:21 | 1 |
39 | KOR | Ina Yoon | 08:21 | 14:21 | 1 |
40 | USA | Gigi Stoll | 08:26 | 14:26 | 10 |
41 | KOR | Haeji Kang | 08:26 | 14:26 | 10 |
42 | KOR | Somi Lee | 08:26 | 14:26 | 10 |
43 | THA | Pajaree Anannarukarn | 08:32 | 14:32 | 1 |
44 | USA | Lucy Li | 08:32 | 14:32 | 1 |
45 | USA | Bailey Tardy | 08:32 | 14:32 | 1 |
46 | USA | Kristen Gillman | 08:37 | 14:37 | 10 |
47 | TPE | Wei-Ling Hsu | 08:37 | 14:37 | 10 |
48 | CHN | Mary Liu | 08:37 | 14:37 | 10 |
49 | JPN | Haru Moon | 08:43 | 14:43 | 1 |
50 | USA | Joanna Coe | 08:43 | 14:43 | 1 |
51 | PHI | Bianca Pagdanganan | 08:43 | 14:43 | 1 |
52 | GER | Sophia Popov | 08:48 | 14:48 | 10 |
53 | CHN | Yue Ren | 08:48 | 14:48 | 10 |
54 | FIN | Kiira Riihijarvi | 08:48 | 14:48 | 10 |
55 | SWE | Frida Kinhult | 08:54 | 14:54 | 1 |
56 | USA | Cheyenne Knight | 08:54 | 14:54 | 1 |
57 | KOR | Mirim Lee | 08:54 | 14:54 | 1 |
58 | TPE | Heather Lin | 08:59 | 14:59 | 10 |
59 | USA | Brittany Lincicome | 08:59 | 14:59 | 10 |
60 | CHN | Yu Liu | 08:59 | 14:59 | 10 |
61 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 09:05 | 15:05 | 1 |
62 | USA | Meaghan Francella | 09:05 | 15:05 | 1 |
63 | SWE | Dani Holmqvist | 09:05 | 15:05 | 1 |
64 | USA | Caroline Inglis | 09:10 | 15:10 | 10 |
65 | KOR | Hyo Joon Jang | 09:10 | 15:10 | 10 |
66 | KOR | Eun-Hee Ji | 09:10 | 15:10 | 10 |
67 | USA | Brittany Altomare | 09:16 | 15:16 | 1 |
68 | PHI | Dottie Ardina | 09:16 | 15:16 | 1 |
69 | THA | Jaravee Boonchant | 09:16 | 15:16 | 1 |
70 | USA | Gianna Clemente (a) | 09:21 | 15:21 | 10 |
71 | USA | Jenny Coleman | 09:21 | 15:21 | 10 |
72 | FRA | Perrine Delacour | 09:21 | 15:21 | 10 |
73 | USA | Christina Kim | 12:15 | 18:15 | 1 |
74 | USA | Marissa Steen | 12:15 | 18:15 | 1 |
75 | USA | Natalie Gulbis | 12:15 | 18:15 | 1 |
76 | ENG | Bronte Law | 12:20 | 18:20 | 10 |
77 | USA | Kristy McPherson | 12:20 | 18:20 | 10 |
78 | THA | Wichanee Meechai | 12:20 | 18:20 | 10 |
79 | USA | Mina Kreiter | 12:26 | 18:26 | 1 |
80 | FRA | Adela Cernousek | 12:26 | 18:26 | 1 |
81 | USA | Lauren Hartlage | 12:26 | 18:26 | 1 |
82 | JPN | Yuna Nishimura | 12:31 | 18:31 | 10 |
83 | USA | Asterisk Talley (a) | 12:31 | 18:31 | 10 |
84 | AUS | Sarah Kemp | 12:31 | 18:31 | 10 |
85 | AUS | Su Oh | 12:37 | 18:37 | 1 |
86 | GER | Alexandra Forsterling | 12:37 | 18:37 | 1 |
87 | USA | Mariel Galdiano | 12:37 | 18:37 | 1 |
88 | SLO | Ana Belac | 12:42 | 18:42 | 10 |
89 | USA | Brianna Do | 12:42 | 18:42 | 10 |
90 | USA | Gurleen Kaur | 12:42 | 18:42 | 10 |
91 | RSA | Paula Reto | 12:48 | 18:48 | 1 |
92 | CHN | Miranda Wang | 12:48 | 18:48 | 1 |
93 | CHN | Muni He | 12:48 | 18:48 | 1 |
94 | JPN | Chisato Iwai | 12:53 | 18:53 | 10 |
95 | THA | Patty Tavatanakit | 12:53 | 18:53 | 10 |
96 | JPN | Akie Iwai | 12:53 | 18:53 | 10 |
97 | USA | Jenny Bae | 12:59 | 18:59 | 1 |
98 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 12:59 | 18:59 | 1 |
99 | USA | Brooke Matthews | 12:59 | 18:59 | 1 |
100 | THA | Jeeno Thitikul | 13:04 | 19:04 | 10 |
101 | SWE | Madelene Sagstrom | 13:04 | 19:04 | 10 |
102 | SWE | Linnea Strom | 13:04 | 19:04 | 10 |
103 | JPN | Minami Katsu | 13:10 | 19:10 | 1 |
104 | KOR | Jeongeun Lee5 | 13:10 | 19:10 | 1 |
105 | GER | Caroline Masson | 13:10 | 19:10 | 1 |
106 | JPN | Hinako Shibuno | 13:15 | 19:15 | 10 |
107 | SUI | Albane Valenzuela | 13:15 | 19:15 | 10 |
108 | USA | Allisen Corpuz | 13:15 | 19:15 | 10 |
109 | NED | Dewi Weber | 13:21 | 19:21 | 1 |
110 | IND | Aditi Ashok | 13:21 | 19:21 | 1 |
111 | AUS | Robyn Choi | 13:21 | 19:21 | 1 |
112 | USA | Jennifer Kupcho | 13:26 | 19:26 | 10 |
113 | KOR | Jin Hee Im | 13:26 | 19:26 | 10 |
114 | RSA | Ashleigh Buhai | 13:26 | 19:26 | 10 |
115 | JPN | Saki Baba | 13:32 | 19:32 | 1 |
116 | TPE | Peiyun Chien | 13:32 | 19:32 | 1 |
117 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 13:32 | 19:32 | 1 |
118 | USA | Alexa Pano | 13:37 | 19:37 | 10 |
119 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 13:37 | 19:37 | 10 |
120 | USA | Auston Kim | 13:37 | 19:37 | 10 |
121 | USA | Sarah White | 13:43 | 19:43 | 1 |
122 | USA | Malia Nam | 13:43 | 19:43 | 1 |
123 | CHN | Ruixin Liu | 13:43 | 19:43 | 1 |
124 | MAS | Kelly Tan | 13:48 | 19:48 | 10 |
125 | ESP | Azahara Munoz | 13:48 | 19:48 | 10 |
126 | ENG | Caley McGinty | 13:48 | 19:48 | 10 |
127 | CAN | Maude-Aimee Leblanc | 13:54 | 19:54 | 1 |
128 | ITA | Silvia Cavalleri | 13:54 | 19:54 | 1 |
129 | SUI | Morgane Metraux | 13:54 | 19:54 | 1 |
130 | USA | Annie Park | 13:59 | 19:59 | 10 |
131 | AUS | Karis Davidson | 13:59 | 19:59 | 10 |
132 | THA | Natthakritta Vongtaveelap | 13:59 | 19:59 | 10 |
133 | GER | Polly Mack | 14:05 | 20:05 | 1 |
134 | USA | Danielle Kang | 14:05 | 20:05 | 1 |
135 | GER | Olivia Cowan | 14:05 | 20:05 | 1 |
136 | USA | Daniela Iacobelli | 14:10 | 20:10 | 10 |
137 | USA | Jessica Porvasnik | 14:10 | 20:10 | 10 |
138 | CAN | Alena Sharp | 14:10 | 20:10 | 10 |
139 | USA | Amanda Doherty | 14:16 | 20:16 | 1 |
140 | MEX | Maria Fassi | 14:16 | 20:16 | 1 |
141 | ENG | Georgia Hall | 14:16 | 20:16 | 1 |
142 | USA | Amelia Lewis | 14:21 | 20:21 | 10 |
143 | ESP | Fatima Fernandez Cano | 14:21 | 20:21 | 10 |
144 | KOR | Sung Hyun Park | 14:21 | 20:21 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren