Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
			16.06. – 19.06.2022
LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give 2022
Blythefield Country Club – Belmont, Minnesota, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Maude-Aimee Leblanc | 07:15 | 13:15 | 1 | 
| 2 | USA | Jennifer Song | 07:15 | 13:15 | 1 | 
| 3 | USA | Lizette Salas | 07:15 | 13:15 | 1 | 
| 4 | USA | Yealimi Noh | 07:15 | 13:15 | 10 | 
| 5 | RSA | Paula Reto | 07:15 | 13:15 | 10 | 
| 6 | CHN | Ruoning Yin | 07:15 | 13:15 | 10 | 
| 7 | MAS | Kelly Tan | 07:26 | 13:26 | 1 | 
| 8 | TPE | Min Lee | 07:26 | 13:26 | 1 | 
| 9 | USA | Lauren Stephenson | 07:26 | 13:26 | 1 | 
| 10 | ENG | Charlotte Thomas | 07:26 | 13:26 | 10 | 
| 11 | USA | Alana Uriell | 07:26 | 13:26 | 10 | 
| 12 | USA | Annie Park | 07:26 | 13:26 | 10 | 
| 13 | CHN | Ruixin Liu | 07:37 | 13:37 | 1 | 
| 14 | NIR | Stephanie Meadow | 07:37 | 13:37 | 1 | 
| 15 | FIN | Sanna Nuutinen | 07:37 | 13:37 | 1 | 
| 16 | THA | Pornanong Phatlum | 07:37 | 13:37 | 10 | 
| 17 | AUS | Su Oh | 07:37 | 13:37 | 10 | 
| 18 | USA | Angel Yin | 07:37 | 13:37 | 10 | 
| 19 | SWE | Linnea Johansson | 07:48 | 13:48 | 1 | 
| 20 | AUS | Stephanie Kyriacou | 07:48 | 13:48 | 1 | 
| 21 | USA | Cheyenne Knight | 07:48 | 13:48 | 1 | 
| 22 | USA | Brittany Lincicome | 07:48 | 13:48 | 10 | 
| 23 | USA | Amanda Doherty | 07:48 | 13:48 | 10 | 
| 24 | ENG | Mel Reid | 07:48 | 13:48 | 10 | 
| 25 | IRL | Leona Maguire | 07:59 | 13:59 | 1 | 
| 26 | CHN | Xiyu Lin | 07:59 | 13:59 | 1 | 
| 27 | KOR | Amy Yang | 07:59 | 13:59 | 1 | 
| 28 | USA | Nelly Korda | 07:59 | 13:59 | 10 | 
| 29 | CAN | Brooke M. Henderson | 07:59 | 13:59 | 10 | 
| 30 | KOR | Sei Young Kim | 07:59 | 13:59 | 10 | 
| 31 | THA | Moriya Jutanugarn | 08:10 | 14:10 | 1 | 
| 32 | KOR | Hyo Joo Kim | 08:10 | 14:10 | 1 | 
| 33 | PHI | Yuka Saso | 08:10 | 14:10 | 1 | 
| 34 | USA | Jennifer Kupcho | 08:10 | 14:10 | 10 | 
| 35 | THA | Atthaya Thitikul | 08:10 | 14:10 | 10 | 
| 36 | JPN | Nasa Hataoka | 08:10 | 14:10 | 10 | 
| 37 | TPE | Wei-Ling Hsu | 08:21 | 14:21 | 1 | 
| 38 | USA | Sarah Schmelzel | 08:21 | 14:21 | 1 | 
| 39 | JPN | Ayaka Furue | 08:21 | 14:21 | 1 | 
| 40 | KOR | Eun-Hee Ji | 08:21 | 14:21 | 10 | 
| 41 | THA | Patty Tavatanakit | 08:21 | 14:21 | 10 | 
| 42 | USA | Angela Stanford | 08:21 | 14:21 | 10 | 
| 43 | KOR | Na Rin An | 08:32 | 14:32 | 1 | 
| 44 | THA | Pajaree Anannarukarn | 08:32 | 14:32 | 1 | 
| 45 | USA | Brittany Altomare | 08:32 | 14:32 | 1 | 
| 46 | FRA | Celine Boutier | 08:32 | 14:32 | 10 | 
| 47 | USA | Ally Ewing | 08:32 | 14:32 | 10 | 
| 48 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 08:32 | 14:32 | 10 | 
| 49 | KOR | A Lim Kim | 08:43 | 14:43 | 1 | 
| 50 | USA | Janie Jackson | 08:43 | 14:43 | 1 | 
| 51 | KOR | Yaeeun Hong | 08:43 | 14:43 | 1 | 
| 52 | SWE | Frida Kinhult | 08:43 | 14:43 | 10 | 
| 53 | SCO | Gemma Dryburgh | 08:43 | 14:43 | 10 | 
| 54 | USA | Christina Kim | 08:43 | 14:43 | 10 | 
| 55 | ESP | Carlota Ciganda | 08:54 | 14:54 | 1 | 
| 56 | USA | Allisen Corpuz | 08:54 | 14:54 | 1 | 
| 57 | IND | Aditi Ashok | 08:54 | 14:54 | 1 | 
| 58 | USA | Alison Lee | 08:54 | 14:54 | 10 | 
| 59 | USA | Jaye Marie Green | 08:54 | 14:54 | 10 | 
| 60 | FRA | Perrine Delacour | 08:54 | 14:54 | 10 | 
| 61 | USA | Kaitlyn Papp | 09:05 | 15:05 | 1 | 
| 62 | CAN | Alena Sharp | 09:05 | 15:05 | 1 | 
| 63 | MEX | Maria Fassi | 09:05 | 15:05 | 1 | 
| 64 | USA | Elizabeth Szokol | 09:05 | 15:05 | 10 | 
| 65 | USA | Brooke Matthews | 09:05 | 15:05 | 10 | 
| 66 | MAS | Natasha Andrea Oon | 09:05 | 15:05 | 10 | 
| 67 | HKG | Tiffany Chan | 09:16 | 15:16 | 1 | 
| 68 | CHN | Muni He | 09:16 | 15:16 | 1 | 
| 69 | USA | Katherine Perry-Hamski | 09:16 | 15:16 | 1 | 
| 70 | TPE | Peiyun Chien | 09:16 | 15:16 | 10 | 
| 71 | COL | Mariajo Uribe | 09:16 | 15:16 | 10 | 
| 72 | USA | Casey Danielson | 09:16 | 15:16 | 10 | 
| 73 | THA | Jasmine Suwannapura | 12:15 | 18:15 | 1 | 
| 74 | USA | Amy Olson | 12:15 | 18:15 | 1 | 
| 75 | FRA | Agathe Laisne | 12:15 | 18:15 | 1 | 
| 76 | USA | Dana Finkelstein | 12:15 | 18:15 | 10 | 
| 77 | USA | Emma Talley | 12:15 | 18:15 | 10 | 
| 78 | USA | Brianna Do | 12:15 | 18:15 | 10 | 
| 79 | GER | Isi Gabsa | 12:26 | 18:26 | 1 | 
| 80 | CHN | Yu Liu | 12:26 | 18:26 | 1 | 
| 81 | USA | Jennifer Chang | 12:26 | 18:26 | 1 | 
| 82 | ITA | Giulia Molinaro | 12:26 | 18:26 | 10 | 
| 83 | USA | Jenny Coleman | 12:26 | 18:26 | 10 | 
| 84 | GER | Sophia Popov | 12:26 | 18:26 | 10 | 
| 85 | GER | Caroline Masson | 12:37 | 18:37 | 1 | 
| 86 | KOR | Mirim Lee | 12:37 | 18:37 | 1 | 
| 87 | KOR | Sung Hyun Park | 12:37 | 18:37 | 1 | 
| 88 | KOR | Jeongeun Lee5 | 12:37 | 18:37 | 10 | 
| 89 | KOR | Haeji Kang | 12:37 | 18:37 | 10 | 
| 90 | NED | Dewi Weber | 12:37 | 18:37 | 10 | 
| 91 | SUI | Morgane Metraux | 12:48 | 18:48 | 1 | 
| 92 | USA | Sadena Parks | 12:48 | 18:48 | 1 | 
| 93 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 12:48 | 18:48 | 1 | 
| 94 | KOR | Chella Choi | 12:48 | 18:48 | 10 | 
| 95 | USA | Allison Emrey | 12:48 | 18:48 | 10 | 
| 96 | SLO | Ana Belac | 12:48 | 18:48 | 10 | 
| 97 | USA | Lexi Thompson | 12:59 | 18:59 | 1 | 
| 98 | AUS | Minjee Lee | 12:59 | 18:59 | 1 | 
| 99 | NZL | Lydia Ko | 12:59 | 18:59 | 1 | 
| 100 | SWE | Anna Nordqvist | 12:59 | 18:59 | 10 | 
| 101 | USA | Lindsey Weaver-Wright | 12:59 | 18:59 | 10 | 
| 102 | KOR | Hye-Jin Choi | 12:59 | 18:59 | 10 | 
| 103 | USA | Jessica Korda | 13:10 | 19:10 | 1 | 
| 104 | USA | Lilia Vu | 13:10 | 19:10 | 1 | 
| 105 | AUS | Hannah Green | 13:10 | 19:10 | 1 | 
| 106 | SWE | Madelene Sagstrom | 13:10 | 19:10 | 10 | 
| 107 | USA | Ryann O'Toole | 13:10 | 19:10 | 10 | 
| 108 | JPN | Hinako Shibuno | 13:10 | 19:10 | 10 | 
| 109 | KOR | So Yeon Ryu | 13:21 | 19:21 | 1 | 
| 110 | SUI | Albane Valenzuela | 13:21 | 19:21 | 1 | 
| 111 | KOR | Inbee Park | 13:21 | 19:21 | 1 | 
| 112 | USA | Andrea Lee | 13:21 | 19:21 | 10 | 
| 113 | USA | Stacy Lewis | 13:21 | 19:21 | 10 | 
| 114 | USA | Cristie Kerr | 13:21 | 19:21 | 10 | 
| 115 | KOR | Na Yeon Choi | 13:32 | 19:32 | 1 | 
| 116 | KOR | Jenny Shin | 13:32 | 19:32 | 1 | 
| 117 | MEX | Gaby Lopez | 13:32 | 19:32 | 1 | 
| 118 | USA | Megan Khang | 13:32 | 19:32 | 10 | 
| 119 | KOR | In Gee Chun | 13:32 | 19:32 | 10 | 
| 120 | RSA | Ashleigh Buhai | 13:32 | 19:32 | 10 | 
| 121 | PHI | Bianca Pagdanganan | 13:43 | 19:43 | 1 | 
| 122 | SWE | Pernilla Lindberg | 13:43 | 19:43 | 1 | 
| 123 | USA | Robynn Ree | 13:43 | 19:43 | 1 | 
| 124 | USA | Marissa Steen | 13:43 | 19:43 | 10 | 
| 125 | USA | Sophia Schubert | 13:43 | 19:43 | 10 | 
| 126 | AUS | Sarah Kemp | 13:43 | 19:43 | 10 | 
| 127 | USA | Cydney Clanton | 13:54 | 19:54 | 1 | 
| 128 | USA | Lauren Coughlin | 13:54 | 19:54 | 1 | 
| 129 | GER | Esther Henseleit | 13:54 | 19:54 | 1 | 
| 130 | USA | Gerina Mendoza | 13:54 | 19:54 | 10 | 
| 131 | THA | Wichanee Meechai | 13:54 | 19:54 | 10 | 
| 132 | USA | Brittany Lang | 13:54 | 19:54 | 10 | 
| 133 | KOR | Mi Hyang Lee | 14:05 | 20:05 | 1 | 
| 134 | USA | Gina Kim | 14:05 | 20:05 | 1 | 
| 135 | PHI | Dottie Ardina | 14:05 | 20:05 | 1 | 
| 136 | AUS | Katherine Kirk | 14:05 | 20:05 | 10 | 
| 137 | AUS | Sarah Jane Smith | 14:05 | 20:05 | 10 | 
| 138 | USA | Rachel Rohanna | 14:05 | 20:05 | 10 | 
| 139 | ESP | Fatima Fernandez Cano | 14:16 | 20:16 | 1 | 
| 140 | JPN | Haru Nomura | 14:16 | 20:16 | 1 | 
| 141 | USA | Haylee Harford | 14:16 | 20:16 | 1 | 
| 142 | COL | Valery Plata | 14:16 | 20:16 | 10 | 
| 143 | USA | Caroline Inglis | 14:16 | 20:16 | 10 | 
| 144 | USA | Liz Nagel | 14:16 | 20:16 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren