Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			06.10. – 09.10.2022
LPGA Tour: LPGA MEDIHEAL Championship 2022
The Saticoy Club – Somis, Kalifornien, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPE | Min Lee | 07:00 | 16:00 | 1 | 
| 2 | CHN | Ruoning Yin | 07:00 | 16:00 | 1 | 
| 3 | AUS | Sarah Kemp | 07:00 | 16:00 | 1 | 
| 4 | FRA | Pauline Roussin | 07:00 | 16:00 | 10 | 
| 5 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 07:00 | 16:00 | 10 | 
| 6 | USA | Caroline Inglis | 07:00 | 16:00 | 10 | 
| 7 | USA | Jennifer Song | 07:12 | 16:12 | 1 | 
| 8 | KOR | Haeji Kang | 07:12 | 16:12 | 1 | 
| 9 | THA | Jasmine Suwannapura | 07:12 | 16:12 | 1 | 
| 10 | CHN | Ruixin Liu | 07:12 | 16:12 | 10 | 
| 11 | NED | Dewi Weber | 07:12 | 16:12 | 10 | 
| 12 | USA | Elizabeth Szokol | 07:12 | 16:12 | 10 | 
| 13 | GER | Esther Henseleit | 07:24 | 16:24 | 1 | 
| 14 | KOR | Yaeeun Hong | 07:24 | 16:24 | 1 | 
| 15 | SUI | Morgane Metraux | 07:24 | 16:24 | 1 | 
| 16 | USA | Lucy Li | 07:24 | 16:24 | 10 | 
| 17 | SWE | Pernilla Lindberg | 07:24 | 16:24 | 10 | 
| 18 | USA | Emma Talley | 07:24 | 16:24 | 10 | 
| 19 | ECU | Daniela Darquea | 07:36 | 16:36 | 1 | 
| 20 | USA | Mina Harigae | 07:36 | 16:36 | 1 | 
| 21 | THA | Moriya Jutanugarn | 07:36 | 16:36 | 10 | 
| 22 | TPE | Wei-Ling Hsu | 07:36 | 16:36 | 10 | 
| 23 | KOR | Hye-Jin Choi | 07:36 | 16:36 | 10 | 
| 24 | ENG | Georgia Hall | 07:48 | 16:48 | 1 | 
| 25 | USA | Lauren Stephenson | 07:48 | 16:48 | 1 | 
| 26 | THA | Patty Tavatanakit | 07:48 | 16:48 | 1 | 
| 27 | RSA | Paula Reto | 07:48 | 16:48 | 10 | 
| 28 | KOR | Chella Choi | 07:48 | 16:48 | 10 | 
| 29 | CHN | Xiyu Lin | 07:48 | 16:48 | 10 | 
| 30 | KOR | A Lim Kim | 08:00 | 17:00 | 1 | 
| 31 | THA | Pornanong Phatlum | 08:00 | 17:00 | 1 | 
| 32 | USA | Ryann O'Toole | 08:00 | 17:00 | 1 | 
| 33 | KOR | Sei Young Kim | 08:00 | 17:00 | 10 | 
| 34 | USA | Stacy Lewis | 08:00 | 17:00 | 10 | 
| 35 | FIN | Matilda Castren | 08:00 | 17:00 | 10 | 
| 36 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 08:12 | 17:12 | 1 | 
| 37 | USA | Allisen Corpuz | 08:12 | 17:12 | 1 | 
| 38 | KOR | Narin An | 08:12 | 17:12 | 1 | 
| 39 | MEX | Gaby Lopez | 08:12 | 17:12 | 10 | 
| 40 | THA | Ariya Jutanugarn | 08:12 | 17:12 | 10 | 
| 41 | SWE | Maja Stark | 08:12 | 17:12 | 10 | 
| 42 | IND | Aditi Ashok | 08:24 | 17:24 | 1 | 
| 43 | USA | Cydney Clanton | 08:24 | 17:24 | 1 | 
| 44 | SCO | Gemma Dryburgh | 08:24 | 17:24 | 1 | 
| 45 | USA | Lauren Coughlin | 08:24 | 17:24 | 10 | 
| 46 | USA | Amanda Doherty | 08:24 | 17:24 | 10 | 
| 47 | GER | Isi Gabsa | 08:24 | 17:24 | 10 | 
| 48 | USA | Mo Martin | 08:36 | 17:36 | 1 | 
| 49 | NED | Anne van Dam | 08:36 | 17:36 | 1 | 
| 50 | CAN | Maddie Szeryk | 08:36 | 17:36 | 1 | 
| 51 | JPN | Ayako Uehara | 08:36 | 17:36 | 10 | 
| 52 | AUS | Sarah Jane Smith | 08:36 | 17:36 | 10 | 
| 53 | TPE | Yu-Sang Hou | 08:36 | 17:36 | 10 | 
| 54 | FRA | Celine Herbin | 08:48 | 17:48 | 1 | 
| 55 | USA | Brianna Do | 08:48 | 17:48 | 1 | 
| 56 | ESP | Nuria Iturrioz | 08:48 | 17:48 | 1 | 
| 57 | SWE | Linnea Johansson | 08:48 | 17:48 | 10 | 
| 58 | ITA | Giulia Molinaro | 08:48 | 17:48 | 10 | 
| 59 | USA | Katherine Perry-Hamski | 08:48 | 17:48 | 10 | 
| 60 | USA | Dana Finkelstein | 11:40 | 20:40 | 1 | 
| 61 | USA | Haylee Harford | 11:40 | 20:40 | 1 | 
| 62 | USA | Christina Kim | 11:40 | 20:40 | 1 | 
| 63 | USA | Jennifer Chang | 11:40 | 20:40 | 10 | 
| 64 | NIR | Stephanie Meadow | 11:40 | 20:40 | 10 | 
| 65 | CHN | Muni He | 11:40 | 20:40 | 10 | 
| 66 | CHN | Yu Liu | 11:52 | 20:52 | 1 | 
| 67 | PHI | Bianca Pagdanganan | 11:52 | 20:52 | 1 | 
| 68 | AUS | Su Oh | 11:52 | 20:52 | 1 | 
| 69 | ENG | Bronte Law | 11:52 | 20:52 | 10 | 
| 70 | KOR | Jeongeun Lee5 | 11:52 | 20:52 | 10 | 
| 71 | RSA | Lee-Anne Pace | 11:52 | 20:52 | 10 | 
| 72 | CAN | Alena Sharp | 12:04 | 21:04 | 1 | 
| 73 | ENG | Charlotte Thomas | 12:04 | 21:04 | 1 | 
| 74 | USA | Alana Uriell | 12:04 | 21:04 | 1 | 
| 75 | USA | Amy Olson | 12:04 | 21:04 | 10 | 
| 76 | USA | Allison Emrey | 12:04 | 21:04 | 10 | 
| 77 | FIN | Sanna Nuutinen | 12:04 | 21:04 | 10 | 
| 78 | THA | Wichanee Meechai | 12:16 | 21:16 | 1 | 
| 79 | JPN | Hinako Shibuno | 12:16 | 21:16 | 1 | 
| 80 | MAS | Kelly Tan | 12:16 | 21:16 | 1 | 
| 81 | PHI | Yuka Saso | 12:16 | 21:16 | 10 | 
| 82 | KOR | Jeongeun Lee6 | 12:16 | 21:16 | 10 | 
| 83 | AUS | Stephanie Kyriacou | 12:16 | 21:16 | 10 | 
| 84 | USA | Alison Lee | 12:28 | 21:28 | 1 | 
| 85 | THA | Pajaree Anannarukarn | 12:28 | 21:28 | 1 | 
| 86 | KOR | So Yeon Ryu | 12:28 | 21:28 | 1 | 
| 87 | KOR | Eun-Hee Ji | 12:28 | 21:28 | 10 | 
| 88 | USA | Brittany Altomare | 12:28 | 21:28 | 10 | 
| 89 | USA | Yealimi Noh | 12:28 | 21:28 | 10 | 
| 90 | USA | Danielle Kang | 12:40 | 21:40 | 1 | 
| 91 | FRA | Celine Boutier | 12:40 | 21:40 | 1 | 
| 92 | USA | Paula Creamer | 12:40 | 21:40 | 1 | 
| 93 | USA | Lilia Vu | 12:40 | 21:40 | 10 | 
| 94 | USA | Sophia Schubert | 12:40 | 21:40 | 10 | 
| 95 | THA | Atthaya Thitikul | 12:52 | 21:52 | 1 | 
| 96 | USA | Andrea Lee | 12:52 | 21:52 | 1 | 
| 97 | JPN | Ayaka Furue | 12:52 | 21:52 | 1 | 
| 98 | USA | Angel Yin | 12:52 | 21:52 | 10 | 
| 99 | SWE | Frida Kinhult | 12:52 | 21:52 | 10 | 
| 100 | KOR | In Kyung Kim | 12:52 | 21:52 | 10 | 
| 101 | AUS | Karis Davidson | 13:04 | 22:04 | 1 | 
| 102 | HKG | Tiffany Chan | 13:04 | 22:04 | 1 | 
| 103 | TPE | Peiyun Chien | 13:04 | 22:04 | 1 | 
| 104 | USA | Lindy Duncan | 13:04 | 22:04 | 10 | 
| 105 | USA | Annie Park | 13:04 | 22:04 | 10 | 
| 106 | KOR | Mi Hyang Lee | 13:04 | 22:04 | 10 | 
| 107 | SLO | Ana Belac | 13:16 | 22:16 | 1 | 
| 108 | USA | Casey Danielson | 13:16 | 22:16 | 1 | 
| 109 | USA | Rachel Rohanna | 13:16 | 22:16 | 1 | 
| 110 | USA | Amelia Lewis | 13:16 | 22:16 | 10 | 
| 111 | USA | Robynn Ree | 13:16 | 22:16 | 10 | 
| 112 | USA | Lauren Hartlage | 13:16 | 22:16 | 10 | 
| 113 | USA | Jenny Coleman | 13:28 | 22:28 | 1 | 
| 114 | FRA | Agathe Laisne | 13:28 | 22:28 | 1 | 
| 115 | USA | Brooke Matthews | 13:28 | 22:28 | 1 | 
| 116 | USA | Kaitlyn Papp | 13:28 | 22:28 | 10 | 
| 117 | USA | Savannah Vilaubi | 13:28 | 22:28 | 10 | 
| 118 | USA | Janie Jackson | 13:28 | 22:28 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren