Feedback
Feedback geben
11.09. – 14.09.2025
LPGA Tour: Kroger Queen City Championship presented by P&G 2025
TPC River's Bend – Maineville, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | Karis Davidson | 07:20 | 13:20 | 1 |
2 | USA | Elizabeth Szokol | 07:20 | 13:20 | 1 |
3 | USA | Amanda Doherty | 07:20 | 13:20 | 1 |
4 | CAN | Savannah Grewal | 07:20 | 13:20 | 10 |
5 | USA | Ryann O'Toole | 07:20 | 13:20 | 10 |
6 | CHN | Yahui Zhang | 07:20 | 13:20 | 10 |
7 | RSA | Ashleigh Buhai | 07:31 | 13:31 | 1 |
8 | CHN | Xiaowen Yin | 07:31 | 13:31 | 1 |
9 | USA | Lauren Hartlage | 07:31 | 13:31 | 1 |
10 | ITA | Benedetta Moresco | 07:31 | 13:31 | 10 |
11 | KOR | Haeji Kang | 07:31 | 13:31 | 10 |
12 | THA | Arpichaya Yubol | 07:31 | 13:31 | 10 |
13 | NZL | Fiona Xu | 07:42 | 13:42 | 1 |
14 | KOR | Ina Yoon | 07:42 | 13:42 | 1 |
15 | CHN | Weiwei Zhang | 07:42 | 13:42 | 1 |
16 | USA | Alison Lee | 07:42 | 13:42 | 10 |
17 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 07:42 | 13:42 | 10 |
18 | NED | Dewi Weber | 07:42 | 13:42 | 10 |
19 | USA | Lilia Vu | 07:53 | 13:53 | 1 |
20 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 07:53 | 13:53 | 1 |
21 | KOR | Amy Yang | 07:53 | 13:53 | 1 |
22 | JPN | Minami Katsu | 07:53 | 13:53 | 10 |
23 | JPN | Akie Iwai | 07:53 | 13:53 | 10 |
24 | KOR | Somi Lee | 07:53 | 13:53 | 10 |
25 | PHI | Yuka Saso | 08:04 | 14:04 | 1 |
26 | THA | Jasmine Suwannapura | 08:04 | 14:04 | 1 |
27 | KOR | Jin Hee Im | 08:04 | 14:04 | 1 |
28 | USA | Bailey Tardy | 08:04 | 14:04 | 10 |
29 | THA | Patty Tavatanakit | 08:04 | 14:04 | 10 |
30 | KOR | Mi Hyang Lee | 08:04 | 14:04 | 10 |
31 | THA | Jeeno Thitikul | 08:15 | 14:15 | 1 |
32 | JPN | Ayaka Furue | 08:15 | 14:15 | 1 |
33 | KOR | Sei Young Kim | 08:15 | 14:15 | 1 |
34 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 08:15 | 14:15 | 10 |
35 | USA | Yealimi Noh | 08:15 | 14:15 | 10 |
36 | AUS | Cassie Porter | 08:15 | 14:15 | 10 |
37 | NZL | Lydia Ko | 08:26 | 14:26 | 1 |
38 | AUS | Minjee Lee | 08:26 | 14:26 | 1 |
39 | CHN | Miranda Wang | 08:26 | 14:26 | 1 |
40 | USA | Jennifer Kupcho | 08:26 | 14:26 | 10 |
41 | AUS | Stephanie Kyriacou | 08:26 | 14:26 | 10 |
42 | KOR | Hyo Joo Kim | 08:26 | 14:26 | 10 |
43 | AUS | Grace Kim | 08:37 | 14:37 | 1 |
44 | KOR | Jin Young Ko | 08:37 | 14:37 | 1 |
45 | JPN | Miyu Yamashita | 08:37 | 14:37 | 1 |
46 | JPN | Chisato Iwai | 08:37 | 14:37 | 10 |
47 | USA | Gurleen Kaur | 08:37 | 14:37 | 10 |
48 | KOR | A Lim Kim | 08:37 | 14:37 | 10 |
49 | USA | Brooke Matthews | 08:48 | 14:48 | 1 |
50 | SUI | Morgane Metraux | 08:48 | 14:48 | 1 |
51 | KOR | Kumkang Park | 08:48 | 14:48 | 1 |
52 | USA | Kristen Gillman | 08:48 | 14:48 | 10 |
53 | JPN | Hinako Shibuno | 08:48 | 14:48 | 10 |
54 | USA | Gigi Stoll | 08:48 | 14:48 | 10 |
55 | SWE | Frida Kinhult | 08:59 | 14:59 | 1 |
56 | KOR | Jeongeun Lee6 | 08:59 | 14:59 | 1 |
57 | USA | Lucy Li | 08:59 | 14:59 | 1 |
58 | TPE | Heather Lin | 08:59 | 14:59 | 10 |
59 | CHN | Ruixin Liu | 08:59 | 14:59 | 10 |
60 | USA | Caroline Inglis | 08:59 | 14:59 | 10 |
61 | UNA | Nataliya Guseva | 09:10 | 15:10 | 1 |
62 | CHN | Yu Liu | 09:10 | 15:10 | 1 |
63 | KOR | Jiwon Jeon | 09:10 | 15:10 | 1 |
64 | KOR | Jeongeun Lee5 | 09:10 | 15:10 | 10 |
65 | ENG | Bronte Law | 09:10 | 15:10 | 10 |
66 | KOR | Ilhee Lee | 09:10 | 15:10 | 10 |
67 | JPN | Saki Baba | 09:21 | 15:21 | 1 |
68 | SLO | Ana Belac | 09:21 | 15:21 | 1 |
69 | TPE | Ssu-Chia Cheng | 09:21 | 15:21 | 1 |
70 | AUS | Robyn Choi | 09:21 | 15:21 | 10 |
71 | USA | Mariel Galdiano | 09:21 | 15:21 | 10 |
72 | USA | Jessica Porvasnik | 09:21 | 15:21 | 10 |
73 | CAN | Alena Sharp | 12:20 | 18:20 | 1 |
74 | USA | Soo Bin Joo | 12:20 | 18:20 | 1 |
75 | GER | Caroline Masson | 12:20 | 18:20 | 1 |
76 | ECU | Daniela Darquea | 12:20 | 18:20 | 10 |
77 | USA | Alexa Pano | 12:20 | 18:20 | 10 |
78 | SCO | Gemma Dryburgh | 12:20 | 18:20 | 10 |
79 | THA | Wichanee Meechai | 12:31 | 18:31 | 1 |
80 | KOR | Eun-Hee Ji | 12:31 | 18:31 | 1 |
81 | KOR | Narin An | 12:31 | 18:31 | 1 |
82 | USA | Madison Young | 12:31 | 18:31 | 10 |
83 | THA | Jaravee Boonchant | 12:31 | 18:31 | 10 |
84 | IND | Aditi Ashok | 12:31 | 18:31 | 10 |
85 | ESP | Azahara Munoz | 12:42 | 18:42 | 1 |
86 | AUS | Hira Naveed | 12:42 | 18:42 | 1 |
87 | NOR | Celine Borge | 12:42 | 18:42 | 1 |
88 | JPN | Yuri Yoshida | 12:42 | 18:42 | 10 |
89 | USA | Danielle Kang | 12:42 | 18:42 | 10 |
90 | KOR | Hyo Joon Jang | 12:42 | 18:42 | 10 |
91 | JPN | Nasa Hataoka | 12:53 | 18:53 | 1 |
92 | SWE | Madelene Sagstrom | 12:53 | 18:53 | 1 |
93 | USA | Allisen Corpuz | 12:53 | 18:53 | 1 |
94 | SWE | Anna Nordqvist | 12:53 | 18:53 | 10 |
95 | TPE | Wei-Ling Hsu | 12:53 | 18:53 | 10 |
96 | USA | Stacy Lewis | 12:53 | 18:53 | 10 |
97 | CHN | Yan Liu | 13:04 | 19:04 | 1 |
98 | MEX | Gaby Lopez | 13:04 | 19:04 | 1 |
99 | USA | Jenny Bae | 13:04 | 19:04 | 1 |
100 | THA | Chanettee Wannasaen | 13:04 | 19:04 | 10 |
101 | BEL | Manon De Roey | 13:04 | 19:04 | 10 |
102 | USA | Megan Khang | 13:04 | 19:04 | 10 |
103 | JPN | Rio Takeda | 13:15 | 19:15 | 1 |
104 | KOR | Haeran Ryu | 13:15 | 19:15 | 1 |
105 | AUS | Hannah Green | 13:15 | 19:15 | 1 |
106 | JPN | Mao Saigo | 13:15 | 19:15 | 10 |
107 | USA | Andrea Lee | 13:15 | 19:15 | 10 |
108 | USA | Lindy Duncan | 13:15 | 19:15 | 10 |
109 | USA | Nelly Korda | 13:26 | 19:26 | 1 |
110 | USA | Rose Zhang | 13:26 | 19:26 | 1 |
111 | ENG | Lottie Woad | 13:26 | 19:26 | 1 |
112 | SWE | Linnea Strom | 13:26 | 19:26 | 10 |
113 | KOR | Hye-Jin Choi | 13:26 | 19:26 | 10 |
114 | FRA | Celine Boutier | 13:26 | 19:26 | 10 |
115 | USA | Lexi Thompson | 13:37 | 19:37 | 1 |
116 | SWE | Maja Stark | 13:37 | 19:37 | 1 |
117 | ENG | Charley Hull | 13:37 | 19:37 | 1 |
118 | GER | Esther Henseleit | 13:37 | 19:37 | 10 |
119 | KOR | Jenny Shin | 13:37 | 19:37 | 10 |
120 | SWE | Ingrid Lindblad | 13:37 | 19:37 | 10 |
121 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 13:48 | 19:48 | 1 |
122 | RSA | Paula Reto | 13:48 | 19:48 | 1 |
123 | GER | Aline Krauter | 13:48 | 19:48 | 1 |
124 | USA | Vidhi Lakhawala (a) | 13:48 | 19:48 | 10 |
125 | USA | Brittany Altomare | 13:48 | 19:48 | 10 |
126 | JPN | Yuna Nishimura | 13:48 | 19:48 | 10 |
127 | THA | Pornanong Phatlum | 13:59 | 19:59 | 1 |
128 | GER | Polly Mack | 13:59 | 19:59 | 1 |
129 | USA | Kate Smith-Stroh | 13:59 | 19:59 | 1 |
130 | AUS | Gabriela Ruffels | 13:59 | 19:59 | 10 |
131 | PHI | Bianca Pagdanganan | 13:59 | 19:59 | 10 |
132 | CHN | Muni He | 13:59 | 19:59 | 10 |
133 | GER | Olivia Cowan | 14:10 | 20:10 | 1 |
134 | CHN | Mary Liu | 14:10 | 20:10 | 1 |
135 | TPE | Peiyun Chien | 14:10 | 20:10 | 1 |
136 | KOR | Mirim Lee | 14:10 | 20:10 | 10 |
137 | NIR | Stephanie Meadow | 14:10 | 20:10 | 10 |
138 | ENG | Caley McGinty | 14:10 | 20:10 | 10 |
139 | MEX | Maria Fassi | 14:21 | 20:21 | 1 |
140 | FRA | Adela Cernousek | 14:21 | 20:21 | 1 |
141 | GER | Sophia Popov | 14:21 | 20:21 | 1 |
142 | PAR | Sofia Garcia | 14:21 | 20:21 | 10 |
143 | USA | Brianna Do | 14:21 | 20:21 | 10 |
144 | FRA | Perrine Delacour | 14:21 | 20:21 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren