Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
			21.04. – 24.04.2022
LPGA Tour: DIO IMPLANT LA Open 2022
Wilshire Country Club – Los Angeles, Kalifornien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Sophia Popov | 07:15 | 16:15 | 1 | 
| 2 | USA | Marissa Steen | 07:15 | 16:15 | 1 | 
| 3 | USA | Sophia Schubert | 07:15 | 16:15 | 1 | 
| 4 | USA | Lauren Stephenson | 07:15 | 16:15 | 10 | 
| 5 | USA | Mina Harigae | 07:15 | 16:15 | 10 | 
| 6 | USA | Lindsey Weaver-Wright | 07:15 | 16:15 | 10 | 
| 7 | THA | Wichanee Meechai | 07:26 | 16:26 | 1 | 
| 8 | CHN | Ruixin Liu | 07:26 | 16:26 | 1 | 
| 9 | NIR | Stephanie Meadow | 07:26 | 16:26 | 1 | 
| 10 | AUS | Su Oh | 07:26 | 16:26 | 10 | 
| 11 | PHI | Bianca Pagdanganan | 07:26 | 16:26 | 10 | 
| 12 | USA | Gerina Mendoza | 07:26 | 16:26 | 10 | 
| 13 | USA | Emma Talley | 07:37 | 16:37 | 1 | 
| 14 | USA | Cheyenne Knight | 07:37 | 16:37 | 1 | 
| 15 | AUS | Stephanie Kyriacou | 07:37 | 16:37 | 1 | 
| 16 | TPE | Min Lee | 07:37 | 16:37 | 10 | 
| 17 | USA | Annie Park | 07:37 | 16:37 | 10 | 
| 18 | KOR | Mirim Lee | 07:37 | 16:37 | 10 | 
| 19 | KOR | Yaeeun Hong | 07:48 | 16:48 | 1 | 
| 20 | SWE | Linnea Johansson | 07:48 | 16:48 | 1 | 
| 21 | GER | Esther Henseleit | 07:48 | 16:48 | 1 | 
| 22 | KOR | Haeji Kang | 07:48 | 16:48 | 10 | 
| 23 | USA | Christina Kim | 07:48 | 16:48 | 10 | 
| 24 | USA | Megan Khang | 07:48 | 16:48 | 10 | 
| 25 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 07:59 | 16:59 | 1 | 
| 26 | KOR | In Gee Chun | 07:59 | 16:59 | 1 | 
| 27 | ENG | Charley Hull | 07:59 | 16:59 | 1 | 
| 28 | USA | Alison Lee | 07:59 | 16:59 | 10 | 
| 29 | KOR | Hye-Jin Choi | 07:59 | 16:59 | 10 | 
| 30 | KOR | Amy Yang | 07:59 | 16:59 | 10 | 
| 31 | FRA | Perrine Delacour | 08:10 | 17:10 | 1 | 
| 32 | MEX | Gaby Lopez | 08:10 | 17:10 | 1 | 
| 33 | CAN | Maude-Aimee Leblanc | 08:10 | 17:10 | 1 | 
| 34 | FRA | Celine Boutier | 08:10 | 17:10 | 10 | 
| 35 | USA | Ryann O'Toole | 08:10 | 17:10 | 10 | 
| 36 | THA | Moriya Jutanugarn | 08:10 | 17:10 | 10 | 
| 37 | JPN | Ayaka Furue | 08:21 | 17:21 | 1 | 
| 38 | AUS | Hannah Green | 08:21 | 17:21 | 1 | 
| 39 | USA | Caroline Inglis | 08:21 | 17:21 | 1 | 
| 40 | AUS | Minjee Lee | 08:21 | 17:21 | 10 | 
| 41 | USA | Danielle Kang | 08:21 | 17:21 | 10 | 
| 42 | THA | Patty Tavatanakit | 08:21 | 17:21 | 10 | 
| 43 | THA | Pajaree Anannarukarn | 08:32 | 17:32 | 1 | 
| 44 | USA | Brittany Altomare | 08:32 | 17:32 | 1 | 
| 45 | RSA | Ashleigh Buhai | 08:32 | 17:32 | 1 | 
| 46 | THA | Atthaya Thitikul | 08:32 | 17:32 | 10 | 
| 47 | USA | Jennifer Kupcho | 08:32 | 17:32 | 10 | 
| 48 | PHI | Yuka Saso | 08:32 | 17:32 | 10 | 
| 49 | SCO | Gemma Dryburgh | 08:43 | 17:43 | 1 | 
| 50 | USA | Dana Finkelstein | 08:43 | 17:43 | 1 | 
| 51 | GER | Isi Gabsa | 08:43 | 17:43 | 1 | 
| 52 | USA | Lilia Vu | 08:43 | 17:43 | 10 | 
| 53 | CHN | Muni He | 08:43 | 17:43 | 10 | 
| 54 | MAS | Kelly Tan | 08:43 | 17:43 | 10 | 
| 55 | SLO | Ana Belac | 08:54 | 17:54 | 1 | 
| 56 | USA | Jennifer Chang | 08:54 | 17:54 | 1 | 
| 57 | IND | Aditi Ashok | 08:54 | 17:54 | 1 | 
| 58 | USA | Jenny Coleman | 08:54 | 17:54 | 10 | 
| 59 | USA | Lauren Coughlin | 08:54 | 17:54 | 10 | 
| 60 | SUI | Albane Valenzuela | 08:54 | 17:54 | 10 | 
| 61 | USA | Katherine Perry-Hamski | 09:05 | 18:05 | 1 | 
| 62 | CHN | Ruoning Yin | 09:05 | 18:05 | 1 | 
| 63 | KOR | Youngin Chun | 09:05 | 18:05 | 1 | 
| 64 | TPE | Vivian Hou | 09:05 | 18:05 | 10 | 
| 65 | COL | Mariajo Uribe | 09:05 | 18:05 | 10 | 
| 66 | USA | Sydnee Michaels | 09:05 | 18:05 | 10 | 
| 67 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 68 | USA | Casey Danielson | 09:16 | 18:16 | 1 | 
| 69 | MEX | Maria Fassi | 09:16 | 18:16 | 1 | 
| 70 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 71 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 72 | TPE | Yu-Sang Hou | 09:16 | 18:16 | 10 | 
| 73 | FRA | Agathe Laisne | 09:16 | 18:16 | 10 | 
| 74 | KOR | Jiwon Jeon | 09:16 | 18:16 | 10 | 
| 75 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 76 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 77 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 78 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 79 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 80 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 81 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 82 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 83 | CHN | Yu Liu | 12:15 | 21:15 | 1 | 
| 84 | KOR | Sung Hyun Park | 12:15 | 21:15 | 1 | 
| 85 | USA | Jaye Marie Green | 12:15 | 21:15 | 1 | 
| 86 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 87 | SWE | Frida Kinhult | 12:15 | 21:15 | 10 | 
| 88 | USA | Angel Yin | 12:15 | 21:15 | 10 | 
| 89 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 90 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 91 | USA | Janie Jackson | 12:26 | 21:26 | 1 | 
| 92 | KOR | Chella Choi | 12:26 | 21:26 | 1 | 
| 93 | USA | Allisen Corpuz | 12:26 | 21:26 | 1 | 
| 94 | USA | Haylee Harford | 12:26 | 21:26 | 10 | 
| 95 | KOR | Jenny Shin | 12:26 | 21:26 | 10 | 
| 96 | THA | Pornanong Phatlum | 12:26 | 21:26 | 10 | 
| 97 | USA | Jennifer Song | 12:37 | 21:37 | 1 | 
| 98 | ITA | Giulia Molinaro | 12:37 | 21:37 | 1 | 
| 99 | SUI | Morgane Metraux | 12:37 | 21:37 | 1 | 
| 100 | THA | Jasmine Suwannapura | 12:37 | 21:37 | 10 | 
| 101 | KOR | Jeongeun Lee5 | 12:37 | 21:37 | 10 | 
| 102 | GER | Caroline Masson | 12:37 | 21:37 | 10 | 
| 103 | USA | Rachel Rohanna | 12:48 | 21:48 | 1 | 
| 104 | USA | Lizette Salas | 12:48 | 21:48 | 1 | 
| 105 | ENG | Bronte Law | 12:48 | 21:48 | 1 | 
| 106 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 12:48 | 21:48 | 10 | 
| 107 | FIN | Sanna Nuutinen | 12:48 | 21:48 | 10 | 
| 108 | AUS | Katherine Kirk | 12:48 | 21:48 | 10 | 
| 109 | SWE | Madelene Sagstrom | 12:59 | 21:59 | 1 | 
| 110 | CHN | Xiyu Lin | 12:59 | 21:59 | 1 | 
| 111 | USA | Brittany Lincicome | 12:59 | 21:59 | 1 | 
| 112 | USA | Marina Alex | 12:59 | 21:59 | 10 | 
| 113 | USA | Sarah Schmelzel | 12:59 | 21:59 | 10 | 
| 114 | USA | Angela Stanford | 12:59 | 21:59 | 10 | 
| 115 | KOR | Sei Young Kim | 13:10 | 22:10 | 1 | 
| 116 | JPN | Hinako Shibuno | 13:10 | 22:10 | 1 | 
| 117 | KOR | Inbee Park | 13:10 | 22:10 | 1 | 
| 118 | ENG | Georgia Hall | 13:10 | 22:10 | 10 | 
| 119 | KOR | In Kyung Kim | 13:10 | 22:10 | 10 | 
| 120 | KOR | Na Yeon Choi | 13:10 | 22:10 | 10 | 
| 121 | KOR | Jin Young Ko | 13:21 | 22:21 | 1 | 
| 122 | CAN | Brooke M. Henderson | 13:21 | 22:21 | 1 | 
| 123 | CAN | Maddie Szeryk | 13:21 | 22:21 | 1 | 
| 124 | JPN | Nasa Hataoka | 13:21 | 22:21 | 10 | 
| 125 | USA | Stacy Lewis | 13:21 | 22:21 | 10 | 
| 126 | FIN | Matilda Castren | 13:21 | 22:21 | 10 | 
| 127 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 128 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 129 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 130 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 131 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 132 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 133 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 134 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 135 | IRL | Leona Maguire | 13:32 | 22:32 | 1 | 
| 136 | USA | Ally Ewing | 13:32 | 22:32 | 1 | 
| 137 | THA | Ariya Jutanugarn | 13:32 | 22:32 | 1 | 
| 138 | KOR | So Yeon Ryu | 13:32 | 22:32 | 10 | 
| 139 | KOR | Na Rin An | 13:32 | 22:32 | 10 | 
| 140 | TPE | Wei-Ling Hsu | 13:32 | 22:32 | 10 | 
| 141 | FRA | Pauline Roussin-Bouchard | 13:43 | 22:43 | 1 | 
| 142 | RSA | Paula Reto | 13:43 | 22:43 | 1 | 
| 143 | ENG | Charlotte Thomas | 13:43 | 22:43 | 1 | 
| 144 | USA | Alana Uriell | 13:43 | 22:43 | 10 | 
| 145 | KOR | Eun-Hee Ji | 13:43 | 22:43 | 10 | 
| 146 | USA | Amy Olson | 13:43 | 22:43 | 10 | 
| 147 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 13:54 | 22:54 | 1 | 
| 148 | ESP | Carlota Ciganda | 13:54 | 22:54 | 1 | 
| 149 | USA | Cydney Clanton | 13:54 | 22:54 | 1 | 
| 150 | KOR | Hee Young Park | 13:54 | 22:54 | 10 | 
| 151 | SWE | Pernilla Lindberg | 13:54 | 22:54 | 10 | 
| 152 | USA | Yealimi Noh | 13:54 | 22:54 | 10 | 
| 153 | USA | Gina Kim | 14:05 | 23:05 | 1 | 
| 154 | USA | Lauren Kim | 14:05 | 23:05 | 1 | 
| 155 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 156 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 157 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 158 | USA | Brooke Matthews | 14:05 | 23:05 | 10 | 
| 159 | USA | Robynn Ree | 14:05 | 23:05 | 10 | 
| 160 | USA | Jillian Hollis | 14:05 | 23:05 | 10 | 
| 161 | USA | Liz Nagel | 14:16 | 23:16 | 1 | 
| 162 | ESP | Fatima Fernandez Cano | 14:16 | 23:16 | 1 | 
| 163 | GER | Olivia Cowan | 14:16 | 23:16 | 1 | 
| 164 | TPE | Peiyun Chien | 14:16 | 23:16 | 10 | 
| 165 | USA | Kaitlyn Papp | 14:16 | 23:16 | 10 | 
| 166 | USA | Savannah Vilaubi | 14:16 | 23:16 | 10 | 
| 167 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 168 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 169 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 170 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 171 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 172 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 173 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
| 174 | Amanda Doherty | 09:16 | 18:16 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren