Feedback
Feedback geben
21.08. – 24.08.2025
LPGA Tour: CPKC Women's Open 2025
Mississauga Golf and Country Club – Mississauga, Ontario, Kanada
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Ryann O'Toole | 07:00 | 13:00 | 1 |
2 | GER | Olivia Cowan | 07:00 | 13:00 | 1 |
3 | AUS | Gabriela Ruffels | 07:00 | 13:00 | 1 |
4 | UNA | Nataliya Guseva | 07:11 | 13:11 | 1 |
5 | SUI | Morgane Metraux | 07:11 | 13:11 | 1 |
6 | ECU | Daniela Darquea | 07:11 | 13:11 | 1 |
7 | PAR | Sofia Garcia | 07:15 | 13:15 | 11 |
8 | NOR | Celine Borge | 07:15 | 13:15 | 11 |
9 | CHN | Jing Yan | 07:15 | 13:15 | 11 |
10 | SLO | Ana Belac | 07:15 | 13:15 | 11 |
11 | USA | Anna Davis (a) | 07:22 | 13:22 | 1 |
12 | CAN | Savannah Grewal | 07:22 | 13:22 | 1 |
13 | USA | Lucy Li | 07:22 | 13:22 | 1 |
14 | SWE | Frida Kinhult | 07:26 | 13:26 | 11 |
15 | FRA | Adela Cernousek | 07:26 | 13:26 | 11 |
16 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 07:26 | 13:26 | 11 |
17 | CAN | Aphrodite Deng (a) | 07:33 | 13:33 | 1 |
18 | ITA | Benedetta Moresco | 07:33 | 13:33 | 1 |
19 | USA | Gurleen Kaur | 07:33 | 13:33 | 1 |
20 | KOR | Ina Yoon | 07:37 | 13:37 | 11 |
21 | CHN | Yu Liu | 07:37 | 13:37 | 11 |
22 | AUS | Hira Naveed | 07:37 | 13:37 | 11 |
23 | USA | Nelly Korda | 07:44 | 13:44 | 1 |
24 | AUS | Hannah Green | 07:44 | 13:44 | 1 |
25 | JPN | Mao Saigo | 07:44 | 13:44 | 1 |
26 | KOR | Jeongeun Lee6 | 07:48 | 13:48 | 11 |
27 | CAN | Michelle Xing (a) | 07:48 | 13:48 | 11 |
28 | USA | Jessica Porvasnik | 07:48 | 13:48 | 11 |
29 | SWE | Maja Stark | 07:55 | 13:55 | 1 |
30 | JPN | Rio Takeda | 07:55 | 13:55 | 1 |
31 | USA | Megan Khang | 07:55 | 13:55 | 1 |
32 | THA | Moriya Jutanugarn | 07:59 | 13:59 | 11 |
33 | USA | Allisen Corpuz | 07:59 | 13:59 | 11 |
34 | AUS | Grace Kim | 07:59 | 13:59 | 11 |
35 | USA | Bailey Tardy | 08:06 | 14:06 | 1 |
36 | KOR | Haeran Ryu | 08:06 | 14:06 | 1 |
37 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 08:06 | 14:06 | 1 |
38 | THA | Ariya Jutanugarn | 08:10 | 14:10 | 11 |
39 | JPN | Nasa Hataoka | 08:10 | 14:10 | 11 |
40 | KOR | Jin Young Ko | 08:10 | 14:10 | 11 |
41 | USA | Lindy Duncan | 08:17 | 14:17 | 1 |
42 | USA | Lauren Coughlin | 08:17 | 14:17 | 1 |
43 | USA | Jenny Bae | 08:17 | 14:17 | 1 |
44 | USA | Lilia Vu | 08:21 | 14:21 | 11 |
45 | AUS | Cassie Porter | 08:21 | 14:21 | 11 |
46 | MEX | Gaby Lopez | 08:21 | 14:21 | 11 |
47 | ESP | Carlota Ciganda | 08:28 | 14:28 | 1 |
48 | KOR | Jin Hee Im | 08:28 | 14:28 | 1 |
49 | USA | Lexi Thompson | 08:28 | 14:28 | 1 |
50 | KOR | Hye-Jin Choi | 08:32 | 14:32 | 11 |
51 | THA | Patty Tavatanakit | 08:32 | 14:32 | 11 |
52 | USA | Yealimi Noh | 08:32 | 14:32 | 11 |
53 | PHI | Bianca Pagdanganan | 08:39 | 14:39 | 1 |
54 | GER | Sophia Popov | 08:39 | 14:39 | 1 |
55 | KOR | Soomin Oh (a) | 08:39 | 14:39 | 1 |
56 | SWE | Linn Grant | 08:43 | 14:43 | 11 |
57 | GER | Esther Henseleit | 08:43 | 14:43 | 11 |
58 | USA | Andrea Lee | 08:43 | 14:43 | 11 |
59 | THA | Jaravee Boonchant | 08:50 | 14:50 | 1 |
60 | ESP | Azahara Munoz | 08:50 | 14:50 | 1 |
61 | CAN | Lauren Kim (a) | 08:50 | 14:50 | 1 |
62 | JPN | Yuna Nishimura | 08:54 | 14:54 | 11 |
63 | KOR | Hyo Joon Jang | 08:54 | 14:54 | 11 |
64 | CAN | Vanessa Borovilos (a) | 08:54 | 14:54 | 11 |
65 | CAN | Alena Sharp | 09:01 | 15:01 | 1 |
66 | USA | Mariel Galdiano | 09:01 | 15:01 | 1 |
67 | CAN | Anna Huang | 09:01 | 15:01 | 1 |
68 | ENG | Caley McGinty | 09:05 | 15:05 | 11 |
69 | CHN | Yahui Zhang | 09:05 | 15:05 | 11 |
70 | CAN | Joline Truong (a) | 09:05 | 15:05 | 11 |
71 | USA | Lauren Hartlage | 09:12 | 15:12 | 1 |
72 | CAN | Shauna Liu (a) | 09:12 | 15:12 | 1 |
73 | RSA | Ashleigh Buhai | 09:12 | 15:12 | 1 |
74 | NED | Dewi Weber | 09:16 | 15:16 | 11 |
75 | KOR | Jiwon Jeon | 09:16 | 15:16 | 11 |
76 | CAN | Monet Chun | 09:16 | 15:16 | 11 |
77 | TPE | Peiyun Chien | 09:27 | 15:27 | 11 |
78 | MEX | Maria Fassi | 09:27 | 15:27 | 11 |
79 | USA | Kristen Gillman | 09:27 | 15:27 | 11 |
80 | CHN | Xiaowen Yin | 12:10 | 18:10 | 1 |
81 | USA | Madison Young | 12:10 | 18:10 | 1 |
82 | THA | Arpichaya Yubol | 12:10 | 18:10 | 1 |
83 | SCO | Gemma Dryburgh | 12:21 | 18:21 | 1 |
84 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 12:21 | 18:21 | 1 |
85 | USA | Kate Smith-Stroh | 12:21 | 18:21 | 1 |
86 | THA | Wichanee Meechai | 12:25 | 18:25 | 11 |
87 | USA | Lauren Morris | 12:25 | 18:25 | 11 |
88 | USA | Alexa Pano | 12:25 | 18:25 | 11 |
89 | USA | Soo Bin Joo | 12:32 | 18:32 | 1 |
90 | CAN | Tillie Claggett (a) | 12:32 | 18:32 | 1 |
91 | CAN | Maude-Aimee Leblanc | 12:32 | 18:32 | 1 |
92 | USA | Brittany Altomare | 12:36 | 18:36 | 11 |
93 | IND | Aditi Ashok | 12:36 | 18:36 | 11 |
94 | JPN | Saki Baba | 12:36 | 18:36 | 11 |
95 | KOR | In Gee Chun | 12:43 | 18:43 | 1 |
96 | CHN | Mary Liu | 12:43 | 18:43 | 1 |
97 | USA | Yurang Li (a) | 12:43 | 18:43 | 1 |
98 | JPN | Hinako Shibuno | 12:47 | 18:47 | 11 |
99 | KOR | Jenny Shin | 12:47 | 18:47 | 11 |
100 | USA | Kiara Romero (a) | 12:47 | 18:47 | 11 |
101 | CHN | Miranda Wang | 12:54 | 18:54 | 1 |
102 | THA | Chanettee Wannasaen | 12:54 | 18:54 | 1 |
103 | KOR | Amy Yang | 12:54 | 18:54 | 1 |
104 | ESP | Carla Bernat Escuder | 12:58 | 18:58 | 11 |
105 | USA | Danielle Kang | 12:58 | 18:58 | 11 |
106 | RSA | Paula Reto | 12:58 | 18:58 | 11 |
107 | USA | Angel Yin | 13:05 | 19:05 | 1 |
108 | USA | Auston Kim | 13:05 | 19:05 | 1 |
109 | KOR | Mi Hyang Lee | 13:05 | 19:05 | 1 |
110 | CAN | Brooke M. Henderson | 13:09 | 19:09 | 11 |
111 | THA | Jeeno Thitikul | 13:09 | 19:09 | 11 |
112 | ENG | Lottie Woad | 13:09 | 19:09 | 11 |
113 | THA | Pajaree Anannarukarn | 13:16 | 19:16 | 1 |
114 | SWE | Linnea Strom | 13:16 | 19:16 | 1 |
115 | THA | Jasmine Suwannapura | 13:16 | 19:16 | 1 |
116 | JPN | Chisato Iwai | 13:20 | 19:20 | 11 |
117 | NZL | Lydia Ko | 13:20 | 19:20 | 11 |
118 | USA | Rose Zhang | 13:20 | 19:20 | 11 |
119 | USA | Stacy Lewis | 13:27 | 19:27 | 1 |
120 | IRL | Leona Maguire | 13:27 | 19:27 | 1 |
121 | SWE | Madelene Sagstrom | 13:27 | 19:27 | 1 |
122 | SWE | Anna Nordqvist | 13:31 | 19:31 | 11 |
123 | PHI | Yuka Saso | 13:31 | 19:31 | 11 |
124 | AUS | Stephanie Kyriacou | 13:31 | 19:31 | 11 |
125 | KOR | A Lim Kim | 13:38 | 19:38 | 1 |
126 | KOR | Sei Young Kim | 13:38 | 19:38 | 1 |
127 | USA | Jennifer Kupcho | 13:38 | 19:38 | 1 |
128 | USA | Sarah Schmelzel | 13:42 | 19:42 | 11 |
129 | AUS | Minjee Lee | 13:42 | 19:42 | 11 |
130 | KOR | Somi Lee | 13:42 | 19:42 | 11 |
131 | USA | Gigi Stoll | 13:49 | 19:49 | 1 |
132 | NZL | Fiona Xu | 13:49 | 19:49 | 1 |
133 | CHN | Weiwei Zhang | 13:49 | 19:49 | 1 |
134 | GER | Polly Mack | 13:49 | 19:49 | 1 |
135 | TPE | Wei-Ling Hsu | 13:53 | 19:53 | 11 |
136 | JPN | Akie Iwai | 13:53 | 19:53 | 11 |
137 | JPN | Minami Katsu | 13:53 | 19:53 | 11 |
138 | KOR | Kumkang Park | 14:00 | 20:00 | 1 |
139 | THA | Pornanong Phatlum | 14:00 | 20:00 | 1 |
140 | GER | Caroline Masson | 14:00 | 20:00 | 1 |
141 | CAN | Katie Cranston (a) | 14:04 | 20:04 | 11 |
142 | KOR | Sung Hyun Park | 14:04 | 20:04 | 11 |
143 | CHN | Ruixin Liu | 14:04 | 20:04 | 11 |
144 | KOR | Mirim Lee | 14:11 | 20:11 | 1 |
145 | KOR | Jeongeun Lee5 | 14:11 | 20:11 | 1 |
146 | CHN | Yan Liu | 14:11 | 20:11 | 1 |
147 | BEL | Manon De Roey | 14:15 | 20:15 | 11 |
148 | CAN | Ruihan Wang (a) | 14:15 | 20:15 | 11 |
149 | JPN | Yuri Yoshida | 14:15 | 20:15 | 11 |
150 | AUS | Robyn Choi | 14:22 | 20:22 | 1 |
151 | USA | Amanda Doherty | 14:22 | 20:22 | 1 |
152 | CAN | Clara Ding (a) | 14:22 | 20:22 | 1 |
153 | KOR | Eun-Hee Ji | 14:26 | 20:26 | 11 |
154 | KOR | Haeji Kang | 14:26 | 20:26 | 11 |
155 | GER | Aline Krauter | 14:26 | 20:26 | 11 |
156 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 14:37 | 20:37 | 11 |
157 | USA | Brianna Do | 14:37 | 20:37 | 11 |
158 | USA | Celina Yeo (a) | 14:37 | 20:37 | 11 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren