Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			25.08. – 28.08.2022
LPGA Tour: CP Women's Open 2022
Ottawa Hunt and Golf Club – Ottawa, Kanada
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Lydia Ko | 10:05 | 16:05 | 1 | 
| 2 | USA | Cheyenne Knight | 10:05 | 16:05 | 1 | 
| 3 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 10:05 | 16:05 | 1 | 
| 4 | TPE | Peiyun Chien | 10:05 | 16:05 | 10 | 
| 5 | TPE | Wei-Ling Hsu | 10:05 | 16:05 | 10 | 
| 6 | FRA | Pauline Roussin | 10:05 | 16:05 | 10 | 
| 7 | THA | Wichanee Meechai | 10:16 | 16:16 | 1 | 
| 8 | CAN | Brooke M. Henderson | 10:16 | 16:16 | 1 | 
| 9 | USA | Sophia Schubert | 10:16 | 16:16 | 1 | 
| 10 | USA | Robynn Ree | 10:16 | 16:16 | 10 | 
| 11 | USA | Anna Davis | 10:16 | 16:16 | 10 | 
| 12 | USA | Lexi Thompson | 10:16 | 16:16 | 10 | 
| 13 | THA | Atthaya Thitikul | 10:27 | 16:27 | 1 | 
| 14 | SWE | Frida Kinhult | 10:27 | 16:27 | 1 | 
| 15 | CHN | Xiyu Lin | 10:27 | 16:27 | 1 | 
| 16 | KOR | Sei Young Kim | 10:27 | 16:27 | 10 | 
| 17 | CHN | Yu Liu | 10:27 | 16:27 | 10 | 
| 18 | KOR | So Yeon Ryu | 10:27 | 16:27 | 10 | 
| 19 | KOR | Amy Yang | 10:38 | 16:38 | 1 | 
| 20 | USA | Lucy Li | 10:38 | 16:38 | 1 | 
| 21 | USA | Mo Martin | 10:38 | 16:38 | 1 | 
| 22 | KOR | In Gee Chun | 10:38 | 16:38 | 10 | 
| 23 | ENG | Charlotte Thomas | 10:38 | 16:38 | 10 | 
| 24 | NED | Dewi Weber | 10:38 | 16:38 | 10 | 
| 25 | ESP | Carlota Ciganda | 10:49 | 16:49 | 1 | 
| 26 | CHN | Ruixin Liu | 10:49 | 16:49 | 1 | 
| 27 | USA | Yealimi Noh | 10:49 | 16:49 | 1 | 
| 28 | USA | Haylee Harford | 10:49 | 16:49 | 10 | 
| 29 | AUS | Sarah Kemp | 10:49 | 16:49 | 10 | 
| 30 | GER | Caroline Masson | 10:49 | 16:49 | 10 | 
| 31 | RSA | Ashleigh Buhai | 11:00 | 17:00 | 1 | 
| 32 | USA | Megan Khang | 11:00 | 17:00 | 1 | 
| 33 | AUS | Karis Davidson | 11:00 | 17:00 | 1 | 
| 34 | USA | Allison Emrey | 11:00 | 17:00 | 10 | 
| 35 | FIN | Matilda Castren | 11:00 | 17:00 | 10 | 
| 36 | TPE | Yu-Sang Hou | 11:00 | 17:00 | 10 | 
| 37 | KOR | A Lim Kim | 11:11 | 17:11 | 1 | 
| 38 | USA | Elizabeth Szokol | 11:11 | 17:11 | 1 | 
| 39 | USA | Emma Talley | 11:11 | 17:11 | 1 | 
| 40 | USA | Allisen Corpuz | 11:11 | 17:11 | 10 | 
| 41 | JPN | Ayaka Furue | 11:11 | 17:11 | 10 | 
| 42 | USA | Lauren Hartlage | 11:11 | 17:11 | 10 | 
| 43 | THA | Ariya Jutanugarn | 11:22 | 17:22 | 1 | 
| 44 | USA | Jessica Korda | 11:22 | 17:22 | 1 | 
| 45 | USA | Jennifer Kupcho | 11:22 | 17:22 | 1 | 
| 46 | USA | Andrea Lee | 11:22 | 17:22 | 10 | 
| 47 | GER | Esther Henseleit | 11:22 | 17:22 | 10 | 
| 48 | USA | Jennifer Song | 11:22 | 17:22 | 10 | 
| 49 | USA | Lilia Vu | 11:33 | 17:33 | 1 | 
| 50 | USA | Stacy Lewis | 11:33 | 17:33 | 1 | 
| 51 | CAN | Maddie Szeryk | 11:33 | 17:33 | 1 | 
| 52 | USA | Brittany Altomare | 11:33 | 17:33 | 10 | 
| 53 | USA | Alison Lee | 11:33 | 17:33 | 10 | 
| 54 | Lauren Zaretsky | 11:33 | 17:33 | 10 | |
| 55 | Lauren Zaretsky | 11:33 | 17:33 | 10 | |
| 56 | Lauren Zaretsky | 11:33 | 17:33 | 10 | |
| 57 | AUS | Stephanie Kyriacou | 11:44 | 17:44 | 1 | 
| 58 | AUS | Hannah Green | 11:44 | 17:44 | 1 | 
| 59 | USA | Ally Ewing | 11:44 | 17:44 | 1 | 
| 60 | CAN | Alena Sharp | 11:44 | 17:44 | 10 | 
| 61 | SUI | Albane Valenzuela | 11:44 | 17:44 | 10 | 
| 62 | KOR | Jeongeun Lee6 | 11:44 | 17:44 | 10 | 
| 63 | USA | Sarah Schmelzel | 11:55 | 17:55 | 1 | 
| 64 | USA | Danielle Kang | 11:55 | 17:55 | 1 | 
| 65 | JPN | Nasa Hataoka | 11:55 | 17:55 | 1 | 
| 66 | CAN | Rebecca Lee-Bentham | 11:55 | 17:55 | 10 | 
| 67 | USA | Kaitlyn Papp | 11:55 | 17:55 | 10 | 
| 68 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 11:55 | 17:55 | 10 | 
| 69 | USA | Nelly Korda | 12:06 | 18:06 | 1 | 
| 70 | RSA | Paula Reto | 12:06 | 18:06 | 1 | 
| 71 | USA | Lizette Salas | 12:06 | 18:06 | 1 | 
| 72 | USA | Amanda Doherty | 12:06 | 18:06 | 10 | 
| 73 | ITA | Giulia Molinaro | 12:06 | 18:06 | 10 | 
| 74 | KOR | Jeongeun Lee5 | 12:06 | 18:06 | 10 | 
| 75 | KOR | Narin An | 12:17 | 18:17 | 1 | 
| 76 | USA | Lindy Duncan | 12:17 | 18:17 | 1 | 
| 77 | KOR | Hye-Jin Choi | 12:17 | 18:17 | 1 | 
| 78 | KOR | Mi Hyang Lee | 12:17 | 18:17 | 10 | 
| 79 | USA | Cristie Kerr | 12:17 | 18:17 | 10 | 
| 80 | FRA | Perrine Delacour | 12:17 | 18:17 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren