Feedback
																			
												Feedback geben
					
									 
					 
			21.10. – 24.10.2021
LPGA Tour: BMW Ladies Championship 2021
LPGA International Busan – Busan, Korea
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THA | Ariya Jutanugarn | 08:10 | 01:10 | 1 | 
| 2 | USA | Jennifer Kupcho | 08:10 | 01:10 | 1 | 
| 3 | KOR | Eun-Hee Ji | 08:10 | 01:10 | 1 | 
| 4 | KOR | Min Song Ha | 08:10 | 01:10 | 10 | 
| 5 | KOR | Hyo Joo Kim | 08:10 | 01:10 | 10 | 
| 6 | AUS | Su Oh | 08:10 | 01:10 | 10 | 
| 7 | USA | Marina Alex | 08:21 | 01:21 | 1 | 
| 8 | KOR | Jung Min Lee | 08:21 | 01:21 | 1 | 
| 9 | KOR | Inbee Park | 08:21 | 01:21 | 1 | 
| 10 | KOR | Sung Hyun Park | 08:21 | 01:21 | 10 | 
| 11 | KOR | Yeun Jung Seo | 08:21 | 01:21 | 10 | 
| 12 | USA | Emma Talley | 08:21 | 01:21 | 10 | 
| 13 | THA | Pajaree Anannarukarn | 08:32 | 01:32 | 1 | 
| 14 | FRA | Celine Boutier | 08:32 | 01:32 | 1 | 
| 15 | IRL | Leona Maguire | 08:32 | 01:32 | 1 | 
| 16 | USA | Yealimi Noh | 08:32 | 01:32 | 10 | 
| 17 | KOR | Ji Hyun Oh | 08:32 | 01:32 | 10 | 
| 18 | KOR | Hyun Kyung Park | 08:32 | 01:32 | 10 | 
| 19 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 20 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 21 | THA | Jasmine Suwannapura | 08:43 | 01:43 | 1 | 
| 22 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 23 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 24 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 25 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 26 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 27 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 28 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 29 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 30 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 31 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 32 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 33 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 34 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 35 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 36 | KOR | Jin Young Ko | 08:43 | 01:43 | 10 | 
| 37 | KOR | Min Ji Park | 08:43 | 01:43 | 10 | 
| 38 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 39 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 40 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 41 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 42 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 43 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 44 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 45 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 46 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 47 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 48 | CHN | Yu Liu | 08:54 | 01:54 | 1 | 
| 49 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 50 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 51 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 52 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 53 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 54 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 55 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 56 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 57 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 58 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 59 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 60 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 61 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 62 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 63 | USA | Jennifer Song | 08:54 | 01:54 | 10 | 
| 64 | KOR | Yu Jin Sung | 08:54 | 01:54 | 10 | 
| 65 | KOR | Ji Young Park | 08:54 | 01:54 | 10 | 
| 66 | ENG | Charley Hull | 09:05 | 02:05 | 1 | 
| 67 | KOR | Jeongeun Lee6 | 09:05 | 02:05 | 1 | 
| 68 | KOR | Ji Yeong2 Kim | 09:05 | 02:05 | 1 | 
| 69 | KOR | Hae Rym Kim | 09:05 | 02:05 | 10 | 
| 70 | KOR | So Yeon Ryu | 09:05 | 02:05 | 10 | 
| 71 | USA | Elizabeth Szokol | 09:05 | 02:05 | 10 | 
| 72 | KOR | Haeji Kang | 09:16 | 02:16 | 1 | 
| 73 | THA | Wichanee Meechai | 09:16 | 02:16 | 1 | 
| 74 | KOR | Hee Young Park | 09:16 | 02:16 | 1 | 
| 75 | KOR | Hye-Jin Choi | 09:16 | 02:16 | 10 | 
| 76 | ITA | Giulia Molinaro | 09:16 | 02:16 | 10 | 
| 77 | KOR | Ga Eun Song | 09:16 | 02:16 | 10 | 
| 78 | AUS | Hannah Green | 09:27 | 02:27 | 1 | 
| 79 | KOR | Jung Min Hong | 09:27 | 02:27 | 1 | 
| 80 | SUI | Albane Valenzuela | 09:27 | 02:27 | 1 | 
| 81 | KOR | Ga Young Lee | 09:27 | 02:27 | 10 | 
| 82 | TPE | Min Lee | 09:27 | 02:27 | 10 | 
| 83 | USA | Sarah Schmelzel | 09:27 | 02:27 | 10 | 
| 84 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 85 | KOR | Ji Hyun Kim | 09:38 | 02:38 | 1 | 
| 86 | KOR | Somi Lee | 09:38 | 02:38 | 1 | 
| 87 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 88 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 89 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 90 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 91 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 92 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 93 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 94 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 95 | KOR | Chella Choi | 09:38 | 02:38 | 10 | 
| 96 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 09:38 | 02:38 | 10 | 
| 97 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 98 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 99 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 100 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 101 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 102 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 103 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 104 | KOR | Sei Young Kim | 09:49 | 02:49 | 1 | 
| 105 | THA | Moriya Jutanugarn | 09:49 | 02:49 | 1 | 
| 106 | KOR | Da Yeon Lee | 09:49 | 02:49 | 1 | 
| 107 | ESP | Carlota Ciganda | 09:49 | 02:49 | 10 | 
| 108 | NZL | Lydia Ko | 09:49 | 02:49 | 10 | 
| 109 | KOR | Ye Rim Choi | 09:49 | 02:49 | 10 | 
| 110 | KOR | Jin Hee Im | 10:00 | 03:00 | 1 | 
| 111 | AUS | Minjee Lee | 10:00 | 03:00 | 1 | 
| 112 | KOR | Hee Jeong Lim | 10:00 | 03:00 | 1 | 
| 113 | TPE | Wei-Ling Hsu | 10:00 | 03:00 | 10 | 
| 114 | KOR | Ha Na Jang | 10:00 | 03:00 | 10 | 
| 115 | KOR | Jenny Shin | 10:00 | 03:00 | 10 | 
| 116 | GER | Esther Henseleit | 10:11 | 03:11 | 1 | 
| 117 | USA | Alison Lee | 10:11 | 03:11 | 1 | 
| 118 | MEX | Gaby Lopez | 10:11 | 03:11 | 1 | 
| 119 | KOR | Han Sol Ji | 10:11 | 03:11 | 10 | 
| 120 | USA | Cheyenne Knight | 10:11 | 03:11 | 10 | 
| 121 | KOR | Amy Yang | 10:11 | 03:11 | 10 | 
| 122 | USA | Danielle Kang | 10:22 | 03:22 | 1 | 
| 123 | KOR | A Lim Kim | 10:22 | 03:22 | 1 | 
| 124 | KOR | Hae Ran Ryu | 10:22 | 03:22 | 1 | 
| 125 | RSA | Ashleigh Buhai | 10:22 | 03:22 | 10 | 
| 126 | ENG | Bronte Law | 10:22 | 03:22 | 10 | 
| 127 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 128 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 129 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 130 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 131 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 132 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 133 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 134 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 135 | KOR | Na Rin An | 10:33 | 03:33 | 1 | 
| 136 | KOR | In Gee Chun | 10:33 | 03:33 | 1 | 
| 137 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 138 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 139 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 140 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 141 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 142 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 143 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 144 | Da Been Heo | 08:43 | 01:43 | 1 | |
| 145 | AUS | Sarah Kemp | 10:33 | 03:33 | 10 | 
| 146 | KOR | Jeongeun Lee | 10:33 | 03:33 | 10 | 
| 147 | FIN | Matilda Castren | 10:33 | 03:33 | 10 | 
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren