Feedback
Feedback geben
31.07. – 03.08.2025
LPGA Tour: AIG Women's Open 2025
Royal Porthcawl Golf Club – Porthcawl, Mid Glamorgan, Wales
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Sophia Popov | 06:30 | 07:30 | 1 |
2 | SGP | Shannon Tan | 06:30 | 07:30 | 1 |
3 | ENG | Cara Gainer | 06:30 | 07:30 | 1 |
4 | KOR | Dongeun Lee | 06:41 | 07:41 | 1 |
5 | IRL | Lauren Walsh | 06:41 | 07:41 | 1 |
6 | CAN | Anna Huang | 06:41 | 07:41 | 1 |
7 | JPN | Shuri Sakuma | 06:52 | 07:52 | 1 |
8 | TPE | Wei-Ling Hsu | 06:52 | 07:52 | 1 |
9 | GER | Aline Krauter | 06:52 | 07:52 | 1 |
10 | KOR | Somi Lee | 07:03 | 08:03 | 1 |
11 | JPN | Shiho Kuwaki | 07:03 | 08:03 | 1 |
12 | ENG | Liz Young | 07:03 | 08:03 | 1 |
13 | JPN | Hinako Shibuno | 07:14 | 08:14 | 1 |
14 | JPN | Mao Saigo | 07:14 | 08:14 | 1 |
15 | USA | Allisen Corpuz | 07:14 | 08:14 | 1 |
16 | JPN | Nasa Hataoka | 07:25 | 08:25 | 1 |
17 | USA | Sarah Schmelzel | 07:25 | 08:25 | 1 |
18 | MEX | Gaby Lopez | 07:25 | 08:25 | 1 |
19 | KOR | Sei Young Kim | 07:36 | 08:36 | 1 |
20 | RSA | Ashleigh Buhai | 07:36 | 08:36 | 1 |
21 | PHI | Yuka Saso | 07:36 | 08:36 | 1 |
22 | KOR | Jiyai Shin | 07:47 | 08:47 | 1 |
23 | JPN | Chisato Iwai | 07:47 | 08:47 | 1 |
24 | SWE | Ingrid Lindblad | 07:47 | 08:47 | 1 |
25 | USA | Andrea Lee | 07:58 | 08:58 | 1 |
26 | KOR | Amy Yang | 07:58 | 08:58 | 1 |
27 | IRL | Leona Maguire | 07:58 | 08:58 | 1 |
28 | CHN | Ruoning Yin | 08:09 | 09:09 | 1 |
29 | AUS | Grace Kim | 08:09 | 09:09 | 1 |
30 | CAN | Brooke M. Henderson | 08:09 | 09:09 | 1 |
31 | SWE | Maja Stark | 08:20 | 09:20 | 1 |
32 | USA | Lauren Coughlin | 08:20 | 09:20 | 1 |
33 | KOR | Hye-Jin Choi | 08:20 | 09:20 | 1 |
34 | THA | Jeeno Thitikul | 08:31 | 09:31 | 1 |
35 | AUS | Minjee Lee | 08:31 | 09:31 | 1 |
36 | ENG | Charley Hull | 08:31 | 09:31 | 1 |
37 | AUS | Hannah Green | 08:42 | 09:42 | 1 |
38 | USA | Rose Zhang | 08:42 | 09:42 | 1 |
39 | MAS | Jeneath Wong (a) | 08:42 | 09:42 | 1 |
40 | AUS | Gabriela Ruffels | 08:53 | 09:53 | 1 |
41 | SUI | Albane Valenzuela | 08:53 | 09:53 | 1 |
42 | ESP | Paula Martin Sampedro (a) | 08:53 | 09:53 | 1 |
43 | KOR | Ina Yoon | 09:09 | 10:09 | 1 |
44 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 09:09 | 10:09 | 1 |
45 | USA | Alexa Pano | 09:09 | 10:09 | 1 |
46 | UNA | Nataliya Guseva | 09:20 | 10:20 | 1 |
47 | GER | Olivia Cowan | 09:20 | 10:20 | 1 |
48 | WAL | Lydia Hall | 09:20 | 10:20 | 1 |
49 | USA | Lucy Li | 09:31 | 10:31 | 1 |
50 | JPN | Sora Kamiya | 09:31 | 10:31 | 1 |
51 | AUS | Kirsten Rudgeley | 09:31 | 10:31 | 1 |
52 | BEL | Manon De Roey | 09:42 | 10:42 | 1 |
53 | CZE | Sara Kouskova | 09:42 | 10:42 | 1 |
54 | JPN | Saki Baba | 09:42 | 10:42 | 1 |
55 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 09:53 | 10:53 | 1 |
56 | KOR | Jung Min Hong | 09:53 | 10:53 | 1 |
57 | THA | Moriya Jutanugarn | 09:53 | 10:53 | 1 |
58 | TPE | Yani Tseng | 10:04 | 11:04 | 1 |
59 | CHN | Weiwei Zhang | 10:04 | 11:04 | 1 |
60 | RSA | Paula Reto | 10:04 | 11:04 | 1 |
61 | USA | Jenny Bae | 10:15 | 11:15 | 1 |
62 | JPN | Eri Okayama | 10:15 | 11:15 | 1 |
63 | KOR | Ilhee Lee | 10:15 | 11:15 | 1 |
64 | CHN | Yan Liu | 10:26 | 11:26 | 1 |
65 | THA | Arpichaya Yubol | 10:26 | 11:26 | 1 |
66 | AUS | Karis Davidson | 10:26 | 11:26 | 1 |
67 | CHN | Miranda Wang | 10:37 | 11:37 | 1 |
68 | USA | Elizabeth Szokol | 10:37 | 11:37 | 1 |
69 | ITA | Alessandra Fanali | 10:37 | 11:37 | 1 |
70 | USA | Brooke Matthews | 10:48 | 11:48 | 1 |
71 | NZL | Momoka Kobori | 10:48 | 11:48 | 1 |
72 | GER | Laura Fuenfstueck | 10:48 | 11:48 | 1 |
73 | RSA | Casandra Alexander | 11:15 | 12:15 | 1 |
74 | JPN | Minami Katsu | 11:15 | 12:15 | 1 |
75 | SWE | Linnea Strom | 11:15 | 12:15 | 1 |
76 | USA | Lindy Duncan | 11:26 | 12:26 | 1 |
77 | JPN | Sayaka Takahashi | 11:26 | 12:26 | 1 |
78 | ENG | Alice Hewson | 11:26 | 12:26 | 1 |
79 | KOR | Jenny Shin | 11:37 | 12:37 | 1 |
80 | FRA | Pauline Roussin-Bouchard | 11:37 | 12:37 | 1 |
81 | SCO | Gemma Dryburgh | 11:37 | 12:37 | 1 |
82 | SWE | Anna Nordqvist | 11:48 | 12:48 | 1 |
83 | JPN | Akie Iwai | 11:48 | 12:48 | 1 |
84 | GER | Helen Briem | 11:48 | 12:48 | 1 |
85 | JPN | Rio Takeda | 11:59 | 12:59 | 1 |
86 | JPN | Miyu Yamashita | 11:59 | 12:59 | 1 |
87 | THA | Patty Tavatanakit | 11:59 | 12:59 | 1 |
88 | GER | Esther Henseleit | 12:10 | 13:10 | 1 |
89 | THA | Chanettee Wannasaen | 12:10 | 13:10 | 1 |
90 | KOR | A Lim Kim | 12:10 | 13:10 | 1 |
91 | ENG | Georgia Hall | 12:21 | 13:21 | 1 |
92 | USA | Jennifer Kupcho | 12:21 | 13:21 | 1 |
93 | WAL | Darcey Harry | 12:21 | 13:21 | 1 |
94 | KOR | Jin Young Ko | 12:32 | 13:32 | 1 |
95 | SWE | Madelene Sagstrom | 12:32 | 13:32 | 1 |
96 | USA | Megan Khang | 12:32 | 13:32 | 1 |
97 | JPN | Ayaka Furue | 12:43 | 13:43 | 1 |
98 | KOR | Jin Hee Im | 12:43 | 13:43 | 1 |
99 | SWE | Linn Grant | 12:43 | 13:43 | 1 |
100 | NZL | Lydia Ko | 12:54 | 13:54 | 1 |
101 | USA | Lilia Vu | 12:54 | 13:54 | 1 |
102 | ENG | Lottie Woad | 12:54 | 13:54 | 1 |
103 | KOR | Hyo Joo Kim | 13:05 | 14:05 | 1 |
104 | FRA | Celine Boutier | 13:05 | 14:05 | 1 |
105 | USA | Yealimi Noh | 13:05 | 14:05 | 1 |
106 | THA | Ariya Jutanugarn | 13:16 | 14:16 | 1 |
107 | USA | Nelly Korda | 13:16 | 14:16 | 1 |
108 | USA | Angel Yin | 13:16 | 14:16 | 1 |
109 | KOR | Haeran Ryu | 13:32 | 14:32 | 1 |
110 | AUS | Stephanie Kyriacou | 13:32 | 14:32 | 1 |
111 | USA | Auston Kim | 13:32 | 14:32 | 1 |
112 | USA | Stacy Lewis | 13:43 | 14:43 | 1 |
113 | THA | Pajaree Anannarukarn | 13:43 | 14:43 | 1 |
114 | GER | Alexandra Forsterling | 13:43 | 14:43 | 1 |
115 | ESP | Carlota Ciganda | 13:54 | 14:54 | 1 |
116 | ENG | Mimi Rhodes | 13:54 | 14:54 | 1 |
117 | KOR | In Gee Chun | 13:54 | 14:54 | 1 |
118 | KOR | Dasom Ma | 14:05 | 15:05 | 1 |
119 | SUI | Chiara Tamburlini | 14:05 | 15:05 | 1 |
120 | KOR | Narin An | 14:05 | 15:05 | 1 |
121 | KOR | Shinsil Bang | 14:16 | 15:16 | 1 |
122 | ENG | Bronte Law | 14:16 | 15:16 | 1 |
123 | ESP | Carla Bernat Escuder (a) | 14:16 | 15:16 | 1 |
124 | KOR | Mi Hyang Lee | 14:27 | 15:27 | 1 |
125 | FRA | Nastasia Nadaud | 14:27 | 15:27 | 1 |
126 | SWE | Meja Ortengren (a) | 14:27 | 15:27 | 1 |
127 | TPE | Peiyun Chien | 14:38 | 15:38 | 1 |
128 | IND | Diksha Dagar | 14:38 | 15:38 | 1 |
129 | USA | Soo Bin Joo | 14:38 | 15:38 | 1 |
130 | USA | Kristen Gillman | 14:49 | 15:49 | 1 |
131 | AUS | Hira Naveed | 14:49 | 15:49 | 1 |
132 | CHN | Mary Liu | 14:49 | 15:49 | 1 |
133 | JPN | Yuri Yoshida | 15:00 | 16:00 | 1 |
134 | FRA | Perrine Delacour | 15:00 | 16:00 | 1 |
135 | SUI | Morgane Metraux | 15:00 | 16:00 | 1 |
136 | AUT | Emma Spitz | 15:11 | 16:11 | 1 |
137 | NZL | Amelia Garvey | 15:11 | 16:11 | 1 |
138 | IRL | Anna Foster | 15:11 | 16:11 | 1 |
139 | AUS | Cassie Porter | 15:22 | 16:22 | 1 |
140 | NED | Dewi Weber | 15:22 | 16:22 | 1 |
141 | ESP | Marta Martin | 15:22 | 16:22 | 1 |
142 | KOR | Haeji Kang | 15:33 | 16:33 | 1 |
143 | ESP | Maria Hernandez | 15:33 | 16:33 | 1 |
144 | USA | Brianna Do | 15:33 | 16:33 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren