Feedback
Feedback geben
10.08. – 13.08.2023
LPGA Tour: AIG Women’s Open 2023
Walton Heath (Old Course) –
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Maria Fassi | 06:30 | 1 |
| 2 | USA | Alison Lee | 06:30 | 1 |
| 3 | ENG | Mel Reid | 06:30 | 1 |
| 4 | FIN | Matilda Castren | 06:41 | 1 |
| 5 | USA | Lauren Coughlin | 06:41 | 1 |
| 6 | ECU | Daniela Darquea | 06:41 | 1 |
| 7 | ENG | Charlotte Heath | 06:52 | 1 |
| 8 | SCO | Catriona Matthew | 06:52 | 1 |
| 9 | ENG | Liz Young | 06:52 | 1 |
| 10 | BEL | Savannah De Bock | 07:03 | 1 |
| 11 | ENG | Cara Gainer | 07:03 | 1 |
| 12 | CHN | Yan Liu | 07:03 | 1 |
| 13 | USA | Marina Alex | 07:14 | 1 |
| 14 | JPN | Akie Iwai | 07:14 | 1 |
| 15 | AUS | Stephanie Kyriacou | 07:14 | 1 |
| 16 | IND | Aditi Ashok | 07:25 | 1 |
| 17 | ESP | Carlota Ciganda | 07:25 | 1 |
| 18 | ARG | Valentina Rossi | 07:25 | 1 |
| 19 | KOR | A Lim Kim | 07:36 | 1 |
| 20 | JPN | Hinako Shibuno | 07:36 | 1 |
| 21 | CHN | Ruoning Yin | 07:36 | 1 |
| 22 | MEX | Gaby Lopez | 07:47 | 1 |
| 23 | PHI | Yuka Saso | 07:47 | 1 |
| 24 | KOR | Jiyai Shin | 07:47 | 1 |
| 25 | JPN | Nasa Hataoka | 07:58 | 1 |
| 26 | USA | Danielle Kang | 07:58 | 1 |
| 27 | AUS | Minjee Lee | 07:58 | 1 |
| 28 | KOR | Jin Young Ko | 08:09 | 1 |
| 29 | IRL | Leona Maguire | 08:09 | 1 |
| 30 | SWE | Anna Nordqvist | 08:09 | 1 |
| 31 | ENG | Charley Hull | 08:20 | 1 |
| 32 | NZL | Lydia Ko | 08:20 | 1 |
| 33 | USA | Nelly Korda | 08:20 | 1 |
| 34 | THA | Eila Galitsky | 08:31 | 1 |
| 35 | THA | Ariya Jutanugarn | 08:31 | 1 |
| 36 | USA | Stacy Lewis | 08:31 | 1 |
| 37 | SCO | Gemma Dryburgh | 08:47 | 1 |
| 38 | JPN | Ayaka Furue | 08:47 | 1 |
| 39 | THA | Patty Tavatanakit | 08:47 | 1 |
| 40 | JPN | Chisato Iwai | 08:58 | 1 |
| 41 | USA | Cheyenne Knight | 08:58 | 1 |
| 42 | KOR | Hae Ran Ryu | 08:58 | 1 |
| 43 | THA | Moriya Jutanugarn | 09:09 | 1 |
| 44 | KOR | Jeongeun Lee6 | 09:09 | 1 |
| 45 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 46 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 47 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 48 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 49 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 50 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 51 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 52 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 53 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 54 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 55 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 56 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 57 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 58 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 59 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 60 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 61 | KOR | In Kyung Kim | 09:20 | 1 |
| 62 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 63 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 09:20 | 1 |
| 64 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 65 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 66 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 67 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 68 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 69 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 70 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 71 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 72 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 73 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 74 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 75 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 76 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 77 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 78 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 79 | FRA | Perrine Delacour | 09:31 | 1 |
| 80 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 09:31 | 1 |
| 81 | SWE | Ingrid Lindblad | 09:31 | 1 |
| 82 | ESP | Nuria Iturrioz | 09:42 | 1 |
| 83 | JPN | Ayako Kimura | 09:42 | 1 |
| 84 | SUI | Morgane Metraux | 09:42 | 1 |
| 85 | THA | Trichat Cheenglab | 09:53 | 1 |
| 86 | SWE | Lisa Pettersson | 09:53 | 1 |
| 87 | JPN | Yuri Yoshida | 09:53 | 1 |
| 88 | BEL | Manon De Roey | 10:04 | 1 |
| 89 | RSA | Lee-Anne Pace | 10:04 | 1 |
| 90 | JPN | Mao Saigo | 10:04 | 1 |
| 91 | CZE | Klara Davidson Spilkova | 10:15 | 1 |
| 92 | ESP | Ana Pelaez Trivino | 10:15 | 1 |
| 93 | KOR | Jenny Shin | 10:15 | 1 |
| 94 | THA | Jaravee Boonchant | 10:26 | 1 |
| 95 | FRA | Emma Grechi | 10:26 | 1 |
| 96 | ARG | Magdalena Simmermacher | 10:26 | 1 |
| 97 | NOR | Celine Borge | 10:37 | 1 |
| 98 | IND | Diksha Dagar | 10:37 | 1 |
| 99 | USA | Gina Kim | 10:37 | 1 |
| 100 | CAN | Maddie Szeryk | 10:37 | 1 |
| 101 | KOR | Mi Hyang Lee | 10:48 | 1 |
| 102 | GER | Patricia Isabel Schmidt | 10:48 | 1 |
| 103 | USA | Bailey Tardy | 10:48 | 1 |
| 104 | SCO | Kylie Henry | 11:10 | 1 |
| 105 | AUS | Sarah Kemp | 11:10 | 1 |
| 106 | ENG | Meghan MacLaren | 11:10 | 1 |
| 107 | ENG | Laura Davies | 11:21 | 1 |
| 108 | GER | Chiara Horder | 11:21 | 1 |
| 109 | USA | Sarah Schmelzel | 11:21 | 1 |
| 110 | ENG | Lily May Humphreys | 11:32 | 1 |
| 111 | USA | Ryann O'Toole | 11:32 | 1 |
| 112 | USA | Angela Stanford | 11:32 | 1 |
| 113 | ENG | Hayley Davis | 11:43 | 1 |
| 114 | SWE | Caroline Hedwall | 11:43 | 1 |
| 115 | CHN | Yu Liu | 11:43 | 1 |
| 116 | KOR | Eun-Hee Ji | 11:54 | 1 |
| 117 | AUS | Grace Kim | 11:54 | 1 |
| 118 | NIR | Stephanie Meadow | 11:54 | 1 |
| 119 | SWE | Maja Stark | 12:05 | 1 |
| 120 | KOR | Amy Yang | 12:05 | 1 |
| 121 | USA | Angel Yin | 12:05 | 1 |
| 122 | GBR | Jodi Ewart Shadoff | 12:16 | 1 |
| 123 | USA | Jennifer Kupcho | 12:16 | 1 |
| 124 | CHN | Xiyu Lin | 12:16 | 1 |
| 125 | FRA | Celine Boutier | 12:27 | 1 |
| 126 | ENG | Georgia Hall | 12:27 | 1 |
| 127 | THA | Atthaya Thitikul | 12:27 | 1 |
| 128 | SWE | Linn Grant | 12:38 | 1 |
| 129 | USA | Lexi Thompson | 12:38 | 1 |
| 130 | USA | Lilia Vu | 12:38 | 1 |
| 131 | RSA | Ashleigh Buhai | 12:49 | 1 |
| 132 | CAN | Brooke M. Henderson | 12:49 | 1 |
| 133 | USA | Rose Zhang | 12:49 | 1 |
| 134 | USA | Allisen Corpuz | 13:00 | 1 |
| 135 | AUS | Hannah Green | 13:00 | 1 |
| 136 | KOR | Hyo Joo Kim | 13:00 | 1 |
| 137 | KOR | In Gee Chun | 13:11 | 1 |
| 138 | USA | Megan Khang | 13:11 | 1 |
| 139 | JPN | Miyu Yamashita | 13:11 | 1 |
| 140 | JPN | Saki Baba | 13:27 | 1 |
| 141 | KOR | Hye-Jin Choi | 13:27 | 1 |
| 142 | USA | Ally Ewing | 13:27 | 1 |
| 143 | KOR | Sei Young Kim | 13:38 | 1 |
| 144 | USA | Andrea Lee | 13:38 | 1 |
| 145 | SWE | Madelene Sagstrom | 13:38 | 1 |
| 146 | USA | Mina Harigae | 13:49 | 1 |
| 147 | JPN | Yuna Nishimura | 13:49 | 1 |
| 148 | GER | Chiara Noja | 13:49 | 1 |
| 149 | KOR | Narin An | 14:00 | 1 |
| 150 | JPN | Minami Katsu | 14:00 | 1 |
| 151 | RSA | Paula Reto | 14:00 | 1 |
| 152 | THA | Pajaree Anannarukarn | 14:11 | 1 |
| 153 | JPN | Haruka Kawasaki | 14:11 | 1 |
| 154 | SUI | Albane Valenzuela | 14:11 | 1 |
| 155 | TPE | Peiyun Chien | 14:22 | 1 |
| 156 | ENG | Alice Hewson | 14:22 | 1 |
| 157 | TPE | Ting-Hsuan Huang | 14:22 | 1 |
| 158 | ESP | Carmen Alonso | 14:33 | 1 |
| 159 | GER | Esther Henseleit | 14:33 | 1 |
| 160 | USA | Lindsey Weaver-Wright | 14:33 | 1 |
| 161 | JPN | Lala Anai | 14:44 | 1 |
| 162 | GER | Olivia Cowan | 14:44 | 1 |
| 163 | SWE | Linnea Strom | 14:44 | 1 |
| 164 | USA | Lindy Duncan | 14:55 | 1 |
| 165 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 166 | FRA | Celine Herbin | 14:55 | 1 |
| 167 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 168 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 169 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 170 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 171 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 172 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 173 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 174 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 175 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 176 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 177 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 178 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 179 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 180 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 181 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 182 | DEN | Nicole Broch Estrup | 15:06 | 1 |
| 183 | FRA | Pauline Roussin | 15:06 | 1 |
| 184 | THA | Arpichaya Yubol | 15:06 | 1 |
| 185 | TPE | Wei-Ling Hsu | 15:17 | 1 |
| 186 | FIN | Tiia Koivisto | 15:17 | 1 |
| 187 | CZE | Kristyna Napoleaova | 15:17 | 1 |
| 188 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 189 | SWE | Johanna Gustavsson | 15:28 | 1 |
| 190 | WAL | Chloe Williams | 15:28 | 1 |
| 191 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 192 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 193 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 194 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 195 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 196 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 197 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 198 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 199 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 200 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 201 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 202 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 203 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 204 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
| 205 | Kokona Sakurai | 09:09 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren