Feedback
Feedback geben
10.07. – 13.07.2025
Ladies European Tour: The Amundi Evian Championship 2025
Evian Resort Golf Club –
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | Pajaree Anannarukarn | 08:10 | 08:10 | 1 |
2 | USA | Megan Khang | 08:10 | 08:10 | 1 |
3 | SIN | Shannon Tan | 08:10 | 08:10 | 1 |
4 | KOR | Hyo Joo Kim | 08:10 | 08:10 | 10 |
5 | FRA | Perrine Delacour | 08:10 | 08:10 | 10 |
6 | RSA | Paula Reto | 08:10 | 08:10 | 10 |
7 | USA | Sarah Schmelzel | 08:21 | 08:21 | 1 |
8 | KOR | Jin Young Ko | 08:21 | 08:21 | 1 |
9 | USA | Allisen Corpuz | 08:21 | 08:21 | 1 |
10 | USA | Auston Kim | 08:21 | 08:21 | 10 |
11 | USA | Brianna Do | 08:21 | 08:21 | 10 |
12 | CAN | Brooke M Henderson | 08:21 | 08:21 | 10 |
13 | KOR | Narin An | 08:32 | 08:32 | 1 |
14 | JPN | Chisato Iwai | 08:32 | 08:32 | 1 |
15 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 08:32 | 08:32 | 1 |
16 | KOR | Jin Hee Im | 08:32 | 08:32 | 10 |
17 | USA | Rose Zhang | 08:32 | 08:32 | 10 |
18 | AUS | Stephanie Kyriacou | 08:32 | 08:32 | 10 |
19 | ESP | Julia Lopez Ramirez | 08:43 | 08:43 | 1 |
20 | USA | Angel Yin | 08:43 | 08:43 | 1 |
21 | KOR | Mi Hyang Lee | 08:43 | 08:43 | 1 |
22 | USA | Nelly Korda | 08:43 | 08:43 | 10 |
23 | KOR | Jeongeun Lee 5 | 08:43 | 08:43 | 10 |
24 | USA | Gigi Stoll | 08:43 | 08:43 | 10 |
25 | TPE | Peiyun Chien | 08:54 | 08:54 | 1 |
26 | MEX | Gaby Lopez | 08:54 | 08:54 | 1 |
27 | GER | Helen Briem | 08:54 | 08:54 | 1 |
28 | THA | Jasmine Suwannapura | 08:54 | 08:54 | 10 |
29 | CHN | Weiwei Zhang | 08:54 | 08:54 | 10 |
30 | THA | Patty Tavatanakit | 08:54 | 08:54 | 10 |
31 | JPN | Mao Saigo | 09:05 | 09:05 | 1 |
32 | FRA | Celine Boutier | 09:05 | 09:05 | 1 |
33 | CHN | Mary Liu | 09:05 | 09:05 | 1 |
34 | JPN | Ayaka Furue | 09:05 | 09:05 | 10 |
35 | SWE | Madelene Sagstrom | 09:05 | 09:05 | 10 |
36 | GER | Esther Henseleit | 09:05 | 09:05 | 10 |
37 | THA | Ariya Jutanugarn | 09:16 | 09:16 | 1 |
38 | ENG | Lottie Woad | 09:16 | 09:16 | 1 |
39 | JPN | Miyu Yamashita | 09:16 | 09:16 | 1 |
40 | USA | Jenny Bae | 09:16 | 09:16 | 10 |
41 | THA | Chanettee Wannasaen | 09:16 | 09:16 | 10 |
42 | KOR | Amy Yang | 09:16 | 09:16 | 10 |
43 | IRL | Leona Maguire | 09:27 | 09:27 | 1 |
44 | USA | Andrea Lee | 09:27 | 09:27 | 1 |
45 | USA | Jennifer Kupcho | 09:27 | 09:27 | 1 |
46 | USA | Lucy Li | 09:27 | 09:27 | 10 |
47 | GER | Aline Krauter | 09:27 | 09:27 | 10 |
48 | JPN | Minami Katsu | 09:27 | 09:27 | 10 |
49 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 09:38 | 09:38 | 1 |
50 | JPN | Rio Takeda | 09:38 | 09:38 | 1 |
51 | IND | Aditi Ashok | 09:38 | 09:38 | 1 |
52 | JPN | Nasa Hataoka | 09:38 | 09:38 | 10 |
53 | KOR | Ina Yoon | 09:38 | 09:38 | 10 |
54 | BEL | Manon De Roey | 09:38 | 09:38 | 10 |
55 | KOR | Jenny Shin | 09:49 | 09:49 | 1 |
56 | KOR | Hye-Jin Choi | 09:49 | 09:49 | 1 |
57 | CHN | Ruixin Liu | 09:49 | 09:49 | 1 |
58 | KOR | Youmin Hwang | 09:49 | 09:49 | 10 |
59 | KOR | Haeji Kang | 09:49 | 09:49 | 10 |
60 | AUS | Hira Naveed | 09:49 | 09:49 | 10 |
61 | JPN | Yuri Yoshida | 10:00 | 10:00 | 1 |
62 | RSA | Casandra Alexander | 10:00 | 10:00 | 1 |
63 | FRA | Nastasia Nadaud | 10:00 | 10:00 | 1 |
64 | USA | Lindy Duncan | 10:00 | 10:00 | 10 |
65 | COL | Maria Jose Marin | 10:00 | 10:00 | 10 |
66 | SCO | Gemma Dryburgh | 10:00 | 10:00 | 10 |
67 | THA | Jeeno Thitikul | 10:11 | 10:11 | 1 |
68 | AUS | Grace Kim | 10:11 | 10:11 | 1 |
69 | KOR | Somi Lee | 10:11 | 10:11 | 1 |
70 | ENG | Bronte Law | 10:11 | 10:11 | 10 |
71 | ESP | Azahara Munoz | 10:11 | 10:11 | 10 |
72 | ENG | Cara Gainer | 10:22 | 10:22 | 1 |
73 | AUS | Gabriela Ruffels | 10:22 | 10:22 | 1 |
74 | AUS | Minjee Lee | 10:22 | 10:22 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren