Feedback
Feedback geben
22.05. – 24.05.2025
Ladies European Tour: Jabra Ladies Open 2025
Evian Resort Golf Club –
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Marta Sanz Barrio | 08:30 | 08:30 | 6 |
2 | SCO | Lorna Mcclymont | 08:30 | 08:30 | 6 |
3 | DEN | Natacha Host Husted | 08:30 | 08:30 | 6 |
4 | SUI | Elena Moosmann | 08:40 | 08:40 | 1 |
5 | IND | Tvesa Malik | 08:40 | 08:40 | 1 |
6 | ENG | Mimi Rhodes | 08:40 | 08:40 | 1 |
7 | NOR | Marianne Skarpnord | 08:40 | 08:40 | 6 |
8 | FRA | Camille Chevalier | 08:40 | 08:40 | 6 |
9 | CAN | Anna Huang | 08:40 | 08:40 | 6 |
10 | CZE | Kristyna Napoleaova | 08:50 | 08:50 | 1 |
11 | SWE | Ellinor Sudow | 08:50 | 08:50 | 1 |
12 | ENG | Rosie Davies | 08:50 | 08:50 | 1 |
13 | ESP | Harang Lee | 08:50 | 08:50 | 6 |
14 | ENG | Amy Taylor | 08:50 | 08:50 | 6 |
15 | GER | Chiara Noja | 08:50 | 08:50 | 6 |
16 | ESP | Teresa Toscano | 09:00 | 09:00 | 1 |
17 | FRA | Agathe Sauzon | 09:00 | 09:00 | 1 |
18 | FRA | Sara Brentcheneff | 09:00 | 09:00 | 1 |
19 | ESP | Nuria Iturrioz | 09:00 | 09:00 | 6 |
20 | NIR | Annabel Wilson | 09:00 | 09:00 | 6 |
21 | FRA | Emie Peronnin | 09:00 | 09:00 | 6 |
22 | IND | Avani Prashanth | 09:10 | 09:10 | 1 |
23 | NED | Romy Meekers | 09:10 | 09:10 | 1 |
24 | GER | Carolin Kauffmann | 09:10 | 09:10 | 1 |
25 | CZE | Patricie Mackova | 09:10 | 09:10 | 6 |
26 | AUS | Maddison Hinson-Tolchard | 09:10 | 09:10 | 6 |
27 | ENG | Jess Baker | 09:10 | 09:10 | 6 |
28 | ENG | Hayley Davis | 09:20 | 09:20 | 1 |
29 | ITA | Alessandra Fanali | 09:20 | 09:20 | 1 |
30 | DEN | Sofie Kibsgaard | 09:20 | 09:20 | 1 |
31 | FRA | Margaux Brejo | 09:20 | 09:20 | 6 |
32 | ENG | Hannah Burke | 09:20 | 09:20 | 6 |
33 | DEN | Smilla Tarning Soenderby | 09:20 | 09:20 | 6 |
34 | CZE | Klara Davidson Spilkova | 09:30 | 09:30 | 1 |
35 | IND | Diksha Dagar | 09:30 | 09:30 | 1 |
36 | FRA | Nastasia Nadaud | 09:30 | 09:30 | 1 |
37 | ESP | Maria Hernandez | 09:30 | 09:30 | 6 |
38 | GER | Celina Sattelkau | 09:30 | 09:30 | 6 |
39 | FRA | Emma Grechi | 09:40 | 09:40 | 1 |
40 | THA | Trichat Cheenglab | 09:40 | 09:40 | 1 |
41 | ENG | Billie-Jo Smith | 09:40 | 09:40 | 1 |
42 | GER | Patricia Isabel Schmidt | 09:50 | 09:50 | 1 |
43 | IRL | Anna Foster | 09:50 | 09:50 | 1 |
44 | SWE | Kajsa Arwefjall | 09:50 | 09:50 | 1 |
45 | FIN | Sanna Nuutinen | 10:00 | 10:00 | 1 |
46 | ITA | Anna Zanusso | 10:00 | 10:00 | 1 |
47 | AUT | Emma Spitz | 10:00 | 10:00 | 1 |
48 | SWE | Johanna Wrigley | 10:10 | 10:10 | 1 |
49 | ESP | Luna Sobron Galmes | 10:10 | 10:10 | 1 |
50 | ENG | Hannah Screen | 10:10 | 10:10 | 1 |
51 | GER | Leonie Harm | 10:20 | 10:20 | 1 |
52 | VIR | Alexandra Swayne | 10:20 | 10:20 | 1 |
53 | GER | Helen Briem | 10:20 | 10:20 | 1 |
54 | SWE | Moa Folke | 10:30 | 10:30 | 1 |
55 | THA | Aunchisa Utama | 10:30 | 10:30 | 1 |
56 | AUS | Kelsey Bennett | 10:30 | 10:30 | 1 |
57 | ENG | Cara Gainer | 10:40 | 10:40 | 1 |
58 | ESP | Amaia Latorre | 10:40 | 10:40 | 1 |
59 | MAR | Maha Haddioui | 10:40 | 10:40 | 1 |
60 | FRA | Valentine Delon | 10:50 | 10:50 | 1 |
61 | ENG | Annabell Fuller | 10:50 | 10:50 | 1 |
62 | NZL | Momoka Kobori | 10:50 | 10:50 | 1 |
63 | THA | April Angurasaranee | 11:00 | 11:00 | 1 |
64 | USA | Brianna Navarrosa | 11:00 | 11:00 | 1 |
65 | IND | Hitaashee Bakshi | 11:00 | 11:00 | 1 |
66 | SIN | Shannon Tan | 11:10 | 11:10 | 1 |
67 | CZE | Sara Kouskova | 11:10 | 11:10 | 1 |
68 | SUI | Chiara Tamburlini | 11:10 | 11:10 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren