Feedback
Feedback geben
01.08. – 04.08.2024
Korn Ferry Tour: Utah Championship presented by Zions Bank 2024
Oakridge Country Club – Farmington, Utah, USA
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Rick Lamb | 06:45 | 14:45 | 1 |
| 2 | USA | John VanDerLaan | 06:45 | 14:45 | 1 |
| 3 | USA | Doc Redman | 06:45 | 14:45 | 1 |
| 4 | GER | Thomas Rosenmueller | 06:45 | 14:45 | 10 |
| 5 | USA | Cody Blick | 06:45 | 14:45 | 10 |
| 6 | USA | William Mouw | 06:45 | 14:45 | 10 |
| 7 | USA | Austin Smotherman | 06:55 | 14:55 | 1 |
| 8 | USA | Kyle Westmoreland | 06:55 | 14:55 | 1 |
| 9 | CAN | Myles Creighton | 06:55 | 14:55 | 1 |
| 10 | RSA | Aldrich Potgieter | 06:55 | 14:55 | 10 |
| 11 | USA | Frankie Capan III | 06:55 | 14:55 | 10 |
| 12 | AUS | Karl Vilips | 06:55 | 14:55 | 10 |
| 13 | USA | Daniel Summerhays | 07:05 | 15:05 | 1 |
| 14 | USA | Sam Saunders | 07:05 | 15:05 | 1 |
| 15 | CAN | Sudarshan Yellamaraju | 07:05 | 15:05 | 1 |
| 16 | USA | Steven Fisk | 07:05 | 15:05 | 10 |
| 17 | USA | David Kocher | 07:05 | 15:05 | 10 |
| 18 | USA | Patrick Cover | 07:05 | 15:05 | 10 |
| 19 | KOR | Sung Kang | 07:15 | 15:15 | 1 |
| 20 | CAN | Wil Bateman | 07:15 | 15:15 | 1 |
| 21 | USA | Peter Kuest | 07:15 | 15:15 | 1 |
| 22 | USA | Bo Van Pelt | 07:15 | 15:15 | 10 |
| 23 | USA | Chris Petefish | 07:15 | 15:15 | 10 |
| 24 | USA | Bryce Hendrix | 07:15 | 15:15 | 10 |
| 25 | USA | Isaiah Salinda | 07:25 | 15:25 | 1 |
| 26 | USA | Brent Grant | 07:25 | 15:25 | 1 |
| 27 | USA | Ross Steelman | 07:25 | 15:25 | 1 |
| 28 | AUS | Rhein Gibson | 07:25 | 15:25 | 10 |
| 29 | ARG | Fabián Gómez | 07:25 | 15:25 | 10 |
| 30 | USA | Ben Crane | 07:25 | 15:25 | 10 |
| 31 | USA | Ollie Schniederjans | 07:35 | 15:35 | 1 |
| 32 | USA | Ryan Blaum | 07:35 | 15:35 | 1 |
| 33 | BRA | Fred Biondi | 07:35 | 15:35 | 1 |
| 34 | USA | Ryan Gerard | 07:35 | 15:35 | 10 |
| 35 | USA | Ricky Castillo | 07:35 | 15:35 | 10 |
| 36 | USA | Jamie Lovemark | 07:35 | 15:35 | 10 |
| 37 | USA | Brandon Harkins | 07:45 | 15:45 | 1 |
| 38 | AUS | Curtis Luck | 07:45 | 15:45 | 1 |
| 39 | USA | Logan McAllister | 07:45 | 15:45 | 1 |
| 40 | USA | Trevor Werbylo | 07:45 | 15:45 | 10 |
| 41 | USA | Blake McShea | 07:45 | 15:45 | 10 |
| 42 | USA | Matt Atkins | 07:45 | 15:45 | 10 |
| 43 | USA | Joshua Creel | 07:55 | 15:55 | 1 |
| 44 | SWE | Pontus Nyholm | 07:55 | 15:55 | 1 |
| 45 | USA | Paul Peterson | 07:55 | 15:55 | 1 |
| 46 | USA | Mason Andersen | 07:55 | 15:55 | 10 |
| 47 | USA | Chandler Blanchet | 07:55 | 15:55 | 10 |
| 48 | USA | Philip Knowles | 07:55 | 15:55 | 10 |
| 49 | USA | Charles Porter | 08:05 | 16:05 | 1 |
| 50 | USA | Walker Lee | 08:05 | 16:05 | 1 |
| 51 | DEN | Gustav Frimodt | 08:05 | 16:05 | 1 |
| 52 | USA | Spencer Ralston | 08:05 | 16:05 | 10 |
| 53 | CHN | Yi Cao | 08:05 | 16:05 | 10 |
| 54 | USA | Jeffrey Kang | 08:05 | 16:05 | 10 |
| 55 | USA | Chris Naegel | 08:15 | 16:15 | 1 |
| 56 | THA | KK Limbhasut | 08:15 | 16:15 | 1 |
| 57 | USA | Daniel Miernicki | 08:15 | 16:15 | 1 |
| 58 | USA | Grant Hirschman | 08:15 | 16:15 | 10 |
| 59 | USA | Dawson Armstrong | 08:15 | 16:15 | 10 |
| 60 | USA | Matthew Riedel | 08:15 | 16:15 | 10 |
| 61 | USA | Sam Bennett | 08:25 | 16:25 | 1 |
| 62 | USA | Garett Reband | 08:25 | 16:25 | 1 |
| 63 | USA | Dylan Meyer | 08:25 | 16:25 | 1 |
| 64 | USA | Zach Bauchou | 08:25 | 16:25 | 10 |
| 65 | USA | Marcus Byrd | 08:25 | 16:25 | 10 |
| 66 | USA | Cole Sherwood | 08:25 | 16:25 | 10 |
| 67 | USA | Mark Goetz | 08:35 | 16:35 | 1 |
| 68 | USA | Dillon Board | 08:35 | 16:35 | 1 |
| 69 | CAN | Jared du Toit | 08:35 | 16:35 | 1 |
| 70 | USA | Bryson Nimmer | 08:35 | 16:35 | 10 |
| 71 | USA | Connor Burgess | 08:35 | 16:35 | 10 |
| 72 | USA | Sam Choi | 08:35 | 16:35 | 10 |
| 73 | USA | Noah Hofman | 08:45 | 16:45 | 1 |
| 74 | SCO | Callum McNeill | 08:45 | 16:45 | 1 |
| 75 | USA | Anthony Paolucci | 08:45 | 16:45 | 1 |
| 76 | USA | Cole Ponich | 08:45 | 16:45 | 10 |
| 77 | USA | Noah Woolsey | 08:45 | 16:45 | 10 |
| 78 | USA | Cooper Jones | 08:45 | 16:45 | 10 |
| 79 | USA | Matt McCarty | 12:00 | 20:00 | 1 |
| 80 | CHI | Cristobal Del Solar | 12:00 | 20:00 | 1 |
| 81 | USA | Brian Campbell | 12:00 | 20:00 | 1 |
| 82 | USA | Seth Reeves | 12:00 | 20:00 | 10 |
| 83 | USA | Tommy Gainey | 12:00 | 20:00 | 10 |
| 84 | USA | Shad Tuten | 12:00 | 20:00 | 10 |
| 85 | JPN | Kaito Onishi | 12:10 | 20:10 | 1 |
| 86 | USA | Kevin Velo | 12:10 | 20:10 | 1 |
| 87 | USA | Kevin Roy | 12:10 | 20:10 | 1 |
| 88 | USA | Harry Higgs | 12:10 | 20:10 | 10 |
| 89 | USA | Tag Ridings | 12:10 | 20:10 | 10 |
| 90 | USA | Kyle Stanley | 12:10 | 20:10 | 10 |
| 91 | GER | Jeremy Paul | 12:20 | 20:20 | 1 |
| 92 | USA | Davis Chatfield | 12:20 | 20:20 | 1 |
| 93 | USA | Alistair Docherty | 12:20 | 20:20 | 1 |
| 94 | USA | Bo Hoag | 12:20 | 20:20 | 10 |
| 95 | USA | Chris Baker | 12:20 | 20:20 | 10 |
| 96 | USA | Brad Hopfinger | 12:20 | 20:20 | 10 |
| 97 | USA | Jared Wolfe | 12:30 | 20:30 | 1 |
| 98 | USA | Braden Thornberry | 12:30 | 20:30 | 1 |
| 99 | USA | Adam Long | 12:30 | 20:30 | 1 |
| 100 | USA | Michael Johnson | 12:30 | 20:30 | 10 |
| 101 | USA | John Augenstein | 12:30 | 20:30 | 10 |
| 102 | AUS | Dimi Papadatos | 12:30 | 20:30 | 10 |
| 103 | USA | Spencer Levin | 12:40 | 20:40 | 1 |
| 104 | RSA | Dawie van der Walt | 12:40 | 20:40 | 1 |
| 105 | USA | Danny Walker | 12:40 | 20:40 | 1 |
| 106 | USA | Trevor Cone | 12:40 | 20:40 | 10 |
| 107 | AUS | Brett Drewitt | 12:40 | 20:40 | 10 |
| 108 | USA | Rob Oppenheim | 12:40 | 20:40 | 10 |
| 109 | USA | Carter Jenkins | 12:50 | 20:50 | 1 |
| 110 | USA | Trent Phillips | 12:50 | 20:50 | 1 |
| 111 | COL | Marcelo Rozo | 12:50 | 20:50 | 1 |
| 112 | USA | Joey Garber | 12:50 | 20:50 | 10 |
| 113 | USA | Morgan Hoffmann | 12:50 | 20:50 | 10 |
| 114 | USA | Ryan McCormick | 12:50 | 20:50 | 10 |
| 115 | USA | Paul Haley II | 13:00 | 21:00 | 1 |
| 116 | USA | Patrick Welch | 13:00 | 21:00 | 1 |
| 117 | MEX | Alvaro Ortiz | 13:00 | 21:00 | 1 |
| 118 | MEX | Roberto Díaz | 13:00 | 21:00 | 10 |
| 119 | ARG | Nelson Ledesma | 13:00 | 21:00 | 10 |
| 120 | USA | Kevin Stadler | 13:00 | 21:00 | 10 |
| 121 | USA | Scott Harrington | 13:10 | 21:10 | 1 |
| 122 | USA | Quade Cummins | 13:10 | 21:10 | 1 |
| 123 | USA | Cooper Dossey | 13:10 | 21:10 | 1 |
| 124 | USA | Davis Lamb | 13:10 | 21:10 | 10 |
| 125 | USA | Ryan Davis | 13:10 | 21:10 | 10 |
| 126 | NZL | Charlie Hillier | 13:10 | 21:10 | 10 |
| 127 | USA | Tanner Gore | 13:20 | 21:20 | 1 |
| 128 | USA | Keenan Huskey | 13:20 | 21:20 | 1 |
| 129 | USA | Davis Shore | 13:20 | 21:20 | 1 |
| 130 | USA | Mitchell Meissner | 13:20 | 21:20 | 10 |
| 131 | USA | Joe Weiler | 13:20 | 21:20 | 10 |
| 132 | USA | Peter Knade | 13:20 | 21:20 | 10 |
| 133 | USA | Dan McCarthy | 13:30 | 21:30 | 1 |
| 134 | USA | Cole Hammer | 13:30 | 21:30 | 1 |
| 135 | USA | Nick Gabrelcik | 13:30 | 21:30 | 1 |
| 136 | USA | Andrew Kozan | 13:30 | 21:30 | 10 |
| 137 | USA | Dalton Ward | 13:30 | 21:30 | 10 |
| 138 | USA | Austin Greaser | 13:30 | 21:30 | 10 |
| 139 | CAN | Étienne Papineau | 13:40 | 21:40 | 1 |
| 140 | USA | Ryan Hall | 13:40 | 21:40 | 1 |
| 141 | USA | Van Holmgren | 13:40 | 21:40 | 1 |
| 142 | MEX | Emilio Gonzalez | 13:40 | 21:40 | 10 |
| 143 | USA | Austin Hitt | 13:40 | 21:40 | 10 |
| 144 | USA | Connor Howe | 13:40 | 21:40 | 10 |
| 145 | USA | T.J. Vogel | 13:50 | 21:50 | 1 |
| 146 | USA | William Moll | 13:50 | 21:50 | 1 |
| 147 | USA | Dylan Healey | 13:50 | 21:50 | 1 |
| 148 | USA | Vince Covello | 13:50 | 21:50 | 10 |
| 149 | USA | Tain Lee | 13:50 | 21:50 | 10 |
| 150 | USA | Michael Feuerstein | 13:50 | 21:50 | 10 |
| 151 | USA | Blake Hathcoat | 14:00 | 22:00 | 1 |
| 152 | USA | Kevin Huff | 14:00 | 22:00 | 1 |
| 153 | USA | Max Brenchley | 14:00 | 22:00 | 1 |
| 154 | USA | Carson Lundell | 14:00 | 22:00 | 10 |
| 155 | USA | Preston Summerhays | 14:00 | 22:00 | 10 |
| 156 | USA | Kihei Akina | 14:00 | 22:00 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren